2026年度湖州市交通运输工程专业中、初级专业技术职务任职资格评审申报计划
湖州市交通工程技术人员工程师职务任职资格评审委员会
发布日期:2026-05-09
1.基本信息
| 评审计划编号 | 2026-00049 |
| 评审计划年度 | 2026年度 |
| 评审计划名称 | 2026年度湖州市交通运输工程专业中、初级专业技术职务任职资格评审申报计划 |
| 评审委员会名称 | 湖州市交通工程技术人员工程师职务任职资格评审委员会 |
| 联系电话 | 0572-2033099 |
| 计划类型 | 职称评审 |
| 申报时间 | 个人申报开始时间:2026-05-09 00:00:00 个人申报截止时间:2026-06-08 23:59:59 单位推荐截止时间:2026-06-19 23:59:59 (个人提交申报后5个工作日内为单位内部公示时间,申报件被退回的不重新计算公示时间。) |
| 评审推荐方式 | 审核推荐 |
| 申报类型 | 交通运输-规划与设计类 交通运输-建设与监理类 交通运输-运营与管理类 轨道交通-规划与设计类 轨道交通-建设与监理类 轨道交通-运营与管理类 |
| 收费标准 | 员级:100.00元 助理级:100.00元 中级:180.00元 高级:280.00元 正高级:280.00元 初推中:80.00元 中推高:150.00元 |
| 评审方式 | 定性为主 |
| 评审标准 | 浙江省轨道交通(铁路)专业工程师、高级工程师职务任职资格评价条件(试行)浙江省交通运输工程专业工程师、高级工程师职务任职资格评价条件(试行) |
| 职称申报方式 | 正常申报 破格申报 转(兼)评 机关调出申报 技能人才申报 |
| 评审结果 | 发文发证、发评审结果通知书 |
| 评审范围 | 全市从事交通运输工程(轨道交通)工作的在职在岗专业技术人员。 |
| 评审通知 | 关于做好2026年度交通运输(含轨道交通)工程专业工程师、助理工程师职务任职资格评审工作的通知.pdf |
| 其他相关附件 | 专业技术人员年度考核登记表(模板).doc |
2.评审计划说明
无
3.申报附件要求
| # | 必要 | 材料名称 | 材料说明 | 材料样例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 破格申报中级专业技术资格审批表 | 破格申报人员填写 | 样例.doc | |
| 2 | 社保证明 | 系统无法提取参保记录的申报人员上传 | ||
| 3 | 其他资料 | 其他申报所需材料 | ||
| 4 | 论文与著作(申报工程师职称的人员需要上传) | 助理工程师任现职期间,应具备下列条件中的1项以上: 1.独著或合著(排名前3)在省、部以上专业性学术会议、专业学会的论文集或公开发行的省、部级以上专业期刊发表论文。 2.独著或合著(排名前3)出版过有一定学术水平的专著或译著(字数需达到2万字以上)。 3.独著写作其他与所从事专业相关且具有较高技术水平或实用价值的技术报告、调研文章等。 |
4.申报对象资格
| # | 专业资格评审系列 | 专业技术资格评审对象 | 专业技术资格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 2 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 3 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 4 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 5 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 6 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 技术员[员级] |
5.可评审专业
| # | 评审系列名称 | 评审对象名称 | 评审专业名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 公路工程 |
| 2 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 桥隧工程 |
| 3 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 道桥工程 |
| 4 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 港口航道与海岸工程 |
| 5 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 船舶工程 |
| 6 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 海事管理 |
| 7 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 运输与物流管理 |
| 8 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 交通运输规划 |
| 9 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 工程勘察 |
| 10 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 给排水工程 |
| 11 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 工程景观 |
| 12 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 岩土工程 |
| 13 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 工程管理 |
| 14 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 试验检测 |
| 15 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 工程造价 |
| 16 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 机电设备 |
| 17 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 交通信息与控制工程 |
| 18 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 交通安全设施 |
| 19 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 港口装卸工艺 |
| 20 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 工程水文 |
| 21 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 工程测量 |
| 22 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 环境保护 |
| 23 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 交通建筑 |
| 24 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 轨道交通规划咨询(轨道与铁路) |
| 25 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 线路工程(轨道与铁路) |
| 26 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 路基工程(轨道与铁路) |
| 27 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 轨道工程(轨道与铁路) |
| 28 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 桥梁工程(轨道与铁路) |
| 29 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 隧道工程(轨道与铁路) |
| 30 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 给排水工程(轨道与铁路) |
| 31 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 站场工程(轨道与铁路) |
| 32 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 工程造价(轨道与铁路) |
| 33 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 工程管理(轨道与铁路) |
| 34 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 工务工程(轨道与铁路) |
| 35 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 机辆工程(轨道与铁路) |
| 36 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 运输设备工程(轨道与铁路) |
| 37 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 通信工程(轨道与铁路) |
| 38 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 信号工程(轨道与铁路) |
| 39 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 机电工程(轨道与铁路) |
| 40 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 供电工程(轨道与铁路) |
| 41 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 暖通工程(轨道与铁路) |
| 42 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 运输管理(轨道与铁路) |
6.职称评审申报受理点
| # | 可受理 | 委员会名称/受理点名称 | 组建单位 | 联系方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | √ | 湖州市交通工程技术人员工程师职务任职资格评审委员会 | 湖州市人力资源和社会保障局 | 0572-2033099 |
| 2 | √ | 湖州市吴兴区人力资源和社会保障局职业能力建设科(职称申报受理点) | 湖州市吴兴区人力资源和社会保障局 | 0572-2516541 |
| 3 | √ | 湖州市南浔区人力资源服务中心(职称申报受理点) | 湖州市南浔区人力资源和社会保障局 | 0572-3013686 0572-3013686 |
| 4 | √ | 德清县人力资源和社会保障局专业技术人员管理科(职称申报受理点) | 德清县人力资源和社会保障局专业技术人员管理科 | 0572-8121625 |
| 5 | √ | 长兴县人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 长兴县人力资源和社会保障局 | 0572-6023248 0572-6038432 |
| 6 | √ | 安吉县人力资源考试与评价中心(职称申报受理点) | 安吉县人力资源和社会保障局 | 0572-5031286 0572-5031286 |
评审链接:浙江省专业技术人才管理服务平台


