2026年度湖州市农业领域技术人员中、初级专业技术职务任职资格评审申报计划
湖州市农业领域技术人员中级专业技术职务任职资格评审委员会
发布日期:2026-05-09
1.基本信息
| 评审计划编号 | 2026-00046 |
| 评审计划年度 | 2026年度 |
| 评审计划名称 | 2026年度湖州市农业领域技术人员中、初级专业技术职务任职资格评审申报计划 |
| 评审委员会名称 | 湖州市农业领域技术人员中级专业技术职务任职资格评审委员会 |
| 联系电话 | 0572-2033099 |
| 计划类型 | 职称评审 |
| 申报时间 | 个人申报开始时间:2026-05-09 00:00:00 个人申报截止时间:2026-06-08 23:59:59 单位推荐截止时间:2026-06-19 23:59:59 (个人提交申报后5个工作日内为单位内部公示时间,申报件被退回的不重新计算公示时间。) |
| 评审推荐方式 | 审核推荐 |
| 申报类型 | 农艺、畜牧、兽医、工程方向 |
| 收费标准 | 员级:100.00元 助理级:100.00元 中级:180.00元 高级:280.00元 正高级:280.00元 初推中:80.00元 中推高:150.00元 |
| 评审方式 | 定量为主 |
| 评审标准 | 浙江省农业(工程)中级职称评审量化评分表(2023年版本)评分标准 |
| 职称申报方式 | 正常申报 破格申报 转(兼)评 自评分申报 机关调出申报 技能人才申报 |
| 评审结果 | 发文发证、发评审结果通知书 |
| 评审范围 | 全市从事农业技术和农业工程研究和推广的在职在岗专业技术人员。 |
| 评审通知 | 关于做好2026年度专业技术职务任职资格评审推荐工作的通知.pdf |
| 其他相关附件 | 申报相关附件及政策文件.zip |
2.评审计划说明
严格按照文件要求报送,逾期无法受理。
3.申报附件要求
| # | 必要 | 材料名称 | 材料说明 | 材料样例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | √ | 廉政情况审核表 | 样例.docx | |
| 2 | 农业技术(工程)中级职称评审量化自评分表 | 样例.xlsx | ||
| 3 | 农业技术(工程)中级职称评审量化打分依据表 | 样例.xlsx | ||
| 4 | 农业技术(工程)中级职称评审量化表 | 样例.xlsx | ||
| 5 | 农业技术(工程)专业技术职务任职资格专家举荐表 | 样例.docx | ||
| 6 | 农业技术(工程)中级职称评审视同论文材料审核表 | 样例.docx | ||
| 7 | 政策建议(调研成果)情况表 | 样例.docx | ||
| 8 | 专业技术人员参与中心重点工作情况表 | 样例.docx | ||
| 9 | 专业技术人员下基层一线开展服务情况表 | 样例.docx | ||
| 10 | 优秀调研报告 | |||
| 11 | 农业生产经营企业建设情况 | |||
| 12 | 培养人才、服务企业、服务基地情况 | |||
| 13 | 其他附件材料 | 无法在个人业绩档案体现的其他佐证材料等 | ||
| 14 | 社保证明 | 系统无法提取缴费记录的申报人员需要上传 |
4.申报对象资格
| # | 专业资格评审系列 | 专业技术资格评审对象 | 专业技术资格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术 | 农业工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 2 | 工程技术 | 农业工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 3 | 工程技术 | 农业工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 4 | 农业技术 | 农艺技术人员 | 农艺师[中级] |
| 5 | 农业技术 | 农艺技术人员 | 助理农艺师[助理级] |
| 6 | 农业技术 | 农艺技术人员 | 农业技术员[员级] |
| 7 | 农业技术 | 畜牧技术人员 | 畜牧师[中级] |
| 8 | 农业技术 | 畜牧技术人员 | 助理畜牧师[助理级] |
| 9 | 农业技术 | 畜牧技术人员 | 农业技术员[员级] |
| 10 | 农业技术 | 兽医技术人员 | 兽医师[中级] |
| 11 | 农业技术 | 兽医技术人员 | 助理兽医师[助理级] |
| 12 | 农业技术 | 兽医技术人员 | 农业技术员[员级] |
5.可评审专业
| # | 评审系列名称 | 评审对象名称 | 评审专业名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术 | 农业工程技术人员 | 农业机械化 |
| 2 | 工程技术 | 农业工程技术人员 | 农业环境工程 |
| 3 | 工程技术 | 农业工程技术人员 | 农村能源 |
| 4 | 工程技术 | 农业工程技术人员 | 水产(渔业) |
| 5 | 工程技术 | 农业工程技术人员 | 农业信息管理 |
| 6 | 农业技术 | 农艺技术人员 | 农学 |
| 7 | 农业技术 | 农艺技术人员 | 园艺 |
| 8 | 农业技术 | 农艺技术人员 | 植保 |
| 9 | 农业技术 | 农艺技术人员 | 土肥 |
| 10 | 农业技术 | 农艺技术人员 | 农村合作组织管理 |
| 11 | 农业技术 | 农艺技术人员 | 农产品加工与质量安全 |
| 12 | 农业技术 | 农艺技术人员 | 农业教育培训 |
| 13 | 农业技术 | 畜牧技术人员 | 畜牧 |
| 14 | 农业技术 | 兽医技术人员 | 兽医 |
| 15 | 农业技术 | 兽医技术人员 | 饲料及畜产品 |
6.职称评审申报受理点
| # | 可受理 | 委员会名称/受理点名称 | 组建单位 | 联系方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | √ | 湖州市农业领域技术人员中级专业技术职务任职资格评审委员会 | 湖州市人力资源和社会保障局 | 0572-2033099 |
| 2 | √ | 湖州市吴兴区人力资源和社会保障局职业能力建设科(职称申报受理点) | 湖州市吴兴区人力资源和社会保障局 | 0572-2516541 |
| 3 | √ | 湖州市南浔区人力资源服务中心(职称申报受理点) | 湖州市南浔区人力资源和社会保障局 | 0572-3013686 0572-3013686 |
| 4 | √ | 德清县人力资源和社会保障局专业技术人员管理科(职称申报受理点) | 德清县人力资源和社会保障局专业技术人员管理科 | 0572-8121625 |
| 5 | √ | 长兴县人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 长兴县人力资源和社会保障局 | 0572-6023248 0572-6038432 |
| 6 | √ | 安吉县人力资源考试与评价中心(职称申报受理点) | 安吉县人力资源和社会保障局 | 0572-5031286 0572-5031286 |
评审链接:浙江省专业技术人才管理服务平台


