2026年度浙江省交通运输工程中级工程师专业技术职务任职资格评审申报计划
浙江省交通运输厅工程技术人员中级专业技术资格评审委员会
发布日期:2026-05-26
1.基本信息
| 评审计划编号 | 2026-00078 |
| 评审计划年度 | 2026年度 |
| 评审计划名称 | 2026年度浙江省交通运输工程中级工程师专业技术职务任职资格评审申报计划 |
| 评审委员会名称 | 浙江省交通运输厅工程技术人员中级专业技术资格评审委员会 |
| 联系电话 | 188-67511073 |
| 计划类型 | 职称评审 |
| 申报时间 | 个人申报开始时间:2026-06-15 00:00:00 个人申报截止时间:2026-07-03 23:59:59 单位推荐截止时间:2026-07-16 23:59:59 (个人提交申报后5个工作日内为单位内部公示时间,申报件被退回的不重新计算公示时间。) |
| 评审推荐方式 | 评审推荐 |
| 申报类型 | 规划与设计类 建设与监理类 运营与管理类 |
| 收费标准 | 员级:100.00元 助理级:100.00元 中级:180.00元 高级:280.00元 正高级:280.00元 初推中:80.00元 中推高:150.00元 |
| 评审方式 | 定性为主 |
| 评审标准 | 浙江省交通运输工程专业工程师、高级工程师职务任职资格评价条件 |
| 职称申报方式 | 正常申报 转(兼)评 机关调出申报 技能人才申报 |
| 评审结果 | 发文发证 |
| 评审范围 | 浙江省交通运输厅下属单位 |
| 评审通知 | (归档)省交通运输厅关于开展2026年度交通运输工程专业工程师职务任职资格评审工作的通知.pdf |
| 其他相关附件 | 职称评审相关政策文件_(1).zip |
2.评审计划说明
无
3.申报附件要求
| # | 必要 | 材料名称 | 材料说明 | 材料样例 |
|---|---|---|---|---|
| 无数据 | ||||
4.申报对象资格
| # | 专业资格评审系列 | 专业技术资格评审对象 | 专业技术资格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 工程师[中级] |
5.可评审专业
| # | 评审系列名称 | 评审对象名称 | 评审专业名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 交通运输规划 |
| 2 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 工程勘察 |
| 3 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 公路工程 |
| 4 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 桥隧工程 |
| 5 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 道桥工程 |
| 6 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 港口航道与海岸工程 |
| 7 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 给排水工程 |
| 8 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 工程景观 |
| 9 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 岩土工程 |
| 10 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 工程管理 |
| 11 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 试验检测 |
| 12 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 工程造价 |
| 13 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 船舶工程 |
| 14 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 机电设备 |
| 15 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 海事管理 |
| 16 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 交通信息与控制工程 |
| 17 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 运输与物流管理 |
| 18 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 交通安全设施 |
| 19 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 港口装卸工艺 |
| 20 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 工程水文 |
| 21 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 工程测量 |
| 22 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 环境保护 |
| 23 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 交通建筑 |
6.职称评审申报受理点
| # | 可受理 | 委员会名称/受理点名称 | 组建单位 | 联系方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | √ | 浙江省交通运输厅工程技术人员中级专业技术资格评审委员会 | 浙江省交通运输厅 | 188-67511073 0571-88481688 |
| 2 | √ | 省自然资源集团职称申报受理点 | 省自然资源集团 | 0571-88150522 |
| 3 | √ | 建设厅厅直单位职称申报受理点 | 浙江省住房和城乡建设厅 | 0571-89985221 |
| 4 | √ | 浙江省能源集团有限公司交通运输工程高级工程师专业技术职务申报受理点 | 浙江省能源集团有限公司 | 0571-86669578 |
| 5 | √ | 省交通运输科学研究院工程专业初级职务任职资格评审委员会 | 浙江省交通运输科学研究院 | 0571-61110312 |
| 6 | √ | 浙江省交通职业技术学院申报受理点 | 浙江省交通职业技术学院 | 187-67886130 |
| 7 | √ | 浙江省交通工程管理中心工程专业初级职务评委会 | 浙江省交通工程管理中心 | 0571-83789612 |
| 8 | √ | 浙江公路技师学院工程专业初级职务任职资格评审委员会 | 浙江公路技师学院 | 0571-87961753 |
| 9 | √ | 浙江省农业农村厅职称申报初级受理点(非农) | 浙江省农业农村厅 | 0571-86757652 |
| 10 | √ | 浙江省发展规划研究院初级职称申报受理点 | 浙江省发展规划研究院 | 0571-87061875 0571-87061835 |
| 11 | √ | 浙江交工集团股份有限公司工程技术人员初级职务评审委员会 | 浙江交工集团股份有限公司 | 0571-87669510 |
| 12 | √ | 浙江数智交院科技股份有限公司技术人员初级职务评审委员会 | 浙江数智交院科技股份有限公司 | 0571-89709395 |
评审链接:浙江省专业技术人才管理服务平台


