2026年度浙江省港口工程专业高级工程师职务任职资格申报计划
浙江省港口工程专业高级工程师职务任职资格评审委员会
发布日期:2026-06-01
1.基本信息
| 评审计划编号 | 2026-00091 |
| 评审计划年度 | 2026年度 |
| 评审计划名称 | 2026年度浙江省港口工程专业高级工程师职务任职资格申报计划 |
| 评审委员会名称 | 浙江省港口工程专业高级工程师职务任职资格评审委员会 |
| 联系电话 | 0574-27695118 |
| 计划类型 | 职称评审 |
| 申报时间 | 个人申报开始时间:2026-06-01 00:00:00 个人申报截止时间:2026-08-07 23:59:59 单位推荐截止时间:2026-08-20 23:59:59 (个人提交申报后5个工作日内为单位内部公示时间,申报件被退回的不重新计算公示时间。) |
| 评审推荐方式 | 评审推荐 |
| 申报类型 | 港口电气 港口航道 港口机械 |
| 收费标准 | 不收费 |
| 评审方式 | 定量为主 |
| 评审标准 | 港口工程–港口航道评审标准港口工程—-港口电气评审标准港口工程—-港口机械评审标准 |
| 职称申报方式 | 正常申报 破格申报 转(兼)评 标志性业绩直接申报 规模企业直接申报 自评分申报 技能人才申报 |
| 评审结果 | 发文发证、发评审结果通知书 |
| 评审范围 | 浙江省海港投资运营集团有限公司内符合申报条件的人员 |
| 评审通知 | 关于2026年度浙江省港口专业高级工程师职务任职资格评审工作的通知.pdf |
| 其他相关附件 | 附件.zip |
2.评审计划说明
个人申报截止时间;2026年8月7日;
单位推荐截止时间:2026年8月20日;
3.申报附件要求
| # | 必要 | 材料名称 | 材料说明 | 材料样例 |
|---|---|---|---|---|
| 无数据 | ||||
4.申报对象资格
| # | 专业资格评审系列 | 专业技术资格评审对象 | 专业技术资格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术 | 港口工程技术人员 | 高级工程师[副高级] |
5.可评审专业
| # | 评审系列名称 | 评审对象名称 | 评审专业名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术 | 港口工程技术人员 | 港口机械 |
| 2 | 工程技术 | 港口工程技术人员 | 港口电气 |
| 3 | 工程技术 | 港口工程技术人员 | 港口航道 |
6.职称评审申报受理点
| # | 可受理 | 委员会名称/受理点名称 | 组建单位 | 联系方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | √ | 浙江省港口工程专业高级工程师职务任职资格评审委员会 | 浙江省海港投资运营有限公司 | 0574-27695118 |
| 2 | √ | 浙江省海港投资运营集团有限公司中评委 | 浙江省海港集团 | 0574-27695118 0574-27698197 0574-27698197 0574-27680132 |
| 3 | √ | 浙江海港阳光采购有限公司受理点 | 浙江海港阳光采购有限公司 | 0574-27699973 |
| 4 | √ | 舟山鼠浪湖码头有限公司受理点 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | 0575-27698295 |
| 5 | √ | 浙江四港联动发展有限公司受理点 | 浙江四港联动发展有限公司 | 0574-27698295 |
| 6 | √ | 浙江省海港投资运营集团有限公司初评委 | 浙江省海港投资运营集团有限公司 | 0574-27698197 0574-27698295 |
| 7 | √ | 浙江海港中奥能源有限责任公司 | 浙江海港中奥能源有限责任公司 | 0574-27698295 |
| 8 | √ | 浙江易港通电子商务有限公司 | 浙江易港通电子商务有限公司 | 0574-27698295 |
| 9 | √ | 舟山甬舟集装箱码头有限公司 | 舟山甬舟集装箱码头有限公司 | 0574-27698295 |
| 10 | √ | 浙江海港佛渡集装箱码头有限公司 | 浙江海港佛渡集装箱码头有限公司 | 0574-27681860 |
| 11 | √ | 宁波舟山港有色矿储运有限公司受理点 | 宁波舟山港有色矿储运有限公司 | 0574-27696067 |
| 12 | √ | 浙江海港智慧能源有限公司 | 浙江海港智慧能源有限公司 | 0574-27681186 |
| 13 | √ | 浙江义乌港务有限公司受理点 | 浙江义乌港务有限公司 | 0579-89915726 |
| 14 | √ | 大榭招商国际码头有限公司受理点 | 大榭招商国际码头有限公司 | 0574-86719894 |
| 15 | √ | 集团人才评价中心 | 集团人才评价中心 | 0574-27698295 0574-27698197 |
| 16 | √ | 宁波市港口职业培训学校受理点 | 宁波市港口职业培训学校 | 0574-27698438 |
| 17 | √ | 浙江省海港投资运营集团有限公司受理点 | 浙江省海港投资运营集团有限公司 | 0574-27695118 0574-27680132 |
| 18 | √ | 宁波舟山港股份有限公司受理点 | 宁波舟山港股份有限公司 | 0574-27695279 |
| 19 | √ | 浙江头门港投资开发有限公司受理点 | 头门港公司 | 0576-85171036 |
| 20 | √ | 浙江海港资产管理有限公司受理点 | 浙江海港资产管理有限公司 | 0571-56234252 |
| 21 | √ | 宁波环球置业有限公司受理点 | 宁波环球置业有限公司 | 0574-27692915 |
| 22 | √ | 浙江海港海洋工程建设有限公司受理点 | 浙江海港海洋工程建设有限公司 | 0574-27696564 |
| 23 | √ | 浙江海港内河港口发展有限公司受理点 | 浙江海港内河港口发展有限公司 | 0571-56831091 |
| 24 | √ | 宁波航运交易所有限公司受理点 | 宁波航运交易所有限公司 | 0574-81852591 |
| 25 | √ | 温州港集团有限公司受理点 | 温州港集团 | 0577-56688179 |
| 26 | √ | 浙江海港嘉兴港务有限公司受理点 | 浙江海港嘉兴港务有限公司 | 0573-89170621 |
| 27 | √ | 宁波舟山港股份有限公司北仑矿石码头分公司受理点 | 宁波舟山港股份有限公司北仑矿石码头分公司 | 0574-27699894 |
| 28 | √ | 宁波北仑第一集装箱码头有限公司 | 宁波北仑第一集装箱码头有限公司 | 0574-27697771 |
| 29 | √ | 宁波舟山港股份有限公司北仑第二集装箱码头分公司受理点 | 宁波舟山港股份有限公司北仑第二集装箱码头分公司 | 0574-27698778 |
| 30 | √ | 宁波北仑第三集装箱码头有限公司受理点 | 宁波北仑第三集装箱码头有限公司 | 0574-27698967 |
| 31 | √ | 宁波镇海港埠有限公司受理点 | 宁波镇海港埠有限公司 | 0574-27695382 |
| 32 | √ | 宁波油港轮驳有限公司 | 宁波油港轮驳有限公司 | 0574-27695425 |
| 33 | √ | 宁波舟山港舟山港务有限公司受理点 | 宁波舟山港舟山港务有限公司 | 0580-2069110 |
| 34 | √ | 宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司受理点 | 宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司 | 0574-27688627 |
| 35 | √ | 宁波外轮理货有限公司 | 宁波外轮理货有限公司 | 0574-27691736 |
| 36 | √ | 宁波港船务货运代理有限公司受理点 | 宁波港船务货运代理有限公司 | 0574-27694737 |
| 37 | √ | 宁波港国际贸易有限公司受理点 | 宁波舟山港股份有限公司 | 0574-86258290 |
| 38 | √ | 浙江海港物流集团有限公司受理点 | 浙江海港物流集团有限公司 | 0574-27693524 |
| 39 | √ | 宁波港强实业有限公司受理点 | 宁波港强实业有限公司 | 0574-27695492 |
| 40 | √ | 宁波远洋运输有限公司受理点 | 宁波远洋运输有限公司 | 0574-88303721 |
| 41 | √ | 台州港港务有限公司 | 台州港港务有限公司 | 0576-88128913 |
评审链接:浙江省专业技术人才管理服务平台


