2026年度舟山市交通运输工程(含轨道交通)初中级工程师职务任职资格评审申报计划
舟山市交通工程中级专业技术资格评审委员会
发布日期:2026-06-01
1.基本信息
| 评审计划编号 | 2026-00093 |
| 评审计划年度 | 2026年度 |
| 评审计划名称 | 2026年度舟山市交通运输工程(含轨道交通)初中级工程师职务任职资格评审申报计划 |
| 评审委员会名称 | 舟山市交通工程中级专业技术资格评审委员会 |
| 联系电话 | 0580-2285061 |
| 计划类型 | 职称评审 |
| 申报时间 | 个人申报开始时间:2026-06-08 00:00:00 个人申报截止时间:2026-07-03 23:59:59 单位推荐截止时间:2026-07-16 23:59:59 (个人提交申报后5个工作日内为单位内部公示时间,申报件被退回的不重新计算公示时间。) |
| 评审推荐方式 | 审核推荐 |
| 申报类型 | 交通运输—规划与设计类 交通运输—建设与监理类 交通运输—运营与管理类 轨道交通—规划与设计类 轨道交通—建设与监理类 轨道交通—设施与运营类 |
| 收费标准 | 员级:100.00元 助理级:100.00元 中级:180.00元 高级:280.00元 正高级:280.00元 初推中:80.00元 中推高:150.00元 |
| 评审方式 | 定性为主 |
| 评审标准 | 浙江省轨道交通(铁路)专业工程师、高级工 程师职务任职资格评价条件(试行)浙江省交通运输工程专业工程师、 高级工程师职务任职资格评价条件 |
| 职称申报方式 | 正常申报 破格申报 转(兼)评 标志性业绩直接申报 技能人才申报 |
| 评审结果 | 发文发证 |
| 评审范围 | 舟山市 |
| 评审通知 | 市交通运输局关于开展2026年度舟山市交通运输(含轨道交通)工程初中级专业技术资格评审工作的通知.pdf |
| 其他相关附件 | 附件.zip |
2.评审计划说明
无
3.申报附件要求
| # | 必要 | 材料名称 | 材料说明 | 材料样例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 附件1:事业单位人员职称申报岗位信息表 | 事业单位人员申报需要 | 样例.xls |
4.申报对象资格
| # | 专业资格评审系列 | 专业技术资格评审对象 | 专业技术资格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 2 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 3 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 4 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
5.可评审专业
| # | 评审系列名称 | 评审对象名称 | 评审专业名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 交通运输规划 |
| 2 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 工程勘察 |
| 3 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 公路工程 |
| 4 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 桥隧工程 |
| 5 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 道桥工程 |
| 6 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 港口航道与海岸工程 |
| 7 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 给排水工程 |
| 8 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 工程景观 |
| 9 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 岩土工程 |
| 10 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 工程管理 |
| 11 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 试验检测 |
| 12 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 工程造价 |
| 13 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 船舶工程 |
| 14 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 机电设备 |
| 15 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 海事管理 |
| 16 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 交通信息与控制工程 |
| 17 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 运输与物流管理 |
| 18 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 交通安全设施 |
| 19 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 港口装卸工艺 |
| 20 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 工程水文 |
| 21 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 工程测量 |
| 22 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 环境保护 |
| 23 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 交通建筑 |
| 24 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 轨道交通规划咨询(轨道与铁路) |
| 25 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 线路工程(轨道与铁路) |
| 26 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 路基工程(轨道与铁路) |
| 27 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 轨道工程(轨道与铁路) |
| 28 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 桥梁工程(轨道与铁路) |
| 29 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 隧道工程(轨道与铁路) |
| 30 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 给排水工程(轨道与铁路) |
| 31 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 站场工程(轨道与铁路) |
| 32 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 工程造价(轨道与铁路) |
| 33 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 工程管理(轨道与铁路) |
| 34 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 工务工程(轨道与铁路) |
| 35 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 机辆工程(轨道与铁路) |
| 36 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 运输设备工程(轨道与铁路) |
| 37 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 通信工程(轨道与铁路) |
| 38 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 信号工程(轨道与铁路) |
| 39 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 机电工程(轨道与铁路) |
| 40 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 供电工程(轨道与铁路) |
| 41 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 暖通工程(轨道与铁路) |
| 42 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 运输管理(轨道与铁路) |
6.职称评审申报受理点
| # | 可受理 | 委员会名称/受理点名称 | 组建单位 | 联系方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | √ | 舟山市交通工程中级专业技术资格评审委员会 | 舟山市交通运输局 | 0580-2285061 |
| 2 | √ | 定海区交通运输局 | 定海区交通运输局 | 0580-2045631 |
| 3 | √ | 舟山市普陀区交通运输局 | 舟山市普陀区交通运输局 | 0580-3013702 |
| 4 | √ | 岱山县交通运输局 | 岱山县交通运输局 | 0580-4373270 |
| 5 | √ | 嵊泗县交通运输局 | 嵊泗县交通运输局办公室 | 0580-5085172 |
评审链接: 浙江省专业技术人才管理服务平台


