2026年度绍兴市交通运输(轨道交通)工程专业技术职务任职资格评审申报计划
绍兴市交通运输工程技术人员中级专业技术职务任职资格评审委员会
发布日期:2026-06-04
1.基本信息
| 评审计划编号 | 2026-00098 |
| 评审计划年度 | 2026年度 |
| 评审计划名称 | 2026年度绍兴市交通运输(轨道交通)工程专业技术职务任职资格评审申报计划 |
| 评审委员会名称 | 绍兴市交通运输工程技术人员中级专业技术职务任职资格评审委员会 |
| 联系电话 | 0575-88265196 |
| 计划类型 | 职称评审 |
| 申报时间 | 个人申报开始时间:2026-07-13 00:00:00 个人申报截止时间:2026-09-15 23:59:59 单位推荐截止时间:2026-09-28 23:59:59 (个人提交申报后5个工作日内为单位内部公示时间,申报件被退回的不重新计算公示时间。) |
| 评审推荐方式 | 审核推荐 |
| 申报类型 | 交通运输-建设与监理类 交通运输-规划与设计类 交通运输-运营与管理类 轨道交通-建设与监理类 轨道交通-规划与设计类 轨道交通-设施与运营类 |
| 收费标准 | 不收费 |
| 评审方式 | 定量为主 |
| 评审标准 | 绍兴市交通运输工程专业工程师评分标准 |
| 职称申报方式 | 正常申报 破格申报 转(兼)评 技能人才申报 |
| 评审结果 | 发文发证 |
| 评审范围 | 全市 |
| 评审通知 | 绍兴市交通运输局关于2026年度全市交通运输(含轨道交通)工程专业工程师、高级工程师职务任职资格评审工作的通知_(1).pdf |
| 其他相关附件 | 附件1-4.doc |
2.评审计划说明
无
3.申报附件要求
| # | 必要 | 材料名称 | 材料说明 | 材料样例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 专业名称与申报类别对应表 | 见附件 | 样例.doc | |
| 2 | √ | 专业技术工作总结 | 标题要求方正小标宋简体二号居中;第二行三号楷体写单位姓名,单位姓名间空一格;正文要求仿宋3号字体,行间距29磅。需加盖单位公章,上传pdf格式扫描件。 | |
| 3 | 申报材料报送要求 | 见附件 | 样例.doc | |
| 4 | √ | 责任事故情况说明 | 申报交通运输—运营与管理类别、轨道交通—设施与运营类别的申报人员,需要提交该表,该表由申报人员近5年的用人单位提供(近5年有多家用人单位的,由当时的用人单位出具;劳务派遣等人员,由实际的用人单位出具)。 | 样例.docx |
4.申报对象资格
| # | 专业资格评审系列 | 专业技术资格评审对象 | 专业技术资格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 2 | 工程技术 | 城市轨道交通工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 3 | 工程技术 | 港口工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 4 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 工程师[中级] |
5.可评审专业
| # | 评审系列名称 | 评审对象名称 | 评审专业名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 公路工程 |
| 2 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 机电设备 |
| 3 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 工程勘察 |
| 4 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 船舶工程 |
| 5 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 交通运输规划 |
| 6 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 工程造价 |
| 7 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 交通建筑 |
| 8 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 试验检测 |
| 9 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 环境保护 |
| 10 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 工程管理 |
| 11 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 工程测量 |
| 12 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 工程水文 |
| 13 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 岩土工程 |
| 14 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 工程景观 |
| 15 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 港口装卸工艺 |
| 16 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 给排水工程 |
| 17 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 交通安全设施 |
| 18 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 港口航道与海岸工程 |
| 19 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 运输与物流管理 |
| 20 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 道桥工程 |
| 21 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 交通信息与控制工程 |
| 22 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 桥隧工程 |
| 23 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 海事管理 |
| 24 | 工程技术 | 港口工程技术人员 | 港口机械 |
| 25 | 工程技术 | 港口工程技术人员 | 港口电气 |
| 26 | 工程技术 | 港口工程技术人员 | 港口航道 |
| 27 | 工程技术 | 城市轨道交通工程技术人员 | 城市轨道运输 |
| 28 | 工程技术 | 城市轨道交通工程技术人员 | 城市轨道机务 |
| 29 | 工程技术 | 城市轨道交通工程技术人员 | 城市轨道车辆 |
| 30 | 工程技术 | 城市轨道交通工程技术人员 | 城市轨道电务 |
| 31 | 工程技术 | 城市轨道交通工程技术人员 | 城市轨道供电 |
| 32 | 工程技术 | 城市轨道交通工程技术人员 | 城市轨道工务 |
| 33 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 轨道交通规划咨询(轨道与铁路) |
| 34 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 线路工程(轨道与铁路) |
| 35 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 路基工程(轨道与铁路) |
| 36 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 轨道工程(轨道与铁路) |
| 37 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 桥梁工程(轨道与铁路) |
| 38 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 隧道工程(轨道与铁路) |
| 39 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 给排水工程(轨道与铁路) |
| 40 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 站场工程(轨道与铁路) |
| 41 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 工程造价(轨道与铁路) |
| 42 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 工程管理(轨道与铁路) |
| 43 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 工务工程(轨道与铁路) |
| 44 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 机辆工程(轨道与铁路) |
| 45 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 运输设备工程(轨道与铁路) |
| 46 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 通信工程(轨道与铁路) |
| 47 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 信号工程(轨道与铁路) |
| 48 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 机电工程(轨道与铁路) |
| 49 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 供电工程(轨道与铁路) |
| 50 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 暖通工程(轨道与铁路) |
6.职称评审申报受理点
| # | 可受理 | 委员会名称/受理点名称 | 组建单位 | 联系方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | √ | 绍兴市交通运输工程技术人员中级专业技术职务任职资格评审委员会 | 绍兴市交通运输局 | 0575-88265196 |
| 2 | √ | 滨海新区规划建设局(2) | 绍兴滨海新区管理委员会规划建设局 | 0575-89198262 |
| 3 | √ | 绍兴市越城区交通运输局(职称申报受理点) | 绍兴市越城区交通运输局 | 0575-87765025 |
| 4 | √ | 绍兴市柯桥区交通运输局(职称申报受理点) | 绍兴市柯桥区交通运输局 | 0575-84130951 0575-84130215 |
| 5 | √ | 绍兴市上虞区交通运输局(职称申报受理点) | 绍兴市上虞区交通运输局 | 0575-82005260 |
| 6 | √ | 新昌县交通运输局(职称申报受理点) | 新昌县交通运输局 | 0575-86383058 |
| 7 | √ | 诸暨市交通运输局 | 诸暨市交通运输局 | 0575-89001996 |
| 8 | √ | 嵊州市交通运输局(职称申报受理点) | 嵊州市交通运输局 | 0575-83018326 |
评审链接: 浙江省专业技术人才管理服务平台


