2026年度鄞州区工程技术中、初级专业技术职务任职资格评审申报计划
宁波市鄞州区工程技术人员中级专业技术职务任职资格评审委员会
发布日期:2026-06-09
1.基本信息
| 评审计划编号 | 2026-00115 |
| 评审计划年度 | 2026年度 |
| 评审计划名称 | 2026年度鄞州区工程技术中、初级专业技术职务任职资格评审申报计划 |
| 评审委员会名称 | 宁波市鄞州区工程技术人员中级专业技术职务任职资格评审委员会 |
| 联系电话 | 0574-89293249 |
| 计划类型 | 职称评审 |
| 申报时间 | 个人申报开始时间:2026-06-10 00:00:00 个人申报截止时间:2026-07-10 23:59:59 单位推荐截止时间:2026-07-23 23:59:59 (个人提交申报后5个工作日内为单位内部公示时间,申报件被退回的不重新计算公示时间。) |
| 评审推荐方式 | 审核推荐 |
| 申报类型 | 交通工程 水利工程 工业工程 建设工程 测绘工程 规划工程 |
| 收费标准 | 不收费 |
| 评审方式 | 定量为主 |
| 评审标准 | 鄞州区规划工程评价标准A鄞州区测绘工程评价标准A鄞州区交通工程申报评价标准A鄞州区水利工程申报评价标准鄞州区建设工程申报评价标准A鄞州区工业工程中级评分标准A |
| 职称申报方式 | 正常申报 转(兼)评 标志性业绩直接申报 自评分申报 技能人才申报 |
| 评审结果 | 发文发证 |
| 评审范围 | (一)在鄞州区企事业单位从事工业工程、建设工程、水利工程、规划测绘工程、交通工程专业工作的专业技术人员(要求在现工作单位缴纳社保一年以上)。 (二)企业总部在鄞州区,派驻或任命到外地分支机构,社保缴纳在外地的专业技术人员,可按规定程序和条件申报相应职称。 (三)劳务派遣或人事代理人员通过现工作单位(实际工作单位)申报并公示。 申报对象的现职专业技术职务任职时间计算到2026年12月31日,凡在此期限内已达到退休年龄的,除按规定经批准延长退休年龄者外,不列入申报范围。事业单位专业技术人员职务任职资格评审应在核定的专业技术岗位结构比例内进行,事业单位工作人员受到记过以上处分的,在受处分期间不得申报参加职称评审。公务员(含参照公务员法管理的人员)不得申报参加职称评审。 |
| 评审通知 | 关于做好2026年度鄞州区工程技术中级职务任职资格评审工作的通知.pdf |
| 其他相关附件 | 附件.zip |
2.评审计划说明
自评分申报规定分值:
(一)工业工程:80分
(二)建设工程:100分
(三)水利工程:71.4分
(四)交通工程:无自评分申报
(五)测绘工程:100分
(六)规划工程:117分
3.申报附件要求
| # | 必要 | 材料名称 | 材料说明 | 材料样例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 事业单位人员职称申报岗位信息表 | 事业在编人员须填报 | 样例.doc | |
| 2 | 交通工程量化自评表 | 申报人均须上传,自评分申报人须同时上传专家推荐表 | 样例.doc | |
| 3 | 工业工程量化自评表 | 申报人均须上传,自评分申报人须同时上传专家推荐表 | 样例.xls | |
| 4 | 年度考核表 | 按年度提供考核材料 | 样例.docx | |
| 5 | 建设工程量化自评表 | 申报人均须上传,自评分申报人须同时上传专家推荐表 | 样例.docx | |
| 6 | 水利工程标志性业绩自评表 | 申报人均须上传,自评分申报人须同时上传专家推荐表 | 样例.doc | |
| 7 | 水利工程量化自评表 | 申报人均须上传,自评分申报人须同时上传专家推荐表 | 样例.doc | |
| 8 | 自然资源(测绘工程、规划工程) | 申报人均须上传,自评分申报人须同时上传专家推荐表 | 样例.docx |
4.申报对象资格
| # | 专业资格评审系列 | 专业技术资格评审对象 | 专业技术资格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术 | 测绘地理信息工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 2 | 工程技术 | 能源工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 3 | 工程技术 | 冶金工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 4 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 5 | 工程技术 | 机电制造工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 6 | 工程技术 | 电子工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 7 | 工程技术 | 电气工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 8 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 9 | 工程技术 | 建设工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 10 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 11 | 工程技术 | 国土空间规划技术人员 | 工程师[中级] |
| 12 | 工程技术 | 信息技术工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 13 | 工程技术 | 材料工程技术人员 | 工程师[中级] |
5.可评审专业
| # | 评审系列名称 | 评审对象名称 | 评审专业名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术 | 测绘地理信息工程技术人员 | 大地测量 |
| 2 | 工程技术 | 测绘地理信息工程技术人员 | 工程测量 |
| 3 | 工程技术 | 测绘地理信息工程技术人员 | 摄影测量 |
| 4 | 工程技术 | 测绘地理信息工程技术人员 | 海洋测绘 |
| 5 | 工程技术 | 测绘地理信息工程技术人员 | 地理信息系统工程与地图编制 |
| 6 | 工程技术 | 测绘地理信息工程技术人员 | 地理信息 |
| 7 | 工程技术 | 测绘地理信息工程技术人员 | 导航电子地图制作 |
| 8 | 工程技术 | 测绘地理信息工程技术人员 | 地图服务 |
| 9 | 工程技术 | 能源工程技术人员 | 能源安全技术与管理 |
| 10 | 工程技术 | 能源工程技术人员 | 能源工程管理 |
| 11 | 工程技术 | 能源工程技术人员 | 能源机械工程 |
| 12 | 工程技术 | 能源工程技术人员 | 能源环境工程 |
| 13 | 工程技术 | 能源工程技术人员 | 新能源 |
| 14 | 工程技术 | 能源工程技术人员 | 节能与储能 |
| 15 | 工程技术 | 冶金工程技术人员 | 轧制 |
| 16 | 工程技术 | 冶金工程技术人员 | 焦化 |
| 17 | 工程技术 | 冶金工程技术人员 | 金属材料 |
| 18 | 工程技术 | 冶金工程技术人员 | 耐火材料 |
| 19 | 工程技术 | 冶金工程技术人员 | 炭素材料 |
| 20 | 工程技术 | 冶金工程技术人员 | 冶金热能 |
| 21 | 工程技术 | 冶金工程技术人员 | 铸管 |
| 22 | 工程技术 | 冶金工程技术人员 | 冶炼 |
| 23 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 生物化工 |
| 24 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 化学分析 |
| 25 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 化学工程 |
| 26 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 应用化学 |
| 27 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 无机化工 |
| 28 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 有机化工 |
| 29 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 材料化工 |
| 30 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 高分子化工 |
| 31 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 化学工艺 |
| 32 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 化学工程设计 |
| 33 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 化工分析 |
| 34 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 高分子材料与工程 |
| 35 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 硅酸盐工艺 |
| 36 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 化工制造管理 |
| 37 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 化工材料应用技术 |
| 38 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 化学工程技术 |
| 39 | 工程技术 | 机电制造工程技术人员 | 机电制造(集成服务) |
| 40 | 工程技术 | 机电制造工程技术人员 | 机电制造(设计开发) |
| 41 | 工程技术 | 机电制造工程技术人员 | 机电制造(生产制造) |
| 42 | 工程技术 | 电子工程技术人员 | 电子材料 |
| 43 | 工程技术 | 电子工程技术人员 | 电子元器件 |
| 44 | 工程技术 | 电子工程技术人员 | 电子仪器与电子测量 |
| 45 | 工程技术 | 电子工程技术人员 | 电力电子与电力传动 |
| 46 | 工程技术 | 电气工程技术人员 | 电气工程及其自动化 |
| 47 | 工程技术 | 电气工程技术人员 | 自动化 |
| 48 | 工程技术 | 电气工程技术人员 | 电机与电器 |
| 49 | 工程技术 | 电气工程技术人员 | 工业电器 |
| 50 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 交通运输规划 |
| 51 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 工程勘察 |
| 52 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 公路工程 |
| 53 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 桥隧工程 |
| 54 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 道桥工程 |
| 55 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 港口航道与海岸工程 |
| 56 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 给排水工程 |
| 57 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 岩土工程 |
| 58 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 工程管理 |
| 59 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 试验检测 |
| 60 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 工程造价 |
| 61 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 机电设备 |
| 62 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 交通信息与控制工程 |
| 63 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 交通安全设施 |
| 64 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 工程测量 |
| 65 | 工程技术 | 建设工程技术人员 | 建筑设计 |
| 66 | 工程技术 | 建设工程技术人员 | 风景园林(景观设计) |
| 67 | 工程技术 | 建设工程技术人员 | 建筑结构 |
| 68 | 工程技术 | 建设工程技术人员 | 工程勘察 |
| 69 | 工程技术 | 建设工程技术人员 | 岩土工程 |
| 70 | 工程技术 | 建设工程技术人员 | 燃气工程 |
| 71 | 工程技术 | 建设工程技术人员 | 暖通工程 |
| 72 | 工程技术 | 建设工程技术人员 | 建筑电气(建筑智能化) |
| 73 | 工程技术 | 建设工程技术人员 | 建筑施工 |
| 74 | 工程技术 | 建设工程技术人员 | 建筑装饰 |
| 75 | 工程技术 | 建设工程技术人员 | 建筑机械 |
| 76 | 工程技术 | 建设工程技术人员 | 给排水 |
| 77 | 工程技术 | 建设工程技术人员 | 市政道路(桥梁) |
| 78 | 工程技术 | 建设工程技术人员 | 建筑工程管理 |
| 79 | 工程技术 | 建设工程技术人员 | 建筑材料 |
| 80 | 工程技术 | 建设工程技术人员 | 工程造价 |
| 81 | 工程技术 | 建设工程技术人员 | 白蚁防治 |
| 82 | 工程技术 | 建设工程技术人员 | 装配式建筑 |
| 83 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水生态和江河治理 |
| 84 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利工程管理 |
| 85 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 防汛抗旱减灾 |
| 86 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利工程施工 |
| 87 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水文与水资源 |
| 88 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利工程造价 |
| 89 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利工程规划设计 |
| 90 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水土保持 |
| 91 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 工程检测与试验 |
| 92 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利工程信息化 |
| 93 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利工程建设监理 |
| 94 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利工程质量监督 |
| 95 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利工程运行管理 |
| 96 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利工程技术开发与推广 |
| 97 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利防灾减灾 |
| 98 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 港口海岸及近海工程 |
| 99 | 工程技术 | 国土空间规划技术人员 | 城乡规划 |
| 100 | 工程技术 | 国土空间规划技术人员 | 土地规划 |
| 101 | 工程技术 | 国土空间规划技术人员 | 主体功能区规划 |
| 102 | 工程技术 | 信息技术工程技术人员 | 信息技术(技术开发) |
| 103 | 工程技术 | 信息技术工程技术人员 | 信息技术(应用电子) |
| 104 | 工程技术 | 信息技术工程技术人员 | 信息技术(信息安全) |
| 105 | 工程技术 | 信息技术工程技术人员 | 信息技术(系统集成) |
| 106 | 工程技术 | 材料工程技术人员 | 材料工程(产品与技术开发) |
| 107 | 工程技术 | 材料工程技术人员 | 材料工程(产品生产与检测) |
| 108 | 工程技术 | 材料工程技术人员 | 材料工程(技术推广与服务) |
6.职称评审申报受理点
| # | 可受理 | 委员会名称/受理点名称 | 组建单位 | 联系方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波市鄞州区工程技术人员中级专业技术职务任职资格评审委员会 | 宁波市鄞州区人力资源和社会保障局 | 0574-89293249 0574-89293249 | |
| 2 | √ | 宁波市鄞州区住房和城乡建设局(职称申报受理点) | 建工管理科 | 0574-89293351 |
| 3 | √ | 宁波市自然资源和规划局鄞州分局(职称申报受理点) | 宁波市自然资源和规划局鄞州分局组织人事科 | 0574-89293866 |
| 4 | √ | 宁波市鄞州区经济和信息化局(职称申报受理点) | 宁波市鄞州区经济和信息化局 | 0574-89296932 |
| 5 | √ | 宁波市鄞州区人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 宁波市鄞州区人力资源和社会保障局 | 0574-89293249 |
| 6 | √ | 宁波市鄞州区水利局(职称申报受理点) | 宁波市鄞州区水利局办公室 | 0574-87419958 |
评审链接:浙江省专业技术人才管理服务平台


