2026年上半年度杭州市余杭区制造业领域国际职业资格比照认定职称评审申报计划评前公示
杭州市余杭区制造业工程技术人员工程师资格评审委员会 发布时间:2026-06-17
现将评审对象有关情况予以公示:
一、在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章。以个人名义反映问题的应署本人真实姓名。
二、反映问题要求实事求是,反对借机诽谤诬告。
三、申报人员对自身的公示情况存有异议的,可通过联系电话进行反映,并按规定要求提供相关材料。
四、公示时间为5个工作日,自2026-06-17至2026-06-24。
五、联系部门及方式:余杭区人力资源和社会保障局人才开发科;联系电话: 0571-89391129。
评前公示名单
| # | 姓名 | 工作单位 | 最高学历 | 现从事专业 | 申报职称 | 申报方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安国文 | 杭州隆橙技术开发有限公司 | 中专 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 2 | 毕凌峰 | 杭州优稳自动化系统有限公司 | 本科 | 机电制造(集成服务) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 3 | 卜梓琴 | 浙江中智达科技有限公司 | 大学本科 | 项目管理 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 4 | 蔡哲源 | 浙江信产技术有限公司 | 大学本科 | 信息技术(系统集成) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 5 | 陈翔波 | 杭州优稳自动化系统有限公司 | 本科 | 机电制造(集成服务) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 6 | 董政 | 浙江小盾未来科技有限公司 | 本科 | 信息技术(信息安全) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 7 | 范欢 | 杭州绿霸食品有限公司 | 本科 | 农副食品加工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 8 | 高阳 | 浙江御安信息技术有限公司 | 本科 | 信息技术(信息安全) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 9 | 葛欣雨 | 杭州水务数智科技股份有限公司 | 本科 | 信息技术(系统集成) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 10 | 耿雨 | 浙江蓝燊数智科技有限公司 | 本科 | 自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 11 | 郭金 | 浙江优纳特科学仪器有限公司 | 本科 | 信息技术(技术开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 12 | 韩嘉杰 | 浙江智建云科技有限公司 | 专科 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 13 | 何红宾 | 杭州千年舟新材销售有限公司 | 专科 | 信息技术(系统集成) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 14 | 胡春霞 | 浙江深佳科技有限公司 | 专科 | 信息技术(技术开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 15 | 胡仿平 | 杭州优稳自动化系统有限公司 | 本科 | 机电制造(集成服务) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 16 | 胡鑫 | 杭州程天科技发展有限公司 | 研究生 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 17 | 黄丹颖 | 杭州尚六企业管理咨询有限公司 | 专科 | 项目管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 18 | 黄海涛 | 浙江中智达科技有限公司 | 本科 | 研发实施 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 19 | 黄康康 | 杭州全家福科技有限公司 | 本科 | 化工安全技术与管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 20 | 黄力太 | 浙江深佳科技有限公司 | 本科 | 信息技术(技术开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 21 | 黄玲娟 | 浙江达海建设集团有限公司 | 本科 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 22 | 黄永富 | 浙江中智达科技有限公司 | 本科 | 项目管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 23 | 姜乐萍 | 千年舟新材科技集团股份有限公司 | 大学本科 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 24 | 来中天 | 浙江信产技术有限公司 | 本科 | 信息技术(信息安全) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 25 | 李安安 | 杭州优稳自动化系统有限公司 | 大学本科 | 机电制造(集成服务) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 26 | 李虹萱 | 浙江中智达科技有限公司 | 本科 | 研发实施 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 27 | 李梦琴 | 浙江算力科技有限公司 | 本科 | 信息技术(系统集成) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 28 | 李晴 | 杭州双那数字信息有限公司 | 本科 | 信息技术(技术开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 29 | 李淑航 | 杭州航瑞建筑劳务有限公司 | 专科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 30 | 李天阳 | 浙江深佳科技有限公司 | 本科 | 信息技术(技术开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 31 | 李晓慧 | 浙江鸿鑫中正物业管理有限公司余杭分公司 | 专科 | 建筑电气与智能化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 32 | 李一郎 | 浙江中智达科技有限公司 | 本科 | 项目管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 33 | 李跃 | 浙江亿佳建设有限公司 | 专科 | 建筑电气与智能化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 34 | 廖大顺 | 杭州芸泰数智健康科技股份有限公司 | 研究生 | 数据安全 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 35 | 林永强 | 浙江信产技术有限公司 | 大学本科 | 信息技术(应用电子) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 36 | 刘偲超 | 杭州阿里云飞天信息技术有限公司 | 研究生 | 数据安全 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 37 | 刘念芳 | 杭州普晶电子科技有限公司 | 本科 | 电子元器件 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 38 | 刘舒慧 | 鲸灵云(杭州)智能有限公司 | 本科 | 数字化管理师 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 39 | 刘宇凡 | 浙江臻善科技股份有限公司 | 本科 | 信息技术(技术开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 40 | 龙振宇 | 浙江八方电信有限公司 | 本科 | 机电制造(集成服务) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 41 | 鲁加豪 | 杭州蓝芯机器人技术股份有限公司 | 专科 | 系统集成与应用 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 42 | 马羚榕 | 浙江衡美健康科技股份有限公司 | 研究生 | 食品制造 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 43 | 马跃峰 | 浙江深佳科技有限公司 | 专科 | 信息技术(技术开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 44 | 马在全 | 浙江中智达科技有限公司 | 本科 | 研发实施 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 45 | 梅丁丁 | 杭州隆橙技术开发有限公司 | 中专 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 46 | 潘必成 | 浙江八方电信有限公司 | 专科 | 信息技术(系统集成) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 47 | 彭林生 | 杭州瑞检软件科技有限公司 | 专科 | 信息技术(技术开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 48 | 任洪菲 | 浙江算力科技有限公司 | 本科 | 信息技术(系统集成) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 49 | 任鑫威 | 浙江之江数安量子科技有限公司 | 本科 | 信息技术(信息安全) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 50 | 任臻 | 浙江振枫建设有限公司 | 专科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 51 | 沈云 | 杭州智居装饰有限公司 | 专科 | 建筑电气与智能化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 52 | 宋一平 | 杭州讯茂科技有限公司 | 本科 | 技术研发 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 53 | 孙靖翔 | 杭州暴潮科技有限公司 | 本科 | 信息技术(技术开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 54 | 孙洒洒 | 浙江衡美健康科技股份有限公司 | 研究生 | 食品制造 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 55 | 唐秀芳 | 浙江玖悦电力发展有限公司 | 中专 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 56 | 王超 | 杭州瑞检软件科技有限公司 | 专科 | 信息技术(技术开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 57 | 王琛 | 杭州天承数智科技有限公司 | 大学本科 | 信息技术(系统集成) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 58 | 王晨娇 | 杭州水务数智科技股份有限公司 | 研究生 | 信息技术(信息安全) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 59 | 王冬冬 | 杭州全家福科技有限公司 | 本科 | 机电制造(集成服务) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 60 | 王璐 | 浙江中智达科技有限公司 | 本科 | 化工装备及自动化技术 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 61 | 王小明 | 杭州超德斯实业有限公司 | 专科 | 机电制造(集成服务) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 62 | 王艳梅 | 杭州守振文化科技有限公司 | 本科 | 信息技术(技术开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 63 | 王亦南 | 杭州隆橙技术开发有限公司 | 专科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 64 | 翁建忠 | 杭州贝智云护信息技术有限公司 | 专科 | 信息技术(技术开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 65 | 吴高峰 | 杭州智顺科技有限公司 | 大学专科 | 信息技术(系统集成) | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 66 | 吴全甲 | 浙江中智达科技有限公司 | 本科 | 化工装备及自动化技术 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 67 | 吴有香 | 浙江创铸智能科技有限公司 | 中专 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 68 | 项宇 | 浙江天猫技术有限公司 | 研究生 | 人工智能应用技术 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 69 | 肖朝应 | 杭州蓝芯机器人技术股份有限公司 | 专科 | 研发实施 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 70 | 肖楠 | 浙江优纳特科学仪器有限公司 | 研究生 | 规划设计 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 71 | 肖思涵 | 浙江鸿鑫中正物业管理有限公司余杭分公司 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 72 | 谢芳芳 | 杭州佳硕建设工程有限公司 | 本科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 73 | 邢晓晓 | 杭州励宁建设工程有限公司 | 大学本科 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 74 | 许羚懿 | 杭州水务数智科技股份有限公司 | 研究生 | 信息技术(系统集成) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 75 | 宣慧栋 | 杭州义益钛迪信息技术有限公司 | 专升本 | 信息技术(技术开发) | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 76 | 杨本年 | 杭州优稳自动化系统有限公司 | 本科 | 机电制造(集成服务) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 77 | 杨康锋 | 杭州全家福科技有限公司 | 大学本科 | 化工安全技术与管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 78 | 姚卫 | 杭州隆橙技术开发有限公司 | 专科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 79 | 叶乐 | 物产中大物流投资集团有限公司 | 大学本科 | 信息技术(技术开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 80 | 应旭天 | 浙江振枫建设有限公司 | 专科 | 机电制造(集成服务) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 81 | 俞强强 | 杭州国瑞混凝土有限公司 | 专科 | 建筑电气与智能化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 82 | 苑建伟 | 浙江菜鸟供应链管理有限公司 | 本科 | 机电制造(集成服务) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 83 | 张飞 | 浙江华是科技股份有限公司 | 本科 | 信息技术(应用电子) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 84 | 张富祥 | 杭州真厉害教育科技有限公司 | 专科 | 物联网应用开发 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 85 | 张海平 | 浙江智建云科技有限公司 | 高中 | 机电制造(集成服务) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 86 | 张怀玉 | 杭州瑞检软件科技有限公司 | 专科 | 信息技术(技术开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 87 | 张慧伶 | 华立科技股份有限公司 | 本科 | 数字化管理师 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 88 | 张刘桥 | 浙江算力科技有限公司 | 本科 | 信息技术(系统集成) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 89 | 张妙 | 浙江衡美健康科技股份有限公司 | 研究生 | 食品制造 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 90 | 张小娟 | 浙江鸿鑫中正物业管理有限公司余杭分公司 | 大学专科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 91 | 张小雪 | 浙江算力科技有限公司 | 专科 | 云计算运维 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 92 | 张志远 | 杭州隆橙技术开发有限公司 | 专科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 93 | 章波 | 杭州辰宥教育咨询有限公司 | 本科 | 人工智能应用技术 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 94 | 赵勐 | 杭州暖流科技有限公司 | 本科 | 信息技术(技术开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 95 | 郑丹青 | 杭州创厦建设有限公司 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 96 | 钟丽华 | 杭州佰溢建设工程有限公司 | 本科 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 97 | 周礼焱 | 浙江御安信息技术有限公司 | 本科 | 信息技术(信息安全) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 98 | 朱俊韬 | 浙江深佳科技有限公司 | 专科 | 信息技术(技术开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 99 | 朱凯文 | 江西中天防雷技术有限公司杭州分公司 | 专科 | 建筑电气与智能化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 100 | 朱烨鹏 | 浙江中智达科技有限公司 | 本科 | 化工装备及自动化技术 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 101 | 祝路 | 浙江云企商业服务有限公司 | 本科 | 机电制造(集成服务) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 102 | 祝世宇 | 华立科技股份有限公司 | 本科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 103 | 邹文强 | 浙江中智达科技有限公司 | 本科 | 项目管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 104 | 邹阳 | 杭州森成信息工程有限公司 | 本科 | 信息技术(系统集成) | 工程师(中级) | 正常申报 |
———— 共104人 ————
评审链接: 浙江省专业技术人才管理服务平台


