2026年度嵊州市工程初级专业技术职务任职资格评审申报计划
嵊州市工程初级专业技术职务任职资格评审委员会
发布日期:2026-06-22
1.基本信息
| 评审计划编号 | 2026-00158 |
| 评审计划年度 | 2026年度 |
| 评审计划名称 | 2026年度嵊州市工程初级专业技术职务任职资格评审申报计划 |
| 评审委员会名称 | 嵊州市工程初级专业技术职务任职资格评审委员会 |
| 联系电话 | 0575-83012837 |
| 计划类型 | 职称评审 |
| 申报时间 | 个人申报开始时间:2026-07-01 00:00:00 个人申报截止时间:2026-10-09 23:59:59 单位推荐截止时间:2026-10-22 23:59:59 (个人提交申报后5个工作日内为单位内部公示时间,申报件被退回的不重新计算公示时间。) |
| 评审推荐方式 | 无 |
| 申报类型 | 助理工程师 技术员 |
| 收费标准 | 员级:100.00元 助理级:100.00元 中级:180.00元 高级:280.00元 正高级:280.00元 初推中:80.00元 中推高:150.00元 |
| 评审方式 | 定性为主 |
| 评审标准 | 嵊州市工程专业初级专业技术职务任职资格审议标准 |
| 职称申报方式 | 正常申报 转(兼)评 |
| 评审结果 | 发文发证 |
| 评审范围 | 凡在我市各类企事业单位从事工程专业技术工作的在职人员,以及持有外国人永久居留证、海外高层次人才居住证的外籍和港澳台工程专业技术人才,符合相应条件,可参加工程初级专业技术资格评审。公务员(含参照公务员法管理的工作人员)不得参加评审。 |
| 评审通知 | 嵊州市人力资源和社会保障局关于做好2026年度建筑(施工专业)高级工程师、建设工程专业工程师、工程系列助理工程师职务任职资格评审工作的通知.pdf |
| 其他相关附件 | 初级附件资料.zip |
2.评审计划说明
无
3.申报附件要求
| # | 必要 | 材料名称 | 材料说明 | 材料样例 |
|---|---|---|---|---|
| 无数据 | ||||
4.申报对象资格
| # | 专业资格评审系列 | 专业技术资格评审对象 | 专业技术资格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术 | 地质勘查工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 2 | 工程技术 | 地质勘查工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 3 | 工程技术 | 测绘地理信息工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 4 | 工程技术 | 测绘地理信息工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 5 | 工程技术 | 矿山工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 6 | 工程技术 | 矿山工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 7 | 工程技术 | 能源工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 8 | 工程技术 | 能源工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 9 | 工程技术 | 冶金工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 10 | 工程技术 | 冶金工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 11 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 12 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 13 | 工程技术 | 机电制造工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 14 | 工程技术 | 机电制造工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 15 | 工程技术 | 航空工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 16 | 工程技术 | 航空工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 17 | 工程技术 | 电子工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 18 | 工程技术 | 电子工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 19 | 工程技术 | 通信工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 20 | 工程技术 | 通信工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 21 | 工程技术 | 电气工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 22 | 工程技术 | 电气工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 23 | 工程技术 | 电力工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 24 | 工程技术 | 电力工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 25 | 工程技术 | 邮政和快递工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 26 | 工程技术 | 邮政和快递工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 27 | 工程技术 | 广播电视工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 28 | 工程技术 | 广播电视工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 29 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 30 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 31 | 工程技术 | 民用航空工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 32 | 工程技术 | 民用航空工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 33 | 工程技术 | 铁道工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 34 | 工程技术 | 铁道工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 35 | 工程技术 | 建设工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 36 | 工程技术 | 建设工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 37 | 工程技术 | 建材工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 38 | 工程技术 | 建材工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 39 | 工程技术 | 林业工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 40 | 工程技术 | 林业工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 41 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 42 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 43 | 工程技术 | 海洋工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 44 | 工程技术 | 海洋工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 45 | 工程技术 | 纺织服装工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 46 | 工程技术 | 纺织服装工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 47 | 工程技术 | 食品工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 48 | 工程技术 | 食品工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 49 | 工程技术 | 气象工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 50 | 工程技术 | 气象工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 51 | 工程技术 | 地震工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 52 | 工程技术 | 地震工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 53 | 工程技术 | 生态环境工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 54 | 工程技术 | 生态环境工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 55 | 工程技术 | 安全工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 56 | 工程技术 | 安全工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 57 | 工程技术 | 标准化、计量、质量和认证认可工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 58 | 工程技术 | 标准化、计量、质量和认证认可工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 59 | 工程技术 | 管理(工业)工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 60 | 工程技术 | 管理(工业)工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 61 | 工程技术 | 制药工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 62 | 工程技术 | 制药工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 63 | 工程技术 | 印刷复制工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 64 | 工程技术 | 印刷复制工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 65 | 工程技术 | 产品设计工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 66 | 工程技术 | 产品设计工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 67 | 工程技术 | 医疗器械工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 68 | 工程技术 | 医疗器械工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 69 | 工程技术 | 轻工工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 70 | 工程技术 | 轻工工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 71 | 工程技术 | 土地工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 72 | 工程技术 | 土地工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 73 | 工程技术 | 城市轨道交通工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 74 | 工程技术 | 城市轨道交通工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 75 | 工程技术 | 水产工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 76 | 工程技术 | 水产工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 77 | 工程技术 | 农业工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 78 | 工程技术 | 农业工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 79 | 工程技术 | 港口工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 80 | 工程技术 | 港口工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 81 | 工程技术 | 国土空间规划技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 82 | 工程技术 | 国土空间规划技术人员 | 技术员[员级] |
| 83 | 工程技术 | 爆破工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 84 | 工程技术 | 爆破工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 85 | 工程技术 | 蓄电池工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 86 | 工程技术 | 蓄电池工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 87 | 工程技术 | 信息技术工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 88 | 工程技术 | 信息技术工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 89 | 工程技术 | 石油天然气工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 90 | 工程技术 | 石油天然气工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 91 | 工程技术 | 材料工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 92 | 工程技术 | 材料工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 93 | 工程技术 | 特种设备工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 94 | 工程技术 | 特种设备工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 95 | 工程技术 | 汽车制造工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 96 | 工程技术 | 汽车制造工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 97 | 工程技术 | 安防工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 98 | 工程技术 | 安防工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 99 | 工程技术 | 总图运输工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 100 | 工程技术 | 总图运输工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 101 | 工程技术 | 机动车检测维修工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 102 | 工程技术 | 机动车检测维修工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 103 | 工程技术 | 防灾减灾工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 104 | 工程技术 | 防灾减灾工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 105 | 工程技术 | 应急救援工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 106 | 工程技术 | 应急救援工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 107 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 108 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 109 | 工程技术 | 集成电路工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 110 | 工程技术 | 集成电路工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 111 | 工程技术 | 光学光电工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 112 | 工程技术 | 光学光电工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 113 | 工程技术 | 人工智能工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 114 | 工程技术 | 人工智能工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 115 | 工程技术 | 科技管理 | 助理工程师[助理级] |
| 116 | 工程技术 | 塑料机械行业工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 117 | 工程技术 | 塑料机械行业工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 118 | 工程技术 | 大数据工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 119 | 工程技术 | 大数据工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 120 | 工程技术 | 区块链工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 121 | 工程技术 | 区块链工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 122 | 工程技术 | 工业互联网工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 123 | 工程技术 | 工业互联网工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 124 | 工程技术 | 数字化管理师工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 125 | 工程技术 | 数字化管理师工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 126 | 工程技术 | 智能制造工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 127 | 工程技术 | 智能制造工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 128 | 工程技术 | 云计算工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 129 | 工程技术 | 云计算工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 130 | 工程技术 | 虚拟现实工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 131 | 工程技术 | 虚拟现实工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 132 | 工程技术 | 物联网工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 133 | 工程技术 | 物联网工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 134 | 工程技术 | 增材制造工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 135 | 工程技术 | 增材制造工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 136 | 工程技术 | 机器人工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 137 | 工程技术 | 机器人工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 138 | 工程技术 | 数据安全工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 139 | 工程技术 | 数据安全工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 140 | 工程技术 | 密码工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 141 | 工程技术 | 密码工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 142 | 工程技术 | 其他工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 143 | 工程技术 | 其他工程技术人员 | 技术员[员级] |
5.可评审专业
| # | 评审系列名称 | 评审对象名称 | 评审专业名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术 | 地质勘查工程技术人员 | 基础地质 |
| 2 | 工程技术 | 地质勘查工程技术人员 | 勘查技术与工程 |
| 3 | 工程技术 | 地质勘查工程技术人员 | 水工环地质 |
| 4 | 工程技术 | 地质勘查工程技术人员 | 物化探 |
| 5 | 工程技术 | 地质勘查工程技术人员 | 测试 |
| 6 | 工程技术 | 测绘地理信息工程技术人员 | 大地测量 |
| 7 | 工程技术 | 测绘地理信息工程技术人员 | 工程测量 |
| 8 | 工程技术 | 测绘地理信息工程技术人员 | 摄影测量 |
| 9 | 工程技术 | 测绘地理信息工程技术人员 | 界线与权籍测绘 |
| 10 | 工程技术 | 测绘地理信息工程技术人员 | 海洋测绘 |
| 11 | 工程技术 | 测绘地理信息工程技术人员 | 地理信息系统工程与地图编制 |
| 12 | 工程技术 | 测绘地理信息工程技术人员 | 地理信息 |
| 13 | 工程技术 | 测绘地理信息工程技术人员 | 导航电子地图制作 |
| 14 | 工程技术 | 测绘地理信息工程技术人员 | 地图服务 |
| 15 | 工程技术 | 矿山工程技术人员 | 矿建工程 |
| 16 | 工程技术 | 矿山工程技术人员 | 采矿工程 |
| 17 | 工程技术 | 能源工程技术人员 | 能源安全技术与管理 |
| 18 | 工程技术 | 能源工程技术人员 | 能源工程管理 |
| 19 | 工程技术 | 能源工程技术人员 | 能源机械工程 |
| 20 | 工程技术 | 能源工程技术人员 | 能源环境工程 |
| 21 | 工程技术 | 能源工程技术人员 | 新能源 |
| 22 | 工程技术 | 能源工程技术人员 | 节能与储能 |
| 23 | 工程技术 | 冶金工程技术人员 | 轧制 |
| 24 | 工程技术 | 冶金工程技术人员 | 焦化 |
| 25 | 工程技术 | 冶金工程技术人员 | 金属材料 |
| 26 | 工程技术 | 冶金工程技术人员 | 耐火材料 |
| 27 | 工程技术 | 冶金工程技术人员 | 炭素材料 |
| 28 | 工程技术 | 冶金工程技术人员 | 冶金热能 |
| 29 | 工程技术 | 冶金工程技术人员 | 铸管 |
| 30 | 工程技术 | 冶金工程技术人员 | 冶炼 |
| 31 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 生物化工 |
| 32 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 化学分析 |
| 33 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 化学工程 |
| 34 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 化学热力工程 |
| 35 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 应用化学 |
| 36 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 无机化工 |
| 37 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 有机化工 |
| 38 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 材料化工 |
| 39 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 精细化工 |
| 40 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 高分子化工 |
| 41 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 化学工艺 |
| 42 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 化学制药 |
| 43 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 化学工程设计 |
| 44 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 化工技术研发 |
| 45 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 化工建设管理 |
| 46 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 化工分析 |
| 47 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 化工质量管理与标准化 |
| 48 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 化工产业规划 |
| 49 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 化工环保技术与管理 |
| 50 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 化工安全技术与管理 |
| 51 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 高分子材料与工程 |
| 52 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 硅酸盐工艺 |
| 53 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 低温制冷工程 |
| 54 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 腐蚀与防腐工程 |
| 55 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 橡胶工艺 |
| 56 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 橡胶技术 |
| 57 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 化工制造管理 |
| 58 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 化工环保治理技术 |
| 59 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 化工安全技术 |
| 60 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 化工装备及自动化技术 |
| 61 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 化工配套公用工程 |
| 62 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 化工材料应用技术 |
| 63 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 化工情报信息及化工知识产权 |
| 64 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 化学工程技术 |
| 65 | 工程技术 | 机电制造工程技术人员 | 机电制造(技术开发) |
| 66 | 工程技术 | 机电制造工程技术人员 | 机电制造(设计开发) |
| 67 | 工程技术 | 机电制造工程技术人员 | 机电制造(生产制造) |
| 68 | 工程技术 | 机电制造工程技术人员 | 机电制造(系统集成) |
| 69 | 工程技术 | 机电制造工程技术人员 | 机电制造(技术服务) |
| 70 | 工程技术 | 机电制造工程技术人员 | 特种设备 |
| 71 | 工程技术 | 机电制造工程技术人员 | 泵阀 |
| 72 | 工程技术 | 机电制造工程技术人员 | 塑料机械 |
| 73 | 工程技术 | 机电制造工程技术人员 | 机械设备管理 |
| 74 | 工程技术 | 航空工程技术人员 | 飞行器设计 |
| 75 | 工程技术 | 航空工程技术人员 | 飞行器制造 |
| 76 | 工程技术 | 航空工程技术人员 | 航空动力装置设计 |
| 77 | 工程技术 | 航空工程技术人员 | 航空动力装置制造 |
| 78 | 工程技术 | 航空工程技术人员 | 航空产品试验与飞行试验 |
| 79 | 工程技术 | 航空工程技术人员 | 航空产品适航 |
| 80 | 工程技术 | 航空工程技术人员 | 航空产品支援 |
| 81 | 工程技术 | 航空工程技术人员 | 机载设备设计制造 |
| 82 | 工程技术 | 电子工程技术人员 | 电子材料 |
| 83 | 工程技术 | 电子工程技术人员 | 电子元器件 |
| 84 | 工程技术 | 电子工程技术人员 | 雷达导航 |
| 85 | 工程技术 | 电子工程技术人员 | 电子仪器与电子测量 |
| 86 | 工程技术 | 电子工程技术人员 | 医疗器械 |
| 87 | 工程技术 | 电子工程技术人员 | 广播视听设备 |
| 88 | 工程技术 | 电子工程技术人员 | 电力电子与电力传动 |
| 89 | 工程技术 | 通信工程技术人员 | 通信工程 |
| 90 | 工程技术 | 电气工程技术人员 | 电气工程及其自动化 |
| 91 | 工程技术 | 电气工程技术人员 | 自动化 |
| 92 | 工程技术 | 电气工程技术人员 | 电机与电器 |
| 93 | 工程技术 | 电气工程技术人员 | 电工理论与新技术 |
| 94 | 工程技术 | 电气工程技术人员 | 建筑电气与智能化 |
| 95 | 工程技术 | 电气工程技术人员 | 农业电气化 |
| 96 | 工程技术 | 电气工程技术人员 | 工业电器 |
| 97 | 工程技术 | 电力工程技术人员 | 电气系统及其自动化 |
| 98 | 工程技术 | 电力工程技术人员 | 输配电及用电工程 |
| 99 | 工程技术 | 电力工程技术人员 | 热能与动力工程 |
| 100 | 工程技术 | 电力工程技术人员 | 水能与动力工程 |
| 101 | 工程技术 | 电力工程技术人员 | 控制工程 |
| 102 | 工程技术 | 电力工程技术人员 | 电厂化学 |
| 103 | 工程技术 | 邮政和快递工程技术人员 | 快递设备工程 |
| 104 | 工程技术 | 邮政和快递工程技术人员 | 快递网路工程 |
| 105 | 工程技术 | 邮政和快递工程技术人员 | 快递信息工程 |
| 106 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 交通运输规划 |
| 107 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 工程勘察 |
| 108 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 公路工程 |
| 109 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 桥隧工程 |
| 110 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 道桥工程 |
| 111 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 港口航道与海岸工程 |
| 112 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 给排水工程 |
| 113 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 工程景观 |
| 114 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 岩土工程 |
| 115 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 工程管理 |
| 116 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 试验检测 |
| 117 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 工程造价 |
| 118 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 船舶工程 |
| 119 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 机电设备 |
| 120 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 海事管理 |
| 121 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 交通信息与控制工程 |
| 122 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 运输与物流管理 |
| 123 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 交通安全设施 |
| 124 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 港口装卸工艺 |
| 125 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 工程水文 |
| 126 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 工程测量 |
| 127 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 环境保护 |
| 128 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 交通建筑 |
| 129 | 工程技术 | 民用航空工程技术人员 | 民用航空器维修与适航 |
| 130 | 工程技术 | 民用航空工程技术人员 | 民航空中交通管理 |
| 131 | 工程技术 | 民用航空工程技术人员 | 民航通用航空 |
| 132 | 工程技术 | 民用航空工程技术人员 | 机场工程 |
| 133 | 工程技术 | 铁道工程技术人员 | 铁道运输 |
| 134 | 工程技术 | 铁道工程技术人员 | 铁道机务 |
| 135 | 工程技术 | 铁道工程技术人员 | 铁道车辆 |
| 136 | 工程技术 | 铁道工程技术人员 | 铁道电务 |
| 137 | 工程技术 | 铁道工程技术人员 | 铁道供电 |
| 138 | 工程技术 | 铁道工程技术人员 | 铁道工务 |
| 139 | 工程技术 | 建设工程技术人员 | 建筑设计 |
| 140 | 工程技术 | 建设工程技术人员 | 风景园林(景观设计) |
| 141 | 工程技术 | 建设工程技术人员 | 建筑结构 |
| 142 | 工程技术 | 建设工程技术人员 | 工程勘察 |
| 143 | 工程技术 | 建设工程技术人员 | 岩土工程 |
| 144 | 工程技术 | 建设工程技术人员 | 燃气工程 |
| 145 | 工程技术 | 建设工程技术人员 | 暖通工程 |
| 146 | 工程技术 | 建设工程技术人员 | 建筑电气(建筑智能化) |
| 147 | 工程技术 | 建设工程技术人员 | 建筑施工 |
| 148 | 工程技术 | 建设工程技术人员 | 建筑装饰 |
| 149 | 工程技术 | 建设工程技术人员 | 建筑机械 |
| 150 | 工程技术 | 建设工程技术人员 | 给排水 |
| 151 | 工程技术 | 建设工程技术人员 | 市政道路(桥梁) |
| 152 | 工程技术 | 建设工程技术人员 | 建筑工程管理 |
| 153 | 工程技术 | 建设工程技术人员 | 建筑材料 |
| 154 | 工程技术 | 建设工程技术人员 | 工程造价 |
| 155 | 工程技术 | 建设工程技术人员 | 白蚁防治 |
| 156 | 工程技术 | 建设工程技术人员 | 装配式建筑 |
| 157 | 工程技术 | 建材工程技术人员 | 硅酸盐 |
| 158 | 工程技术 | 建材工程技术人员 | 非金属矿及制品 |
| 159 | 工程技术 | 建材工程技术人员 | 无机非金属材料 |
| 160 | 工程技术 | 林业工程技术人员 | 生态保护修复 |
| 161 | 工程技术 | 林业工程技术人员 | 森林培育 |
| 162 | 工程技术 | 林业工程技术人员 | 林业调查规划 |
| 163 | 工程技术 | 林业工程技术人员 | 林业综合开发利用 |
| 164 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水资源 |
| 165 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水生态和江河治理 |
| 166 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利工程管理 |
| 167 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 防汛抗旱减灾 |
| 168 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利水电工程建筑 |
| 169 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利工程施工 |
| 170 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 农田水利 |
| 171 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水电站动力设备 |
| 172 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 电力系统及自动化 |
| 173 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水力学及河流动力学 |
| 174 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水文与水资源 |
| 175 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 工程地质及水文地质 |
| 176 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利机械 |
| 177 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利测绘 |
| 178 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利工程造价 |
| 179 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利工程规划设计 |
| 180 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水土保持 |
| 181 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 环境保护 |
| 182 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 征地移民 |
| 183 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 工程检测与试验 |
| 184 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利工程信息化 |
| 185 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利工程建设监理 |
| 186 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利工程质量监督 |
| 187 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利工程运行管理 |
| 188 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利工程技术开发与推广 |
| 189 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利防灾减灾 |
| 190 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 港口海岸及近海工程 |
| 191 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利经济 |
| 192 | 工程技术 | 海洋工程技术人员 | 海洋观测预报 |
| 193 | 工程技术 | 海洋工程技术人员 | 海洋防灾减灾 |
| 194 | 工程技术 | 海洋工程技术人员 | 海洋生态预警监测 |
| 195 | 工程技术 | 海洋工程技术人员 | 海洋技术 |
| 196 | 工程技术 | 海洋工程技术人员 | 海洋工程 |
| 197 | 工程技术 | 海洋工程技术人员 | 海洋生态环境 |
| 198 | 工程技术 | 海洋工程技术人员 | 海洋资源利用与保护 |
| 199 | 工程技术 | 纺织服装工程技术人员 | 纺织工程 |
| 200 | 工程技术 | 纺织服装工程技术人员 | 染整工程 |
| 201 | 工程技术 | 纺织服装工程技术人员 | 化学纤维 |
| 202 | 工程技术 | 纺织服装工程技术人员 | 丝绸工程 |
| 203 | 工程技术 | 纺织服装工程技术人员 | 针织工程 |
| 204 | 工程技术 | 纺织服装工程技术人员 | 纺织化纤 |
| 205 | 工程技术 | 纺织服装工程技术人员 | 纺织化学 |
| 206 | 工程技术 | 食品工程技术人员 | 农副食品加工 |
| 207 | 工程技术 | 食品工程技术人员 | 食品制造 |
| 208 | 工程技术 | 食品工程技术人员 | 酒、饮料和精制茶制造 |
| 209 | 工程技术 | 食品工程技术人员 | 烟草制品 |
| 210 | 工程技术 | 食品工程技术人员 | 食品工艺技术 |
| 211 | 工程技术 | 食品工程技术人员 | 食品研发 |
| 212 | 工程技术 | 食品工程技术人员 | 食品设备工程 |
| 213 | 工程技术 | 食品工程技术人员 | 粮食工程 |
| 214 | 工程技术 | 食品工程技术人员 | 粮油 |
| 215 | 工程技术 | 食品工程技术人员 | 发酵工程 |
| 216 | 工程技术 | 食品工程技术人员 | 食品质量技术 |
| 217 | 工程技术 | 食品工程技术人员 | 黄酒酿造 |
| 218 | 工程技术 | 气象工程技术人员 | 天气预报 |
| 219 | 工程技术 | 气象工程技术人员 | 气候与气候变化 |
| 220 | 工程技术 | 气象工程技术人员 | 气象服务与应用气象 |
| 221 | 工程技术 | 气象工程技术人员 | 大气物理与大气环境 |
| 222 | 工程技术 | 气象工程技术人员 | 综合气象观测 |
| 223 | 工程技术 | 气象工程技术人员 | 雷电防御 |
| 224 | 工程技术 | 气象工程技术人员 | 气象信息技术 |
| 225 | 工程技术 | 气象工程技术人员 | 气象教育培训 |
| 226 | 工程技术 | 气象工程技术人员 | 县级综合业务 |
| 227 | 工程技术 | 地震工程技术人员 | 地震监测预测 |
| 228 | 工程技术 | 地震工程技术人员 | 地震应急救援 |
