2026年度丽水市锯床及特色机械装备工程技术人员中初级职称评审申报计划评前公示
丽水市锯床及特色机械装备行业工程技术人员中级专业技术职务任职资格评审委员会 发布时间:2026-06-22
现将评审对象有关情况予以公示:
一、在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章。以个人名义反映问题的应署本人真实姓名。
二、反映问题要求实事求是,反对借机诽谤诬告。
三、申报人员对自身的公示情况存有异议的,可通过联系电话进行反映,并按规定要求提供相关材料。
四、公示时间为5个工作日,自2026-06-22至2026-06-26。
五、联系部门及方式:缙云县人力社保局人才开发科;联系电话:0578-3127523
评前公示名单
| # | 姓名 | 工作单位 | 最高学历 | 现从事专业 | 申报职称 | 申报方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈敏 | 浙江晨龙控股股份有限公司 | 专科 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 技能人才申报 |
| 2 | 陈晓峰 | 浙江晨龙控股股份有限公司 | 高中 | 机电制造(生产制造) | 助理工程师(助理级) | 技能人才申报 |
| 3 | 丁南平 | 浙江晨龙控股股份有限公司 | 初中 | 机电制造(生产制造) | 助理工程师(助理级) | 技能人才申报 |
| 4 | 丁知海 | 浙江晨龙控股股份有限公司 | 中专 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 技能人才申报 |
| 5 | 杜佳富 | 浙江金马逊智能制造股份有限公司 | 本科 | 机电制造(技术开发) | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 6 | 胡景良 | 浙江晨龙控股股份有限公司 | 高中 | 机电制造(生产制造) | 助理工程师(助理级) | 技能人才申报 |
| 7 | 胡忠亮 | 浙江晨龙控股股份有限公司 | 初中 | 机电制造(生产制造) | 助理工程师(助理级) | 技能人才申报 |
| 8 | 黄镇杰 | 浙江晨龙控股股份有限公司 | 高中 | 机电制造(生产制造) | 助理工程师(助理级) | 技能人才申报 |
| 9 | 蒋森 | 浙江晨龙控股股份有限公司 | 专科 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 技能人才申报 |
| 10 | 李毅 | 浙江金马逊智能制造股份有限公司 | 本科 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 11 | 李正 | 浙江锯力煌工业科技股份有限公司 | 本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 12 | 李智 | 浙江晨龙控股股份有限公司 | 中专 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 技能人才申报 |
| 13 | 林畅 | 浙江畅尔智能装备股份有限公司 | 专升本 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 14 | 刘伟龙 | 浙江晨龙控股股份有限公司 | 高中 | 机电制造(生产制造) | 助理工程师(助理级) | 技能人才申报 |
| 15 | 柳伟锋 | 浙江璐远智能科技有限公司 | 本科 | 机电制造(技术开发) | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 16 | 卢东伟 | 浙江晨龙控股股份有限公司 | 专科 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 技能人才申报 |
| 17 | 卢江 | 浙江锯力煌工业科技股份有限公司 | 专科 | 机电制造(生产制造) | 助理工程师(助理级) | 技能人才申报 |
| 18 | 卢伟国 | 浙江伟业锯床有限公司 | 大学专科 | 机电制造(系统集成) | 工程师(中级) | 技能人才申报 |
| 19 | 卢文锋 | 浙江晨龙控股股份有限公司 | 高中 | 机电制造(生产制造) | 助理工程师(助理级) | 技能人才申报 |
| 20 | 卢晓明 | 浙江合诺机械有限公司 | 初中 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 21 | 卢周亮 | 浙江晨龙控股股份有限公司 | 高中 | 机电制造(生产制造) | 助理工程师(助理级) | 技能人才申报 |
| 22 | 陆李杰 | 浙江晨龙控股股份有限公司 | 专科 | 机电制造(生产制造) | 助理工程师(助理级) | 技能人才申报 |
| 23 | 陆泳铮 | 浙江晨龙控股股份有限公司 | 高中 | 机电制造(生产制造) | 助理工程师(助理级) | 技能人才申报 |
| 24 | 吕东 | 浙江协力机械工具有限公司 | 专科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 25 | 吕俊锋 | 浙江骏业工具有限公司 | 专科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 26 | 吕璐 | 浙江璐远智能科技有限公司 | 高中 | 机电制造(技术开发) | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 27 | 吕晓俊 | 浙江骏业工具有限公司 | 中专 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 28 | 吕旭周 | 浙江晨龙控股股份有限公司 | 高中 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 技能人才申报 |
| 29 | 施佳佳 | 浙江金马逊智能制造股份有限公司 | 大学本科 | 机电制造(生产制造) | 助理工程师(助理级) | 正常申报 |
| 30 | 宋亚威 | 浙江晨龙控股股份有限公司 | 初中 | 机电制造(生产制造) | 助理工程师(助理级) | 技能人才申报 |
| 31 | 苏佩诚 | 浙江锯力煌工业科技股份有限公司 | 中专 | 机电制造(生产制造) | 助理工程师(助理级) | 技能人才申报 |
| 32 | 苏秀岩 | 浙江金马逊智能制造股份有限公司 | 专科 | 机电制造(生产制造) | 助理工程师(助理级) | 正常申报 |
| 33 | 王浩民 | 浙江晨龙控股股份有限公司 | 中专 | 机电制造(生产制造) | 助理工程师(助理级) | 技能人才申报 |
| 34 | 王铭进 | 浙江晨龙控股股份有限公司 | 初中 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 技能人才申报 |
| 35 | 王上荣 | 浙江晨龙控股股份有限公司 | 专科 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 技能人才申报 |
| 36 | 王宋杰 | 浙江奥林发机床有限公司 | 高中 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 37 | 夏建平 | 浙江晨雕机械有限公司 | 大学专科 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 38 | 项彩明 | 浙江晨龙控股股份有限公司 | 高中 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 技能人才申报 |
| 39 | 应安玮 | 浙江协力机械工具有限公司 | 本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 40 | 张经玮 | 浙江金马逊智能制造股份有限公司 | 本科 | 机电制造(设计开发) | 助理工程师(助理级) | 正常申报 |
| 41 | 张一骁 | 缙云县泽源产业发展有限公司 | 大学本科 | 机电制造(技术服务) | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 42 | 章晓杰 | 浙江晨龙控股股份有限公司 | 初中 | 机电制造(生产制造) | 助理工程师(助理级) | 技能人才申报 |
| 43 | 赵国杰 | 浙江锯力煌工业科技股份有限公司 | 初中 | 机电制造(生产制造) | 助理工程师(助理级) | 技能人才申报 |
| 44 | 赵海杰 | 浙江锯力煌工业科技股份有限公司 | 中专 | 机电制造(生产制造) | 助理工程师(助理级) | 技能人才申报 |
| 45 | 赵志雄 | 浙江晨龙控股股份有限公司 | 高中 | 机电制造(生产制造) | 助理工程师(助理级) | 技能人才申报 |
| 46 | 周德申 | 浙江晨龙控股股份有限公司 | 高中 | 机电制造(生产制造) | 助理工程师(助理级) | 技能人才申报 |
| 47 | 周闻俊 | 浙江锯力煌工业科技股份有限公司 | 初中 | 机电制造(生产制造) | 助理工程师(助理级) | 技能人才申报 |
| 48 | 朱宾 | 浙江晨龙控股股份有限公司 | 高中 | 机电制造(生产制造) | 助理工程师(助理级) | 技能人才申报 |
| 49 | 朱德洪 | 浙江晨龙控股股份有限公司 | 高中 | 机电制造(生产制造) | 助理工程师(助理级) | 技能人才申报 |
| 50 | 朱建斌 | 浙江畅尔智能装备股份有限公司 | 本科 | 机电制造(生产制造) | 助理工程师(助理级) | 正常申报 |
| 51 | 朱晓祚 | 浙江晨龙控股股份有限公司 | 专科 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 技能人才申报 |
———— 共51人 ————
评审链接: 浙江省专业技术人才管理服务平台


