2026年度宁波市水利工程中级工程师专业技术职务任职资格评审申报计划
宁波市水利工程技术人员中级专业技术职务任职资格评审委员会
发布日期:2026-06-23
1.基本信息
| 评审计划编号 | 2026-00182 |
| 评审计划年度 | 2026年度 |
| 评审计划名称 | 2026年度宁波市水利工程中级工程师专业技术职务任职资格评审申报计划 |
| 评审委员会名称 | 宁波市水利工程技术人员中级专业技术职务任职资格评审委员会 |
| 联系电话 | 0574-89385349 |
| 计划类型 | 职称评审 |
| 申报时间 | 个人申报开始时间:2026-07-01 00:00:00 个人申报截止时间:2026-08-01 23:59:59 单位推荐截止时间:2026-08-14 23:59:59 (个人提交申报后5个工作日内为单位内部公示时间,申报件被退回的不重新计算公示时间。) |
| 评审推荐方式 | 审核推荐 |
| 申报类型 | 规划设计 技术开发 建设管理 施工管理 运行管理 行业管理 |
| 收费标准 | 员级:100.00元 助理级:100.00元 中级:180.00元 高级:280.00元 正高级:280.00元 初推中:80.00元 中推高:150.00元 |
| 评审方式 | 定量为主 |
| 评审标准 | 宁波市水利专业中级工程师职务任职资格定量标准(修订版) |
| 职称申报方式 | 正常申报 转(兼)评 标志性业绩直接申报 自评分申报 |
| 评审结果 | 发文发证 |
| 评审范围 | (一)在宁波市直有关单位、市水利局直属各单位范围内从事水利工程规划设计、技术开发、建设管理、施工管理、运行管理、行业管理等工作,并由现工作单位缴纳社保一年以上的企事业单位在职专业技术人员。 (二)区(县、市)委托市水利中评委评审水利专业工程师职务任职资格的在职专业技术人员。 |
| 评审通知 | 甬水利〔2026〕15号宁波市水利局关于开展2026年水利专业工程师职务任职资格评审工作的通知.pdf |
| 其他相关附件 | 附件1-10.zip |
2.评审计划说明
赋分推荐类人员自评分规定分值75分,不含继续教育学时附加分。
3.申报附件要求
| # | 必要 | 材料名称 | 材料说明 | 材料样例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他附件材料 | 如:长期基层和野外工作人员证明等。 | ||
| 2 | √ | 附件3:浙江省水利专业工程师申报人员自评分表 | 所有申报人员都必须填写并提交此表。 | 样例.docx |
| 3 | 附件5:浙江省水利专业工程师职务任职资格赋分推荐表 | 自评分申报类人员填写并提交此表。 | 样例.docx | |
| 4 | 附件6:水利专业工程师职务任职资格标志性业绩申报表 | 标志性业绩申报类人员填写并提交此表。 | 样例.doc | |
| 5 | 附件7:事业单位人员职称申报岗位信息表 | 事业单位专业技术人员填写并提交此表。 | 样例.doc | |
| 6 | √ | 附件8:个人社保缴纳承诺书 | 所有申报人员都必须填写并提交此表。 | 样例.doc |
| 7 | 附件9:新增业绩情况报告表 | 适用于第二次及以上申报人员填写。 | 样例.docx |
4.申报对象资格
| # | 专业资格评审系列 | 专业技术资格评审对象 | 专业技术资格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 工程师[中级] |
5.可评审专业
| # | 评审系列名称 | 评审对象名称 | 评审专业名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水资源 |
| 2 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水生态和江河治理 |
| 3 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利工程管理 |
| 4 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 防汛抗旱减灾 |
| 5 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利水电工程建筑 |
| 6 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利工程施工 |
| 7 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 农田水利 |
| 8 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水电站动力设备 |
| 9 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 电力系统及自动化 |
| 10 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水力学及河流动力学 |
| 11 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水文与水资源 |
| 12 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 工程地质及水文地质 |
| 13 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利机械 |
| 14 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利测绘 |
| 15 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利工程造价 |
| 16 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利工程规划设计 |
| 17 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水土保持 |
| 18 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 环境保护 |
| 19 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 征地移民 |
| 20 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 工程检测与试验 |
| 21 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利工程信息化 |
| 22 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利工程建设监理 |
| 23 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利工程质量监督 |
| 24 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利工程运行管理 |
| 25 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利工程技术开发与推广 |
| 26 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利防灾减灾 |
| 27 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 港口海岸及近海工程 |
| 28 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利经济 |
6.职称评审申报受理点
| # | 可受理 | 委员会名称/受理点名称 | 组建单位 | 联系方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | √ | 宁波市水利工程技术人员中级专业技术职务任职资格评审委员会 | 宁波市水利局 | 0574-89385349 |
| 2 | √ | 宁波市海曙区水利局(职称申报受理点) | 宁波市海曙区水利局 | 0574-55882986 |
| 3 | √ | 宁波市江北区农业农村局 | 宁波市江北区农业农村局办公室 | 0574-89184465 |
| 4 | √ | 宁波市镇海区农业农村局 | 宁波市镇海区农业农村局办公室 | 0574-89389521 |
| 5 | √ | 宁波市奉化区水利局 | 宁波市奉化区水利局办公室 | 0574-89293619 |
| 6 | √ | 象山县水利专业技术资格申报受理点 | 象山县水利局办公室 | 0574-65762722 |
| 7 | √ | 宁海县水利局 | 宁海县水利局办公室 | 0574-65556707 |
| 8 | √ | 宁波杭州湾新区人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 宁波杭州湾新区人力资源和社会保障局 | 0574-63098191 |
| 9 | √ | 宁波高新区建设和交通管理局(生态环境局) | 宁波高新区建设和交通管理局(生态环境局) 水利管理科 | 0574-89288788 |
| 10 | √ | 慈溪市水利局 | 慈溪市水利局 | 0574-63951917 |
评审链接: 浙江省专业技术人才管理服务平台


