2026年度浙江省自然资源工程领域工程师任职资格评审申报计划
浙江省自然资源工程领域工程师职务任职资格评审委员会
发布日期:2026-06-25
1.基本信息
| 评审计划编号 | 2026-00188 |
| 评审计划年度 | 2026年度 |
| 评审计划名称 | 2026年度浙江省自然资源工程领域工程师任职资格评审申报计划 |
| 评审委员会名称 | 浙江省自然资源工程领域工程师职务任职资格评审委员会 |
| 联系电话 | 0571-88877231 |
| 计划类型 | 职称评审 |
| 申报时间 | 个人申报开始时间:2026-06-22 00:00:00 个人申报截止时间:2026-07-15 23:59:59 单位推荐截止时间:2026-07-28 23:59:59 (个人提交申报后5个工作日内为单位内部公示时间,申报件被退回的不重新计算公示时间。) |
| 评审推荐方式 | 审核推荐 |
| 申报类型 | 地质勘查 土地工程 测绘地理信息 国土空间规划 海洋工程与技术 |
| 收费标准 | 员级:100.00元 助理级:100.00元 中级:180.00元 高级:280.00元 正高级:280.00元 初推中:80.00元 中推高:150.00元 |
| 评审方式 | 定量为主 |
| 评审标准 | 浙江省自然资源工程领域工程师职务任职资格评价条件评分标准 |
| 职称申报方式 | 正常申报 转(兼)评 自评分申报 机关调出申报 技能人才申报 |
| 评审结果 | 发文发证、发评审结果通知书 |
| 评审范围 | 评审范围:省自然资源工程领域工程师职务任职资格评审委员会评审的专业为:地质勘查、土地工程、测绘地理信息、国土空间规划、海洋工程与技术。 |
| 评审通知 | 浙自然资厅函〔2026〕485号_浙江省自然资源厅关于开展2026年度自然资源工程领域工程师职务任职资格申报工作的通知.pdf |
| 其他相关附件 | 2026职称评审通知附件-中级.zip |
2.评审计划说明
各地市或省级有关单位所属人员请通过所在地(所属)中评委进行申报,如申报专业无法经所在地(所属)中评委评审的,经有关设区市人社部门或省级有关单位人事部门审核同意,并出具委托评审函后,可委托省自然资源工程领域工程师职务任职资格评审委员会进行评审。
3.申报附件要求
| # | 必要 | 材料名称 | 材料说明 | 材料样例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 申报专业技术资格评审委托书 | 委托省中评委评审人员需加盖设区市人社部门或省级主管部门公章后上传此材料 | 样例.doc | |
| 2 | 自然资源工程领域工程师职务任职资格量化评价表 | 自评分申报工程师人员填写 | 样例.docx |
4.申报对象资格
| # | 专业资格评审系列 | 专业技术资格评审对象 | 专业技术资格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术 | 地质勘查工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 2 | 工程技术 | 测绘地理信息工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 3 | 工程技术 | 海洋工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 4 | 工程技术 | 土地工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 5 | 工程技术 | 国土空间规划技术人员 | 工程师[中级] |
5.可评审专业
| # | 评审系列名称 | 评审对象名称 | 评审专业名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术 | 测绘地理信息工程技术人员 | 界线与权籍测绘 |
| 2 | 工程技术 | 测绘地理信息工程技术人员 | 海洋测绘 |
| 3 | 工程技术 | 测绘地理信息工程技术人员 | 工程测量 |
| 4 | 工程技术 | 测绘地理信息工程技术人员 | 摄影测量 |
| 5 | 工程技术 | 测绘地理信息工程技术人员 | 大地测量 |
| 6 | 工程技术 | 测绘地理信息工程技术人员 | 导航电子地图制作 |
| 7 | 工程技术 | 测绘地理信息工程技术人员 | 地图服务 |
| 8 | 工程技术 | 测绘地理信息工程技术人员 | 地理信息系统工程与地图编制 |
| 9 | 工程技术 | 测绘地理信息工程技术人员 | 地理信息 |
| 10 | 工程技术 | 土地工程技术人员 | 土地信息化 |
| 11 | 工程技术 | 土地工程技术人员 | 土地整治与生态修复 |
| 12 | 工程技术 | 土地工程技术人员 | 土地评价 |
| 13 | 工程技术 | 土地工程技术人员 | 土地调查 |
| 14 | 工程技术 | 土地工程技术人员 | 不动产登记 |
| 15 | 工程技术 | 地质勘查工程技术人员 | 测试 |
| 16 | 工程技术 | 海洋工程技术人员 | 海洋资源利用与保护 |
| 17 | 工程技术 | 海洋工程技术人员 | 海洋生态环境 |
| 18 | 工程技术 | 地质勘查工程技术人员 | 水工环地质 |
| 19 | 工程技术 | 海洋工程技术人员 | 海洋工程 |
| 20 | 工程技术 | 地质勘查工程技术人员 | 物化探 |
| 21 | 工程技术 | 海洋工程技术人员 | 海洋技术 |
| 22 | 工程技术 | 地质勘查工程技术人员 | 基础地质 |
| 23 | 工程技术 | 海洋工程技术人员 | 海洋生态预警监测 |
| 24 | 工程技术 | 地质勘查工程技术人员 | 勘查技术与工程 |
| 25 | 工程技术 | 海洋工程技术人员 | 海洋防灾减灾 |
| 26 | 工程技术 | 海洋工程技术人员 | 海洋观测预报 |
| 27 | 工程技术 | 国土空间规划技术人员 | 城乡规划 |
| 28 | 工程技术 | 国土空间规划技术人员 | 土地规划 |
| 29 | 工程技术 | 国土空间规划技术人员 | 主体功能区规划 |
6.职称评审申报受理点
| # | 可受理 | 委员会名称/受理点名称 | 组建单位 | 联系方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江省自然资源工程领域工程师职务任职资格评审委员会 | 浙江省自然资源厅服务中心(浙江省自然资源网上交易中心) | 0571-88877231 0571-88877930 | |
| 2 | √ | 省自然资源集团职称申报受理点 | 省自然资源集团 | 0571-88150522 |
评审链接: 浙江省专业技术人才管理服务平台


