2026年度浙江省工业和信息化领域正高级工程师职务任职资格评审申报计划
浙江省工业和信息化领域正高级工程师职务任职资格评审委员会
发布日期:2026-06-30
1.基本信息
| 评审计划编号 | 2026-00234 |
| 评审计划年度 | 2026年度 |
| 评审计划名称 | 2026年度浙江省工业和信息化领域正高级工程师职务任职资格评审申报计划 |
| 评审委员会名称 | 浙江省工业和信息化领域正高级工程师职务任职资格评审委员会 |
| 联系电话 | 0571-88228291 |
| 计划类型 | 职称评审 |
| 申报时间 | 个人申报开始时间:2026-06-30 00:00:00 个人申报截止时间:2026-08-02 23:59:59 单位推荐截止时间:2026-08-14 23:59:59 (个人提交申报后5个工作日内为单位内部公示时间,申报件被退回的不重新计算公示时间。) |
| 评审推荐方式 | 审核推荐 |
| 申报类型 | 能源工程正高级工程师 石油和化学工程正高级工程师 轻纺工程正高级工程师 材料工程正高级工程师 信息技术正高级工程师 机电制造正高级工程师 港口工程正高级工程师(港口信息) 港口工程正高级工程师(港口机电) |
| 收费标准 | 员级:100.00元 助理级:100.00元 中级:180.00元 高级:280.00元 正高级:280.00元 初推中:80.00元 中推高:150.00元 |
| 评审方式 | 定性为主 |
| 评审标准 | 浙江省石油和化学工程正高级工程师职务任职资格评价条件(试行)浙江省轻纺工程正高级工程师职务任职资格评价条件(试行)浙江省材料工程正高级工程师职务任职资格评价条件(试行)浙江省能源工程正高级工程师职务任职资格评价条件(试行)浙江省信息技术专业正高级工程师职务任职资格评价条件(试行)浙江省机电制造专业正高级工程师职务任职资格评价条件(试行) |
| 职称申报方式 | 正常申报 破格申报 转(兼)评 标志性业绩直接申报 技能人才申报 |
| 评审结果 | 发文发证、发评审结果通知书 |
| 评审范围 | 信息技术、机电制造、能源工程、材料工程、轻纺工程、石油和化学工程、港口工程 |
| 评审通知 | 浙江省经济和信息化厅_浙江省人力资源和社会保障厅关于开展2026年度工业和信息化领域高级工程师和正高级工程师职务任职资格评审工作的通知.pdf |
| 其他相关附件 | 正高级附件(2).zip |
2.评审计划说明
无
3.申报附件要求
| # | 必要 | 材料名称 | 材料说明 | 材料样例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 行业协会或专家推荐表 | 样例.docx |
4.申报对象资格
| # | 专业资格评审系列 | 专业技术资格评审对象 | 专业技术资格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术 | 能源工程技术人员 | 正高级工程师[正高级] |
| 2 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 正高级工程师[正高级] |
| 3 | 工程技术 | 机电制造工程技术人员 | 正高级工程师[正高级] |
| 4 | 工程技术 | 航空工程技术人员 | 正高级工程师[正高级] |
| 5 | 工程技术 | 电力工程技术人员 | 正高级工程师[正高级] |
| 6 | 工程技术 | 纺织服装工程技术人员 | 正高级工程师[正高级] |
| 7 | 工程技术 | 食品工程技术人员 | 正高级工程师[正高级] |
| 8 | 工程技术 | 轻工工程技术人员 | 正高级工程师[正高级] |
| 9 | 工程技术 | 港口工程技术人员 | 正高级工程师[正高级] |
| 10 | 工程技术 | 信息技术工程技术人员 | 正高级工程师[正高级] |
| 11 | 工程技术 | 石油天然气工程技术人员 | 正高级工程师[正高级] |
| 12 | 工程技术 | 材料工程技术人员 | 正高级工程师[正高级] |
| 13 | 工程技术 | 总图运输工程技术人员 | 正高级工程师[正高级] |
| 14 | 工程技术 | 油气储运工程技术人员 | 正高级工程师[正高级] |
5.可评审专业
| # | 评审系列名称 | 评审对象名称 | 评审专业名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术 | 信息技术工程技术人员 | 信息技术(技术开发) |
| 2 | 工程技术 | 信息技术工程技术人员 | 信息技术(应用电子) |
| 3 | 工程技术 | 信息技术工程技术人员 | 信息技术(信息安全) |
| 4 | 工程技术 | 信息技术工程技术人员 | 信息技术(系统集成) |
| 5 | 工程技术 | 轻工工程技术人员 | 照明器具 |
| 6 | 工程技术 | 轻工工程技术人员 | 造纸技术 |
| 7 | 工程技术 | 轻工工程技术人员 | 印刷技术 |
| 8 | 工程技术 | 轻工工程技术人员 | 电池 |
| 9 | 工程技术 | 轻工工程技术人员 | 制浆造纸工程 |
| 10 | 工程技术 | 轻工工程技术人员 | 皮革化学 |
| 11 | 工程技术 | 轻工工程技术人员 | 日用化工 |
| 12 | 工程技术 | 轻工工程技术人员 | 塑料加工 |
| 13 | 工程技术 | 轻工工程技术人员 | 包装工程 |
| 14 | 工程技术 | 轻工工程技术人员 | 木材加工制品 |
| 15 | 工程技术 | 轻工工程技术人员 | 家具制造 |
| 16 | 工程技术 | 轻工工程技术人员 | 文教、工艺美术和体育娱乐用品制造 |
| 17 | 工程技术 | 轻工工程技术人员 | 家用电力器具 |
| 18 | 工程技术 | 轻工工程技术人员 | 非电力家用器具 |
| 19 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 生物化工 |
| 20 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 化学分析 |
| 21 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 化学热力工程 |
| 22 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 无机化工 |
| 23 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 有机化工 |
| 24 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 材料化工 |
| 25 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 高分子化工 |
| 26 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 化学制药 |
| 27 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 化学工程设计 |
| 28 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 化工技术研发 |
| 29 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 化工建设管理 |
| 30 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 化工分析 |
| 31 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 化工质量管理与标准化 |
| 32 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 化工产业规划 |
| 33 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 化工环保技术与管理 |
| 34 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 化工安全技术与管理 |
| 35 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 低温制冷工程 |
| 36 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 腐蚀与防腐工程 |
| 37 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 化工情报信息及化工知识产权 |
| 38 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 化学工程技术 |
| 39 | 工程技术 | 电力工程技术人员 | 电气系统及其自动化 |
| 40 | 工程技术 | 电力工程技术人员 | 输配电及用电工程 |
| 41 | 工程技术 | 电力工程技术人员 | 热能与动力工程 |
| 42 | 工程技术 | 电力工程技术人员 | 水能与动力工程 |
| 43 | 工程技术 | 电力工程技术人员 | 控制工程 |
| 44 | 工程技术 | 电力工程技术人员 | 电厂化学 |
| 45 | 工程技术 | 能源工程技术人员 | 能源安全技术与管理 |
| 46 | 工程技术 | 能源工程技术人员 | 能源工程管理 |
| 47 | 工程技术 | 能源工程技术人员 | 能源机械工程 |
| 48 | 工程技术 | 能源工程技术人员 | 能源环境工程 |
| 49 | 工程技术 | 能源工程技术人员 | 新能源 |
| 50 | 工程技术 | 能源工程技术人员 | 节能与储能 |
| 51 | 工程技术 | 食品工程技术人员 | 农副食品加工 |
| 52 | 工程技术 | 食品工程技术人员 | 食品制造 |
| 53 | 工程技术 | 食品工程技术人员 | 酒、饮料和精制茶制造 |
| 54 | 工程技术 | 食品工程技术人员 | 烟草制品 |
| 55 | 工程技术 | 纺织服装工程技术人员 | 纺织工程 |
| 56 | 工程技术 | 纺织服装工程技术人员 | 染整工程 |
| 57 | 工程技术 | 纺织服装工程技术人员 | 化学纤维 |
| 58 | 工程技术 | 纺织服装工程技术人员 | 丝绸工程 |
| 59 | 工程技术 | 纺织服装工程技术人员 | 针织工程 |
| 60 | 工程技术 | 纺织服装工程技术人员 | 纺织化纤 |
| 61 | 工程技术 | 材料工程技术人员 | 材料工程(产品与技术开发) |
| 62 | 工程技术 | 材料工程技术人员 | 材料工程(产品生产与检测) |
| 63 | 工程技术 | 材料工程技术人员 | 材料工程(技术推广与服务) |
| 64 | 工程技术 | 石油天然气工程技术人员 | 石化工艺技术 |
| 65 | 工程技术 | 石油天然气工程技术人员 | 石化应用开发及工程设计 |
| 66 | 工程技术 | 石油天然气工程技术人员 | 石化理化检验和质量管理 |
| 67 | 工程技术 | 石油天然气工程技术人员 | 石化标准化 |
| 68 | 工程技术 | 石油天然气工程技术人员 | 石油炼制 |
| 69 | 工程技术 | 总图运输工程技术人员 | 总图运输 |
| 70 | 工程技术 | 港口工程技术人员 | 港口机械 |
| 71 | 工程技术 | 港口工程技术人员 | 港口电气 |
| 72 | 工程技术 | 港口工程技术人员 | 港口航道 |
| 73 | 工程技术 | 油气储运工程技术人员 | 油气储运 |
| 74 | 工程技术 | 油气储运工程技术人员 | 城市燃气 |
| 75 | 工程技术 | 油气储运工程技术人员 | 能源化工 |
| 76 | 工程技术 | 油气储运工程技术人员 | 煤化工 |
| 77 | 工程技术 | 机电制造工程技术人员 | 机电制造(集成服务) |
| 78 | 工程技术 | 机电制造工程技术人员 | 机电制造(设计开发) |
| 79 | 工程技术 | 机电制造工程技术人员 | 机电制造(生产制造) |
6.职称评审申报受理点
| # | 可受理 | 委员会名称/受理点名称 | 组建单位 | 联系方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江省工业和信息化领域正高级工程师职务任职资格评审委员会 | 浙江省经济和信息化厅 | 0571-88228291 | |
| 2 | √ | 浙江省人力资源和社会保障厅职称受理点(仅限受理省人力社保厅下属单位人员) | 浙江省人力资源和社会保障厅 | 0571-87056471 |
| 3 | 杭州市制造业工程技术人员工程师资格评审委员会 | 杭州市经济和信息化局组织人事处 | 0571-85257157 0571-85257154 | |
| 4 | √ | 杭州市公安局 | 杭州市公安局 | 0571-87280142 |
| 5 | √ | 杭州市数据资源管理局 | 杭州市数据资源管理局 | 0571-85250572 |
| 6 | √ | 杭州市社会科学院 | 杭州市社会科学院 | 0571-85255163 |
| 7 | √ | 杭州城西科创大走廊管理委员会 | 杭州城西科创大走廊管理委员会 | 0571-88721733 |
| 8 | √ | 杭州市临空建设投资集团有限公司 | 杭州市临空建设投资集团有限公司 | 0571-85819835 |
| 9 | √ | 杭州市教育局[市局直属学校中小学(幼儿园)、中等职业学校教师正高级职称推荐评委会] | 杭州市教育局教师工作处 | 0571-89583555 |
| 10 | √ | 中共杭州市委政法委员会 | 中共杭州市委政法委员会组织人事处 | 0571-85252143 |
| 11 | √ | 杭州市气象局 | 杭州市气象局人事处 | 0571-89582307 |
| 12 | √ | 杭州市钱江新城建设管理委员会 | 杭州市钱江新城建设管理委员会组织人事处 | 0571-89709691 |
| 13 | √ | 中国空间技术研究院杭州中心 | 中国空间技术研究院杭州中心 | 0571-86091167 |
| 14 | √ | 杭州市信访局 | 杭州市信访局(仅限局下属单位申报) | 0571-85252253 |
| 15 | √ | 杭州市政协办公厅 | 杭州市政协办公厅 | 0571-85259283 |
| 16 | √ | 杭州市地方金融监督管理局 | 杭州市地方金融监督管理局 | 0571-85256707 |
| 17 | √ | 中共杭州市委办公厅 | 中共杭州市委办公厅 | 0571-85250966 |
| 18 | √ | 杭州市钱江新城投资集团有限公司 | 杭州市钱江新城投资集团有限公司 | 0571-81186032 |
| 19 | √ | 杭州市城乡建设委员会 | 杭州市城乡建设委员会 | 0571-85254245 0571-85254128 |
| 20 | √ | 杭州市商务局 | 杭州市商务局 | 0571-85257638 |
| 21 | √ | 华数集团 | 华数集团 | 0571-28021759 |
| 22 | √ | 中共杭州市委宣传部 | 中共杭州市委宣传部 | 0571-85254909 |
| 23 | √ | 杭州银行股份有限公司 | 杭州银行股份有限公司 | 0571-85120721 |
| 24 | √ | 杭州市体育局 | 杭州市体育局 | 0571-89583311 |
| 25 | √ | 杭州市农业科学研究院 | 杭州市农业科学研究院 | 0571-87311235 |
| 26 | √ | 杭州市人力资源和社会保障局(仅受理市人社局所属事业单位,民营企业报企业所在地的区、县受理点) | 杭州市人力资源和社会保障局组织人事处 | 0571-85254019 |
| 27 | √ | 杭州市实业投资集团有限公司 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 0571-85158169 |
| 28 | √ | 杭州市卫生健康委员会 | 杭州市卫生健康委员会 | 0571-85255332 |
| 29 | √ | 杭州市审计局 | 杭州市审计局 | 0571-85257524 |
| 30 | √ | 杭州市规划和自然资源局 | 杭州市规划和自然资源局 | 0571-85254864 |
| 31 | √ | 杭州市人民政府办公厅(仅受理办公厅所属事业单位,民营企业报企业所在地的区、县受理点) | 杭州市人民政府办公厅 | 0571-85251298 |
| 32 | √ | 杭州市人民政府研究室(杭州市人民政府参事室) | 杭州市人民政府研究室(杭州市人民政府参事室) | 0571-85252516 |
| 33 | √ | 中共杭州市纪律检查委员会、杭州市监察委员会 | 中共杭州市纪律检查委员会、杭州市监察委员会 | 0571-85251336 |
| 34 | √ | 中共杭州市委党校 | 中共杭州市委党校 | 0571-87326139 |
| 35 | √ | 中国共产主义青年团杭州市委员会 | 中国共产主义青年团杭州市委员会 | 0571-85255835 |
| 36 | √ | 杭州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 杭州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 0571-85255863 |
| 37 | √ | 杭州市发展和改革委员会 | 杭州市发展和改革委员会 | 0571-85251979 |
| 38 | √ | 杭州市人民检察院 | 杭州市人民检察院 | 0571-88810848 |
| 39 | √ | 杭州市司法局 | 杭州市司法局 | 0571-85256534 0571-85256520 0571-85256501 |
| 40 | √ | 杭州市中级人民法院 | 杭州市中级人民法院 | 0571-89585402 |
| 41 | √ | 杭州市财政局 | 杭州市财政局 | 0571-89580266 |
| 42 | √ | 杭州市生态环境局 | 杭州市生态环境局 | 0571-88837302 0571-89581939 |
| 43 | √ | 杭州市机关事务管理局 | 杭州市机关事务管理局 | 0571-85253312 |
| 44 | √ | 杭州市交通运输局 | 杭州市交通运输局 | 0571-89581029 |
| 45 | √ | 杭州市民政局 | 杭州市民政局 | 0571-89586337 |
| 46 | √ | 中共杭州市委老干部局 | 中共杭州市委老干部局 | 0571-85251470 |
| 47 | √ | 杭州市经济和信息化局(杭州市数字经济局) | 杭州市经济和信息化局(杭州市数字经济局) | 0571-85257157 |
| 48 | √ | 中国国际贸易促进委员会杭州市委员会 | 中国国际贸易促进委员会杭州市委员会 | 0571-85257451 |
| 49 | √ | 杭州市林业水利局 | 杭州市林业水利局 | 0571-88394841 0571-86530743 |
| 50 | √ | 杭州市行政审批服务管理办公室 | 杭州市行政审批服务管理办公室 | 0571-85085488 |
| 51 | √ | 杭州市医疗保障局 | 杭州市医疗保障局 | 0571-87232125 |
| 52 | √ | 中共杭州市委党史研究室(市人民政府地方志办公室) | 中共杭州市委党史研究室(市人民政府地方志办公室) | 0571-85253286 |
| 53 | √ | 中共杭州市委直属机关工作委员会 | 中共杭州市委直属机关工作委员会 | 0571-85251746 |
| 54 | √ | 杭州市园林文物局 | 杭州市园林文物局 | 0571-85254964 |
| 55 | √ | 杭州市邮政管理局 | 杭州市邮政管理局 | 0571-87893042 |
| 56 | √ | 杭州市住房保障和房产管理局 | 杭州市住房保障和房产管理局 | 0571-87033976 |
| 57 | √ | 杭州市综合行政执法局(杭州市城市管理局) | 杭州市综合行政执法局(杭州市城市管理局) | 0571-85808072 |
| 58 | √ | 杭州市投资促进局 | 杭州市投资促进局 | 0571-85257770 |
| 59 | √ | 杭州市应急管理局 | 杭州市应急管理局 | 0571-85259666 |
| 60 | √ | 中共杭州市委台湾工作办公室(杭州市人民政府台湾事务办公室) | 中共杭州市委台湾工作办公室(杭州市人民政府台湾事务办公室) | 0571-85255482 |
| 61 | √ | 杭州市退役军人事务局 | 杭州市退役军人事务局 | 0571-85142898 |
| 62 | √ | 杭州市消防救援支队 | 杭州市消防救援支队 | 0571-87713058 |
| 63 | √ | 中共杭州市委机构编制委员会办公室 | 中共杭州市委机构编制委员会办公室 | 0571-85252936 |
| 64 | √ | 杭州市人民政府外事办公室 | 杭州市人民政府外事办公室 | 0571-85256363 |
| 65 | √ | 杭州市人民防空办公室(杭州市民防局) | 杭州市国防动员办公室(杭州市人民防空办公室) | 0571-89587672 |
| 66 | √ | 杭州市人民代表大会常务委员会办公厅 | 杭州市人民代表大会常务委员会办公厅 | 0571-85250711 |
| 67 | √ | 杭州市科学技术协会 | 杭州市人力资源和社会保障局 | 0571-89587232 |
| 68 | √ | 杭州市总工会 | 杭州市总工会 | 0571-89589670 |
| 69 | √ | 杭州市民族宗教事务局 | 杭州市民族宗教事务局 | 0571-85256877 |
| 70 | √ | 杭州市文学艺术界联合会 | 杭州市文学艺术界联合会 | 0571-85259111 |
| 71 | √ | 西泠印社社务委员会 | 西泠印社社务委员会 | 0571-85812982 |
| 72 | √ | 中国印学博物馆 | 中国印学博物馆 | 0571-81012218 |
| 73 | √ | 杭州金融投资集团有限公司 | 杭州金融投资集团有限公司 | 0571-86896820 |
| 74 | √ | 杭州市供销合作社联合社 | 杭州市供销合作社联合社 | 0571-85255098 |
| 75 | √ | 杭州市商贸旅游集团有限公司 | 杭州市商贸旅游集团有限公司 | 0571-85151400 |
| 76 | √ | 西湖电子集团有限公司 | 西湖电子集团有限公司 | 0571-88271211 |
| 77 | √ | 杭州市城市建设投资集团有限公司 | 杭州市城市建设投资集团有限公司 | 0571-58581128 |
| 78 | √ | 杭州市国有资本投资运营有限公司 | 杭州市国有资本投资运营有限公司 | 0571-87003534 |
| 79 | √ | 杭州市地铁集团有限责任公司 | 杭州市地铁集团有限责任公司 | 0571-86000926 |
| 80 | √ | 杭州市交通投资集团有限公司 | 杭州市交通投资集团有限公司 | 0571-85778126 |
| 81 | √ | 杭州汽轮控股有限公司 | 杭州汽轮控股有限公司 | 0571-85093612 |
| 82 | √ | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 0571-87923328 |
| 83 | √ | 国科大杭州高等研究院 | 国科大杭州高等研究院 | 0571-86080695 |
| 84 | √ | 杭州市文化广电旅游局职称受理点 | 杭州市文化广电旅游局 | 0571-85257856 |
| 85 | √ | 杭州文广集团职称受理点 | 杭州文化广播电视集团 | 0571-89833975 |
| 86 | √ | 杭州市上城区科技经信局(职称申报受理点) | 杭州市上城区科技经信局 | 135-88020055 |
| 87 | √ | 杭州市拱墅区科学技术和经济信息化局 | 杭州市拱墅区科学技术和经济信息化局 | 0571-89506102 0571-89506125 0571-89506106 |
| 88 | √ | 杭州市西湖区经济和信息化局 | 杭州市西湖区经济和信息化局 | 0571-89513702 0571-89513811 |
| 89 | √ | 杭州市滨江区经信局(职称申报受理点) | 杭州市滨江区经信局 | 0571-89521785 0571-89521793 |
| 90 | √ | 杭州市萧山区经济和信息化局 | 杭州市萧山区经济和信息化局 | 0571-89616175 0571-89616170 |
| 91 | √ | 杭州市余杭区经济和信息化局(杭州市余杭区数字经济局) | 杭州市余杭区经济和信息化局(杭州市余杭区数字经济局) | 0571-89515956 0571-89515926 |
| 92 | √ | 杭州市富阳区经济和信息化局(职称申报受理点) | 杭州市富阳区经济和信息化局 | 0571-89523944 |
| 93 | √ | 杭州市临安区经济和信息化局 | 杭州市临安区经济和信息化局 | 0571-89541414 0571-89541426 |
| 94 | √ | 临平区经科局 | 杭州市临平区经济信息化和科学技术局 | 0571-89532784 |
| 95 | √ | 桐庐县经济和信息化局(职称申报受理点) | 桐庐县经济和信息化局办公室 | 0571-89545522 |
| 96 | √ | 淳安县制造业专业人员职称申报受理点 | 淳安县经济信息化和科学技术局 | 0571-89601912 |
| 97 | √ | 杭州西湖风景名胜区管理委员会经济发展局(制造业、自然科学科普、工艺美术专业职称受理点) | 杭州西湖风景名胜区管理委员会经济发展局 | 0571-89830535 0571-87961089 |
| 98 | √ | 杭州市钱塘区经济信息化和科学技术局(职称申报受理点) | 杭州市钱塘区经济信息化和科学技术局 | 0571-89535476 |
| 99 | √ | 建德市经济和信息化局(职称申报受理点) | 建德市经济和信息化局 | 0571-89607907 |
| 100 | √ | 宁波市工业工程技术人员中级专业技术职务任职资格评审委员会 | 宁波市经济和信息化局 | 0574-89292060 0574-89292060 0574-89186408 |
| 101 | √ | 宁波市海曙区人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 宁波市海曙区人力资源和社会保障局 | 0574-55889297 |
| 102 | √ | 宁波市江北区人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 宁波市江北区人力资源和社会保障局 | 0574-87668183 0574-87678954 |
| 103 | √ | 宁波市北仑区人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 宁波市北仑区人力资源和社会保障局 | 0574-89384315 |
| 104 | √ | 宁波市镇海区人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 宁波市镇海区人力资源和社会保障局 | 0574-89287161 |
| 105 | √ | 宁波市鄞州区人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 宁波市鄞州区人力资源和社会保障局 | 0574-89293249 |
| 106 | √ | 宁波市奉化区人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 宁波市奉化区人力资源和社会保障局 | 0574-88681507 |
| 107 | √ | 象山县人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 象山县人力资源和社会保障局 | 0574-65796619 0574-89387520 |
| 108 | √ | 宁海县人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 宁海县人力资源和社会保障局 | 0574-59971580 |
| 109 | √ | 宁波杭州湾新区人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 宁波杭州湾新区人力资源和社会保障局 | 0574-63098191 |
| 110 | √ | 宁波高新区人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 宁波高新区人力资源和社会保障局 | 0574-89288658 |
| 111 | √ | 余姚市人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 余姚市人力资源和社会保障局 | 0574-89554708 |
| 112 | √ | 慈溪市人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 慈溪市人力资源和社会保障局 | 0574-63938300 |
| 113 | √ | 温州市工业和信息化领域工程师职务任职资格评审委员会 | 温州市经济和信息化局 | 0577-88968082 |
| 114 | √ | 温州设计控股集团有限公司 | 温州设计控股集团有限公司 | 0577-88867602 |
| 115 | √ | 温州市工业与能源发展集团有限公司 | 温州市工业与能源发展集团有限公司 | 0577-55598027 |
| 116 | √ | 温州市现代服务业发展集团有限公司 | 温州市现代服务业发展集团有限公司 | 0577-88100260 |
| 117 | √ | 温州市国有资本投资运营有限公司 | 温州市国有资本投资运营有限公司 | 0577-85559089 |
| 118 | √ | 温州市公用事业发展集团有限公司 | 温州市公用事业发展集团有限公司 | 0577-88100565 |
| 119 | √ | 温州市城市建设发展集团有限公司 | 温州市城市建设发展集团有限公司 | 0577-88568938 |
| 120 | √ | 温州市交通运输集团有限公司 | 温州市交通运输集团有限公司 | 0577-85421621 |
| 121 | √ | 温州市交通发展集团有限公司 | 温州市交通发展集团有限公司 | 0577-88085560 |
| 122 | √ | 温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司 | 温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司 | 0577-89727500 |
| 123 | √ | 温州市鹿城区经济和信息化局 | 温州市鹿城区经济和信息化局 | 0577-88030383 |
| 124 | √ | 温州海洋经济发展示范区经信和科技人才局 | 温州海洋经济发展示范区经信和科技人才局 | 0577-88078587 0577-88078299 |
| 125 | √ | 温州市龙湾区经济和信息化局 | 温州市龙湾区经济和信息化局 | 0577-86995537 0577-86966375 |
| 126 | √ | 温州市瓯海区经信局 | 温州市瓯海区经信局 | 0577-88572976 |
| 127 | √ | 温州市洞头区经信局 | 温州市洞头区经信局 | 0577-56723683 |
| 128 | √ | 永嘉县经信局人事科 | 永嘉县经济和信息化局 | 0577-67950926 |
| 129 | √ | 平阳县经信局职称申报受理点 | 平阳县经济和信息化管理局 | 0577-63721877 0577-63721877 |
| 130 | √ | 苍南县经济和信息化局 | 苍南县经济和信息化局企业科 | 0577-68881721 0577-68881722 |
| 131 | √ | 文成县工业和信息化领域工程专业职称评审受理点 | 文成县经信局经济运行综合科 | 0577-67832507 |
| 132 | √ | 泰顺县经济商务和信息化局办公室(工业和信息化领域工程、工艺美术专业职称申报受理点) | 泰顺县经济商务和信息化局 | 0577-67595308 |
| 133 | √ | 瑞安市经济和信息化局(工业和信息化领域工程受理点) | 瑞安市经济和信息化局 | 0577-65625303 |
| 134 | √ | 乐清市经信局 | 乐清市经信局 | 0577-62520008 |
| 135 | √ | 龙港市经济发展局 | 龙港市经济发展局 | 0577-68201067 |
| 136 | √ | 嘉兴市工程技术中级专业技术资格评审委员会 | 嘉兴市工程师协会 | 0573-82826206 |
| 137 | √ | 嘉兴市南湖区人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 南湖区人力社保局 | 0573-82838306 |
| 138 | √ | 嘉兴市秀洲区人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 秀洲区人力社保局 | 0573-83675008 |
| 139 | √ | 嘉善县人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 嘉善县人力资源和社会保障局 | 0573-84126237 0573-84126237 |
| 140 | √ | 海盐县人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 海盐县人力社保局 | 0573-86035226 |
| 141 | √ | 嘉兴经济技术开发区经济发展部(职称申报受理点) | 嘉兴经济技术开发区经济发展部(职称申报受理点) | 0573-83631365 |
| 142 | √ | 浙江乍浦经济开发区(嘉兴港区)经济发展部(职称申报受理点) | 浙江乍浦经济开发区(嘉兴港区)经济发展部 | 0573-85532180 |
| 143 | √ | 海宁市人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 海宁市人力社保局 | 0573-89232775 |
| 144 | √ | 平湖市人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 平湖市人力社保局 | 0573-85790258 |
| 145 | √ | 桐乡市人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 桐乡市人力社保局 | 0573-88110812 0573-88110812 |
| 146 | √ | 湖州市工程技术系列工程师职务任职资格评审委员会 | 湖州市人力资源和社会保障局 | 0572-2033099 0572-2289377 |
| 147 | √ | 湖州市吴兴区人力资源和社会保障局职业能力建设科(职称申报受理点) | 湖州市吴兴区人力资源和社会保障局 | 0572-2516541 |
| 148 | √ | 湖州市南浔区人力资源服务中心(职称申报受理点) | 湖州市南浔区人力资源和社会保障局 | 0572-3013686 0572-3013686 |
| 149 | √ | 德清县人力资源和社会保障局专业技术人员管理科(职称申报受理点) | 德清县人力资源和社会保障局专业技术人员管理科 | 0572-8121625 |
| 150 | √ | 长兴县人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 长兴县人力资源和社会保障局 | 0572-6023248 0572-6038432 |
| 151 | √ | 安吉县人力资源考试与评价中心(职称申报受理点) | 安吉县人力资源和社会保障局 | 0572-5031086 0572-5031286 |
| 152 | √ | 绍兴市经济和信息化局(职称申报受理点) | 绍兴市经济和信息化局 | 0575-85168755 0575-85157014 |
| 153 | √ | 滨海新区经济发展局(1) | 绍兴滨海新区管理委员会经济发展局 | 0575-82108904 0575-89180322 0575-89181171 |
| 154 | √ | 绍兴市越城区经济和信息化局(职称申报受理点) | 绍兴市越城区经济和信息化局 | 0575-88600358 |
| 155 | √ | 绍兴市柯桥区经济和信息化局(职称申报受理点) | 绍兴市柯桥区经济和信息化局 | 0575-84130790 |
| 156 | √ | 绍兴市上虞区经济和信息化局(职称申报受理点) | 绍兴市上虞区经济和信息化局 | 0575-82212393 |
| 157 | √ | 新昌县经济和信息化局(职称申报受理点) | 新昌县经济和信息化局 | 0575-86227325 |
| 158 | √ | 诸暨市经济和信息化局 | 诸暨市经济和信息化局 | 0575-87179532 |
| 159 | √ | 嵊州市经济和信息化局(职称申报受理点) | 嵊州市经济和信息化局 | 0575-83361913 |
| 160 | √ | 金华市工业和信息工程专业技术人员工程师职务任职资格评审委员会 | 金华市经济和信息化局 | 0579-82100091 0579-82469724 |
| 161 | √ | 金华市婺城区工程技术职务评审委员会 | 金华市婺城区经济商务局 | 0579-82227580 0579-82307732 0579-89132553 |
| 162 | √ | 金华市金东区工程专业技术职务评审委员会 | 金东区经济和信息化局 | 0579-82192166 |
| 163 | √ | 武义县第一工程技术初级职务评审委员会 | 武义县经济商务局 | 0579-87662916 |
