2026年度宁波市自然资源工程领域和林业工程工程师职务任职资格评审申报计划(不含测绘地理信息类)
宁波市自然资源工程技术人员中级专业技术职务任职资格评审委员会
发布日期:2026-07-09
1.基本信息
| 评审计划编号 | 2026-00337 |
| 评审计划年度 | 2026年度 |
| 评审计划名称 | 2026年度宁波市自然资源工程领域和林业工程工程师职务任职资格评审申报计划(不含测绘地理信息类) |
| 评审委员会名称 | 宁波市自然资源工程技术人员中级专业技术职务任职资格评审委员会 |
| 联系电话 | 0574-89284669 |
| 计划类型 | 职称评审 |
| 申报时间 | 个人申报开始时间:2026-07-10 00:00:00 个人申报截止时间:2026-07-31 23:59:59 单位推荐截止时间:2026-08-13 23:59:59 (个人提交申报后5个工作日内为单位内部公示时间,申报件被退回的不重新计算公示时间。) |
| 评审推荐方式 | 审核推荐 |
| 申报类型 | 地质勘查 土地工程 国土空间规划 海洋工程与技术 林业工程 |
| 收费标准 | 员级:100.00元 助理级:100.00元 中级:180.00元 高级:280.00元 正高级:280.00元 初推中:80.00元 中推高:150.00元 |
| 评审方式 | 定量为主 |
| 评审标准 | 林业工程师评分标准自然资源领域工程师评分标准 |
| 职称申报方式 | 正常申报 转(兼)评 标志性业绩直接申报 自评分申报 机关调出申报 技能人才申报 |
| 评审结果 | 发文发证 |
| 评审范围 | 在我市企事业单位从事自然资源工程和林业工程专业技术工作且由现工作单位缴纳社保一年以上的专业技术人员;申报人员学历和业绩材料等取得时间截止至2026年7月31日,任职资格的资历和社保缴纳时间截止至2026年12月31日,在此期限内已到达退休年龄的,不列入申报范围(除按规定经批准延长退休年龄者外)。各级机关和参照公务员管理的事业单位人员均不得申报。 |
| 评审通知 | 宁波市自然资源和规划局关于做好2026年度自然资源工程领域和林业工程职称评审推荐工作的通知.pdf |
| 其他相关附件 | 评价条件、申报材料附件.zip |
2.评审计划说明
自然资源工程领域专业可申报自评分为117分,并由2名具有本专业或相近专业在职高级工程师推荐。
林业工程专业可申报自评分为65分。
自然资源工程领域专业技术报告、调研报告等可填报至“主持参与科研项目(基金)情况”。
林业工程专业代表作之外的论文、林业相关技术方案、调研报告、信息专报等可填报至“主持参与科研项目(基金)情况”。
3.申报附件要求
| # | 必要 | 材料名称 | 材料说明 | 材料样例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 事业单位人员职称申报岗位信息表 | 事业编制人员需填写。 | 样例.docx | |
| 2 | 宁波市林业专业工程师职务任职资格自评表 | 林业工程自评分申报工程师人员需填写。 | 样例.doc | |
| 3 | 自然资源工程领域工程师职务任职资格量化评价表 | 自然资源工程领域自评分申报工程师人员需填写。 | 样例.docx |
4.申报对象资格
| # | 专业资格评审系列 | 专业技术资格评审对象 | 专业技术资格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术 | 地质勘查工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 2 | 工程技术 | 林业工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 3 | 工程技术 | 海洋工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 4 | 工程技术 | 土地工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 5 | 工程技术 | 国土空间规划技术人员 | 工程师[中级] |
5.可评审专业
| # | 评审系列名称 | 评审对象名称 | 评审专业名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术 | 地质勘查工程技术人员 | 基础地质 |
| 2 | 工程技术 | 地质勘查工程技术人员 | 勘查技术与工程 |
| 3 | 工程技术 | 地质勘查工程技术人员 | 水工环地质 |
| 4 | 工程技术 | 地质勘查工程技术人员 | 物化探 |
| 5 | 工程技术 | 地质勘查工程技术人员 | 测试 |
| 6 | 工程技术 | 林业工程技术人员 | 生态保护修复 |
| 7 | 工程技术 | 林业工程技术人员 | 森林培育 |
| 8 | 工程技术 | 林业工程技术人员 | 林业调查规划 |
| 9 | 工程技术 | 林业工程技术人员 | 林业综合开发利用 |
| 10 | 工程技术 | 海洋工程技术人员 | 海洋观测预报 |
| 11 | 工程技术 | 海洋工程技术人员 | 海洋防灾减灾 |
| 12 | 工程技术 | 海洋工程技术人员 | 海洋生态预警监测 |
| 13 | 工程技术 | 海洋工程技术人员 | 海洋技术 |
| 14 | 工程技术 | 海洋工程技术人员 | 海洋工程 |
| 15 | 工程技术 | 海洋工程技术人员 | 海洋生态环境 |
| 16 | 工程技术 | 海洋工程技术人员 | 海洋资源利用与保护 |
| 17 | 工程技术 | 土地工程技术人员 | 土地调查 |
| 18 | 工程技术 | 土地工程技术人员 | 土地评价 |
| 19 | 工程技术 | 土地工程技术人员 | 土地整治与生态修复 |
| 20 | 工程技术 | 土地工程技术人员 | 土地信息化 |
| 21 | 工程技术 | 土地工程技术人员 | 不动产登记 |
| 22 | 工程技术 | 国土空间规划技术人员 | 城乡规划 |
| 23 | 工程技术 | 国土空间规划技术人员 | 土地规划 |
| 24 | 工程技术 | 国土空间规划技术人员 | 主体功能区规划 |
6.职称评审申报受理点
| # | 可受理 | 委员会名称/受理点名称 | 组建单位 | 联系方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | √ | 宁波市自然资源工程技术人员中级专业技术职务任职资格评审委员会 | 宁波市自然资源和规划局 | 0574-89284669 0574-89289909 0574-89292115 0574-89180210 |
| 2 | √ | 宁波市海曙区人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 宁波市海曙区人力资源和社会保障局 | 0574-55889297 |
| 3 | √ | 宁波市江北区人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 宁波市江北区人力资源和社会保障局 | 0574-87668183 0574-87678954 |
| 4 | √ | 宁波市自然资源和规划局北仑分局职称申报受理点 | 宁波市自然资源和规划局北仑分局 | 0574-89285515 |
| 5 | √ | 宁波市镇海区人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 宁波市镇海区人力资源和社会保障局 | 0574-89287161 |
| 6 | √ | 宁波市鄞州区人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 宁波市鄞州区人力资源和社会保障局 | 0574-89293249 |
| 7 | √ | 宁波市奉化区人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 宁波市奉化区人力资源和社会保障局 | 0574-88681507 |
| 8 | √ | 象山县人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 象山县人力资源和社会保障局 | 0574-65796619 0574-89387520 |
| 9 | √ | 宁海县人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 宁海县人力资源和社会保障局 | 0574-59971580 |
| 10 | √ | 宁波杭州湾新区人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 宁波杭州湾新区人力资源和社会保障局 | 0574-63098191 |
| 11 | √ | 宁波高新区人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 宁波高新区人力资源和社会保障局 | 0574-89288658 |
| 12 | √ | 余姚市人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 余姚市人力资源和社会保障局 | 0574-89554708 |
| 13 | √ | 慈溪市人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 慈溪市人力资源和社会保障局 | 0574-63938300 |
评审官网链接:浙江省专业技术人才管理服务平台


