2026年度林业工程专业高级工程师职务任职资格评审计划
浙江省林业工程技术人员高级工程师职务任职资格评审委员会
发布日期:2026-07-09
1.基本信息
| 评审计划编号 | 2026-00340 |
| 评审计划年度 | 2026年度 |
| 评审计划名称 | 2026年度林业工程专业高级工程师职务任职资格评审计划 |
| 评审委员会名称 | 浙江省林业工程技术人员高级工程师职务任职资格评审委员会 |
| 联系电话 | 0571-87399018 |
| 计划类型 | 职称评审 |
| 申报时间 | 个人申报开始时间:2026-07-13 00:00:00 个人申报截止时间:2026-08-31 23:59:59 单位推荐截止时间:2026-09-11 23:59:59 (个人提交申报后5个工作日内为单位内部公示时间,申报件被退回的不重新计算公示时间。) |
| 评审推荐方式 | 评审推荐 |
| 申报类型 | 森林培育 生态保护 调查规划 开发利用 |
| 收费标准 | 不收费 |
| 评审方式 | 定量为主 |
| 评审标准 | 2026年度林业工程专业高级工程师职务任职资格评审 |
| 职称申报方式 | 正常申报 破格申报 转(兼)评 标志性业绩直接申报 自评分申报 技能人才申报 |
| 评审结果 | 发文发证 |
| 评审范围 | 全省林业工程专业技术人员 |
| 评审通知 | 浙林字函〔2026〕182号浙江省林业局关于做好2026年度林业工程专业正高级工程师、高级工程师职务任职资格评审工作的通知.pdf |
| 其他相关附件 |
2.评审计划说明
无
3.申报附件要求
| # | 必要 | 材料名称 | 材料说明 | 材料样例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | √ | 01.推荐高级工程师职务任职资格人员情况综合表 | 样例.docx | |
| 2 | 02.浙江省林业工程专业高级工程师职务任职资格自评表 | 以自评分方式申报人员需上传 | 样例.docx | |
| 3 | 03.推荐高级工程师职务任职资格审批表(高技能人员) | 以高技能人才方式申报人员需上传 | 样例.docx | |
| 4 | 04.直接晋升高级工程师职务任职资格审批表(标志性业绩) | 以标志性业绩方式申报人员需上传 | 样例.docx | |
| 5 | 05.视同论文材料审核表 | 样例.docx | ||
| 6 | √ | 06.专业技术职务任职资格评审材料真实性保证书 | 样例.docx | |
| 7 | √ | 07.高级职称申报对象政治思想品德情况审核表 | 样例.docx |
4.申报对象资格
| # | 专业资格评审系列 | 专业技术资格评审对象 | 专业技术资格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术 | 林业工程技术人员 | 高级工程师[副高级] |
5.可评审专业
| # | 评审系列名称 | 评审对象名称 | 评审专业名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术 | 林业工程技术人员 | 生态保护修复 |
| 2 | 工程技术 | 林业工程技术人员 | 森林培育 |
| 3 | 工程技术 | 林业工程技术人员 | 林业调查规划 |
| 4 | 工程技术 | 林业工程技术人员 | 林业综合开发利用 |
6.职称评审申报受理点
| # | 可受理 | 委员会名称/受理点名称 | 组建单位 | 联系方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | √ | 浙江省林业工程技术人员高级工程师职务任职资格评审委员会 | 浙江省林业局人事处 | 0571-87399018 |
| 2 | √ | 杭州市林业水利工程技术人员工程师资格评审委员会 | 杭州市林业水利局组织人事处 | 0571-86530743 0571-88019470 |
| 3 | √ | 杭州市林业水利局 | 杭州市林业水利局 | 0571-88394841 0571-86530743 |
| 4 | √ | 杭州市上城区人社局受理点(无明确主管部门的多行业) | 杭州市上城区人力资源和社会保障局 | 0571-87893802 0571-89500928 0571-89500986 |
| 5 | √ | 拱墅区人力社保局受理点(无明确主管部门的多行业) | 杭州市拱墅区人力资源和社会保障局 | 0571-89507293 |
| 6 | √ | 杭州市西湖区水利局 | 西湖区农业农村局(水利局)办公室 | 0571-85127056 |
| 7 | √ | 杭州市滨江区人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 滨江区人力社保局 | 0571-88119352 |
| 8 | √ | 萧山区农业农村局(林业水利局) | 萧山区农业农村局(林业水利局)组织人事科 | 0571-82623135 |
| 9 | √ | 杭州市余杭区林业水利局 | 杭州市余杭区林业水利局 | 0571-88551820 |
| 10 | √ | 杭州市富阳区农业农村局(职称申报受理点) | 杭州市富阳区农业农村局(组织人事科) | 0571-89524320 |
| 11 | √ | 杭州市临安区农业农村局 | 杭州市临安区农业农村局 | 0571-89540839 |
| 12 | √ | 杭州市临平区农业农村局(林业水利局) | 杭州市临平区农业农村局(林业水利局) | 0571-89532511 |
| 13 | √ | 桐庐县林业水利局(职称申报受理点) | 桐庐县林业水利局组织人事科 | 0571-58567816 |
| 14 | √ | 淳安县林业专业工程师申报受理点 | 淳安县林业局 | 0571-89601627 |
| 15 | √ | 杭州西湖风景名胜区管理委员会风景园林局(建设工程、林业工程职称受理点) | 杭州西湖风景名胜区管理委员会风景园林局 | 0571-87179550 |
| 16 | √ | 杭州市钱塘区农业农村局(职称申报受理点) | 杭州市钱塘区农业农村局 | 0571-89536228 |
| 17 | √ | 建德市林业局(职称申报受理点) | 建德市林业局 | 0571-89605000 |
| 18 | √ | 宁波市自然资源工程技术人员中级专业技术职务任职资格评审委员会 | 宁波市自然资源和规划局 | 0574-89284669 0574-89289909 0574-89292115 0574-89180210 |
| 19 | √ | 宁波市海曙区人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 宁波市海曙区人力资源和社会保障局 | 0574-55889297 |
| 20 | √ | 宁波市江北区人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 宁波市江北区人力资源和社会保障局 | 0574-87668183 0574-87678954 |
| 21 | √ | 宁波市自然资源和规划局北仑分局职称申报受理点 | 宁波市自然资源和规划局北仑分局 | 0574-89285515 |
| 22 | √ | 宁波市镇海区人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 宁波市镇海区人力资源和社会保障局 | 0574-89287161 |
| 23 | √ | 宁波市鄞州区人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 宁波市鄞州区人力资源和社会保障局 | 0574-89293249 |
| 24 | √ | 宁波市奉化区人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 宁波市奉化区人力资源和社会保障局 | 0574-88681507 |
| 25 | √ | 象山县人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 象山县人力资源和社会保障局 | 0574-65796619 0574-89387520 |
| 26 | √ | 宁海县人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 宁海县人力资源和社会保障局 | 0574-59971580 |
| 27 | √ | 宁波杭州湾新区人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 宁波杭州湾新区人力资源和社会保障局 | 0574-63098191 |
| 28 | √ | 宁波高新区人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 宁波高新区人力资源和社会保障局 | 0574-89288658 |
| 29 | √ | 余姚市人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 余姚市人力资源和社会保障局 | 0574-89554708 |
| 30 | √ | 慈溪市人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 慈溪市人力资源和社会保障局 | 0574-63938300 |
| 31 | √ | 温州市自然资源和规划工程技术人员工程师职务任职资格评审委员会 | 温州市自然资源和规划局 | 0577-88377603 0577-88366835 |
| 32 | √ | 温州市自然资源和规划局鹿城分局 | 温州市自然资源和规划局鹿城分局 | 0577-89997681 0577-89997681 |
| 33 | √ | 温州市自然资源和规划局龙湾分局 | 温州市自然资源和规划局龙湾分局 | 0577-86896812 |
| 34 | √ | 温州市自然资源和规划局瓯海分局 | 温州市瓯海区自然资源和规划分局 | 0577-88506571 0577-88506571 |
| 35 | √ | 温州市自然资源和规划局洞头分局 | 温州市自然资源和规划局洞头分局 | 0577-63483797 0577-63483797 |
| 36 | √ | 永嘉县自然资源和规划局 | 永嘉县自然资源和规划局 | 0577-67256916 |
| 37 | √ | 平阳县自然资源和规划局职称申报点 | 平阳县自然资源和规划局 | 0577-59885090 |
| 38 | √ | 苍南县自然资源和规划局 | 苍南县自然资源和规划局 | 0577-68885728 0577-68885728 0577-68885728 |
| 39 | √ | 文成县自然资源和规划局职称申报点 | 文成县自然资源和规划局人事科 | 0577-67791165 |
| 40 | √ | 泰顺县自然资源和规划局办公室(自然资源和规划工程受理点) | 泰顺县自然资源和规划局 | 0577-67563022 |
| 41 | √ | 瑞安市自然资源和规划局人事科(职称申报受理点) | 瑞安市自然资源和规划局 | 0577-65810865 0577-65810865 0577-66617921 |
| 42 | √ | 乐清市自然资源和规划局 | 乐清市自然资源和规划局 | 0577-62572415 |
| 43 | √ | 龙港市自然资源与规划建设局办公室(建设工程受理点) | 龙港市自然资源与规划建设局 | 0577-59902580 0577-59902580 |
| 44 | √ | 嘉兴市工程技术中级专业技术资格评审委员会 | 嘉兴市工程师协会 | 0573-82826206 |
| 45 | √ | 嘉兴市南湖区人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 南湖区人力社保局 | 0573-82838306 |
| 46 | √ | 嘉兴市秀洲区人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 秀洲区人力社保局 | 0573-83675008 |
| 47 | √ | 嘉善县人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 嘉善县人力资源和社会保障局 | 0573-84126237 0573-84126237 |
| 48 | √ | 海盐县人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 海盐县人力社保局 | 0573-86035226 |
| 49 | √ | 嘉兴经济技术开发区经济发展部(职称申报受理点) | 嘉兴经济技术开发区经济发展部(职称申报受理点) | 0573-83631365 |
| 50 | √ | 浙江乍浦经济开发区(嘉兴港区)经济发展部(职称申报受理点) | 浙江乍浦经济开发区(嘉兴港区)经济发展部 | 0573-85532180 |
| 51 | √ | 海宁市人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 海宁市人力社保局 | 0573-89232775 |
| 52 | √ | 平湖市人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 平湖市人力社保局 | 0573-85790258 |
| 53 | √ | 桐乡市人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 桐乡市人力社保局 | 0573-88110812 0573-88110812 |
| 54 | √ | 湖州市自然资源领域工程师职务任职资格评审委员会 | 湖州市人力资源和社会保障局 | 0572-2033099 |
| 55 | √ | 湖州市吴兴区人力资源和社会保障局职业能力建设科(职称申报受理点) | 湖州市吴兴区人力资源和社会保障局 | 0572-2516541 |
| 56 | √ | 湖州市南浔区人力资源服务中心(职称申报受理点) | 湖州市南浔区人力资源和社会保障局 | 0572-3013686 0572-3013686 |
| 57 | √ | 德清县人力资源和社会保障局专业技术人员管理科(职称申报受理点) | 德清县人力资源和社会保障局专业技术人员管理科 | 0572-8121625 |
| 58 | √ | 长兴县人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 长兴县人力资源和社会保障局 | 0572-6023248 0572-6038432 |
| 59 | √ | 安吉县人力资源考试与评价中心(职称申报受理点) | 安吉县人力资源和社会保障局 | 0572-5031086 0572-5031286 |
| 60 | √ | 绍兴市林业工程技术人员中级专业技术职务任职资格评审委员会 | 绍兴市自然资源和规划局 | 0575-85170351 |
| 61 | √ | 滨海新区规划建设局(1) | 绍兴滨海新区管理委员会规划建设局 | 0575-89290083 |
| 62 | √ | 绍兴市自然资源和规划局越城分局(职称申报受理点) | 绍兴市自然资源和规划局越城分局 | 0575-85122370 0575-85122370 |
| 63 | √ | 绍兴市自然资源和规划局柯桥分局(职称申报受理点) | 绍兴市自然资源和规划局柯桥分局 | 0575-84126681 |
| 64 | √ | 绍兴市自然资源和规划局上虞分局(职称申报受理点) | 绍兴市自然资源和规划局上虞分局 | 0575-82121730 0575-82209817 |
| 65 | √ | 新昌县自然资源和规划局(职称申报受理点) | 新昌县自然资源和规划局 | 0575-86760605 |
| 66 | √ | 诸暨市自然资源和规划局 | 诸暨市自然资源和规划局 | 0575-87913639 |
| 67 | √ | 嵊州市自然资源和规划局(职称申报受理点) | 嵊州市自然资源和规划局 | 0575-83299605 0575-83112679 |
| 68 | √ | 金华市自然资源工程技术人员工程师职务任职资格评审委员会 | 金华市自然资源和规划局 | 0579-82478810 |
| 69 | √ | 金华市自然资源和规划局评审受理点 | 金华市自然资源和规划局 | 0579-82495232 |
| 70 | √ | 金华市婺城区农业农村局 | 金华市婺城区农业农村局 | 0579-82315610 |
| 71 | √ | 自然资源和规划局金东分局 | 自然资源和规划局金东分局 | 0579-82065659 0579-82066398 |
| 72 | √ | 武义县林业工程技术人员初级专业技术职务评审委员会 | 武义县自然资源和规划局 | 0579-87790335 |
| 73 | √ | 浦江县农林水初级专业技术职务任职资格评审委员会 | 浦江县水务局 | 0579-89399597 |
| 74 | √ | 磐安县自然资源和规划局 | 磐安县自然资源和规划局 | 0579-84666168 |
| 75 | √ | 金华经济技术开发区初级职务评审委员会 | 金华经济技术开发区组织人社部 | 0579-83183910 0579-89150128 0579-89150083 0579-89131332 |
| 76 | √ | 兰溪市自然资源工程专业技术人员初级职务任职资格评审委员会 | 兰溪市自然资源和规划局 | 0579-88899690 |
| 77 | √ | 东阳市林业工程专业技术人员初级职务任职资格评审委员会 | 东阳市自然资源和规划局 | 0579-86091351 |
| 78 | √ | 永康市自然资源工程专业技术人员初级职务任职资格评审委员会 | 永康市自然资源和规划局 | 0579-89295202 |
| 79 | √ | 义乌市自然资源工程专业技术人员工程师职务任职资格评审委员会 | 市自规局 | 0579-85589091 |
| 80 | √ | 衢州市林业工程技术人员工程师职务任职资格评审委员会 | 衢州市林业局 | 0570-3352099 |
| 81 | √ | 柯城区林业工程专业初级职称申报受理点 | 衢州市柯城区林业局 | 0570-3051221 |
| 82 | √ | 衢州市衢江区林业工程专业初级职务评审委员会 | 衢江区林业局 | 0570-2830618 |
| 83 | √ | 常山县林业工程专业初级职务评审委员会 | 常山县林业水利局 | 0570-5019292 |
| 84 | √ | 开化县工程系列初级专业技术职务第二评审委员会 | 开化县林业局 | 0570-6014207 |
| 85 | √ | 龙游县林业工程技术人员初级职务任职资格评审委员会 | 龙游县林业水利局 | 0570-7032260 |
| 86 | √ | 江山市林业工程专业初级职务任职资格评审委员会 | 江山市林业局 | 0570-4579261 |
| 87 | √ | 舟山市自然资源工程专业技术人员工程师任职资格评审委员会 | 舟山市自然资源和规划局 | 0580-2582194 0580-2581006 |
| 88 | √ | 舟山市自然资源和规划局定海分局 | 舟山市自然资源和规划局定海分局 | 0580-2580313 |
| 89 | √ | 舟山市自然资源和规划局普陀分局 | 舟山市自然资源和规划局普陀分局 | 0580-3013378 |
| 90 | √ | 岱山县自然资源和规划局 | 岱山县自然资源和规划局 | 0580-4474641 |
| 91 | √ | 嵊泗县自然资源和规划局 | 嵊泗县自然资源和规划局 | 0580-5593553 0580-5593553 |
| 92 | √ | 台州市自然资源工程中级技术资格评审委员会 | 台州市自然资源和规划局 | 0576-88819766 |
| 93 | √ | 椒江区自然资源工程技术资格申报受理点 | 台州市自然资源和规划局椒江分局 | 0576-89065272 |
| 94 | √ | 黄岩区自然资源工程技术资格申报受理点 | 台州市自然资源和规划局黄岩分局 | 0576-84032753 |
| 95 | √ | 路桥区自然资源工程技术资格申报受理点 | 台州市自然资源和规划局路桥分局 | 0576-82525332 |
| 96 | √ | 临海市自然资源工程技术资格申报受理点 | 临海市自然资源和规划局 | 0576-85118207 |
| 97 | √ | 温岭市自然资源工程技术资格申报受理点 | 温岭市自然资源和规划局 | 0576-89933057 |
| 98 | √ | 玉环市自然资源工程技术资格申报受理点 | 玉环市自然资源和规划局 | 0576-87279010 |
| 99 | √ | 天台县自然资源工程技术资格申报受理点 | 天台县自然资源和规划局 | 0576-83976005 |
| 100 | √ | 仙居县自然资源工程技术资格申报受理点 | 仙居县自然资源和规划局 | 0576-89371985 |
| 101 | √ | 三门县自然资源工程技术资格申报受理点 | 三门县自然资源和规划局 | 0576-83318678 |
| 102 | √ | 丽水市林业工程技术人员中级专业技术职务任职资格评审委员会 | 丽水市林业局 | 0578-2188750 |
| 103 | √ | 莲都区林业工程技术人员初级专业技术职务任职资格评审委员会 | 丽水市莲都区生态林业发展中心 | 0578-2601087 |
| 104 | √ | 青田县林业工程技术人员初级专业技术职务任职资格评审委员会 | 青田县林业局 | 0578-6822531 |
| 105 | √ | 缙云县林业工程技术人员初级专业技术资格评审委员会 | 缙云县林业局 | 0578-3146684 |
| 106 | √ | 遂昌县林业工程技术人员初级专业技术职务任职资格评审委员会 | 遂昌县生态林业发展中心 | 0578-8123322 |
| 107 | √ | 松阳县自然资源工程技术人员初级专业技术职务任职资格评审委员会 | 松阳县自然资源和规划局 | 0578-8807688 |
| 108 | √ | 云和县自然资源工程技术人员初级专业技术职务任职资格评审委员会 | 云和县自然资源和规划局 | 0578-5113431 0578-5113431 |
| 109 | √ | 庆元县林业工程技术人员初级专业技术职务任职资格评审委员会 | 庆元县自然资源和规划局 | 0578-6012817 0578-6057812 |
| 110 | √ | 景宁畲族自治县林业工程技术人员初级专业技术职务任职资格评审委员会 | 景宁畲族自治县生态林业发展中心 | 0578-5090119 |
| 111 | √ | 龙泉市林业工程技术人员初级专业技术职务任职资格评审委员会 | 龙泉市林业局 | 0578-7766557 |
| 112 | √ | 浙江省林业局工程技术人员中级职务任职资格评审委员会 | 浙江省林业局人事处 | 0571-87399018 |
评审官网链接:浙江省专业技术人才管理服务平台


