2026年度杭州市自然资源工程领域工程师职务任职资格评审申报计划
杭州市自然资源工程技术人员工程师资格评审委员会
发布日期:2026-07-13
1.基本信息
| 评审计划编号 | 2026-00389 |
| 评审计划年度 | 2026年度 |
| 评审计划名称 | 2026年度杭州市自然资源工程领域工程师职务任职资格评审申报计划 |
| 评审委员会名称 | 杭州市自然资源工程技术人员工程师资格评审委员会 |
| 联系电话 | 0571-85254864 |
| 计划类型 | 职称评审 |
| 申报时间 | 个人申报开始时间:2026-08-01 00:00:00 个人申报截止时间:2026-08-15 23:59:59 单位推荐截止时间:2026-08-28 23:59:59 (个人提交申报后5个工作日内为单位内部公示时间,申报件被退回的不重新计算公示时间。) |
| 评审推荐方式 | 审核推荐 |
| 申报类型 | 地质勘查类 土地工程类 测绘地理信息类 国土空间规划类 |
| 收费标准 | 员级:100.00元 助理级:100.00元 中级:180.00元 高级:280.00元 正高级:280.00元 初推中:80.00元 中推高:150.00元 |
| 评审方式 | 定量为主 |
| 评审标准 | 2026年度杭州市自然资源工程领域工程师定量标准。 |
| 职称申报方式 | 正常申报 破格申报 转(兼)评 标志性业绩直接申报 规模企业直接申报 自评分申报 机关调出申报 技能人才申报 |
| 评审结果 | 发文发证 |
| 评审范围 | 本市企事业单位从事地质勘查、土地工程、测绘地理信息、国土空间规划专业技术的人员(不含省属单位人员)。 |
| 评审通知 | 杭规划资源函〔2026〕86号.pdf |
| 其他相关附件 | 工程师材料包.zip |
2.评审计划说明
1.申报人员资格条件、申报材料、审核报送流程等要求详见评审方案中的通知。
2.用人单位在提交前需公示5个工作日,系统会自动判定公示时间(从申报人第一次将申报信息提交至用人单位时开始计算,时间满5个工作日后方可提交)。
3.申报附件要求
| # | 必要 | 材料名称 | 材料说明 | 材料样例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 事业单位人员职称申报岗位信息表 | 适用于事业单位工作人员,事业单位非在编人员需提供单位说明。 | 样例.doc | |
| 2 | √ | 学历证书及认证材料 | (1)国内大专以上学历(不含技工院校学历)人员应提供验证有效期内的《教育部学历证书电子注册备案表》,查询有效截止时间不得早于2026年10月31日 (2)无法提供《教育部学历证书电子注册备案表》的人员,应上传相应的《中国高等教育学历认证报告》。该“认证报告”向中国高等教育学生信息网(https://www.chsi.com.cn/)申请。 (3)只取得国内硕士学位人员应上传教育部学位与研究生教育发展中心认证的《中国学位认证报告》。 (4)获得国外或港、澳、台地区学历、学位人员应提供教育部留学服务中心认证的《国外学历学位认证书》或《港澳台学历学位认证书》。 (5)技工院校毕业人员应提供人社部全国技工院校毕业证书查询系统(https://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/fwyd/zaixianchaxun/)查询结果截图或人事档案管理部门盖章的《毕业生登记表》。中专学历毕业人员应提供人事档案管理部门盖章的《毕业生登记表》。 | |
| 3 | √ | 浙江省自然资源领域专业技术人员继续教育学时登记证明 | 一般公需科目、行业公需科目和专业科目2024年以来需合计取得240学分,其中2025年起,每年不少于90学分。线上继续教育学习可在杭州市专业技术人员学习新干线系统(https://learning.hzrs.hangzhou.gov.cn/)、省自然资源领域专业技术人员继续教育学时管理系统(http://gtzj.jystudy.com/#/)开展,以省自然资源领域专业技术人员继续教育学时管理系统数据获取和登记为准。线下继续教育的学时,需按照《浙江省自然资源工程领域专业技术人员继续教育学时登记细则(试行)》(浙自然资发〔2020〕23号)要求登记,登记审核单位为申报人所属行政区划自然资源主管部门。 | |
| 4 | 省外社保缴纳证明 | 适用于有省外社保缴纳记录人员。 | ||
| 5 | 自评分专家推荐表(与量化赋分表结合使用) | 适用于自评分申报人员,应当包含2名本专业或相近专业在职高级工程师证书。 | 样例.doc |
4.申报对象资格
| # | 专业资格评审系列 | 专业技术资格评审对象 | 专业技术资格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术 | 地质勘查工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 2 | 工程技术 | 测绘地理信息工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 3 | 工程技术 | 土地工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 4 | 工程技术 | 国土空间规划技术人员 | 工程师[中级] |
5.可评审专业
| # | 评审系列名称 | 评审对象名称 | 评审专业名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术 | 地质勘查工程技术人员 | 基础地质 |
| 2 | 工程技术 | 地质勘查工程技术人员 | 勘查技术与工程 |
| 3 | 工程技术 | 地质勘查工程技术人员 | 水工环地质 |
| 4 | 工程技术 | 地质勘查工程技术人员 | 物化探 |
| 5 | 工程技术 | 地质勘查工程技术人员 | 测试 |
| 6 | 工程技术 | 测绘地理信息工程技术人员 | 大地测量 |
| 7 | 工程技术 | 测绘地理信息工程技术人员 | 工程测量 |
| 8 | 工程技术 | 测绘地理信息工程技术人员 | 摄影测量 |
| 9 | 工程技术 | 测绘地理信息工程技术人员 | 界线与权籍测绘 |
| 10 | 工程技术 | 测绘地理信息工程技术人员 | 海洋测绘 |
| 11 | 工程技术 | 测绘地理信息工程技术人员 | 地理信息系统工程与地图编制 |
| 12 | 工程技术 | 测绘地理信息工程技术人员 | 地理信息 |
| 13 | 工程技术 | 测绘地理信息工程技术人员 | 导航电子地图制作 |
| 14 | 工程技术 | 测绘地理信息工程技术人员 | 地图服务 |
| 15 | 工程技术 | 土地工程技术人员 | 土地调查 |
| 16 | 工程技术 | 土地工程技术人员 | 土地评价 |
| 17 | 工程技术 | 土地工程技术人员 | 土地整治与生态修复 |
| 18 | 工程技术 | 土地工程技术人员 | 土地信息化 |
| 19 | 工程技术 | 土地工程技术人员 | 不动产登记 |
| 20 | 工程技术 | 国土空间规划技术人员 | 城乡规划 |
| 21 | 工程技术 | 国土空间规划技术人员 | 土地规划 |
| 22 | 工程技术 | 国土空间规划技术人员 | 主体功能区规划 |
6.职称评审申报受理点
| # | 可受理 | 委员会名称/受理点名称 | 组建单位 | 联系方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | √ | 杭州市自然资源工程技术人员工程师资格评审委员会 | 杭州市规划和自然资源局 | 0571-85254864 |
| 2 | √ | 杭州市公安局 | 杭州市公安局 | 0571-87280142 |
| 3 | √ | 杭州市数据资源管理局 | 杭州市数据资源管理局 | 0571-85250572 |
| 4 | √ | 杭州市社会科学院 | 杭州市社会科学院 | 0571-85255163 |
| 5 | √ | 杭州城西科创大走廊管理委员会 | 杭州城西科创大走廊管理委员会 | 0571-88721733 |
| 6 | √ | 杭州市临空建设投资集团有限公司 | 杭州市临空建设投资集团有限公司 | 0571-85819835 |
| 7 | √ | 中国空间技术研究院杭州中心 | 中国空间技术研究院杭州中心 | 0571-86091167 |
| 8 | √ | 杭州市钱江新城投资集团有限公司 | 杭州市钱江新城投资集团有限公司 | 0571-81186032 |
| 9 | √ | 杭州市农业农村局 | 杭州市农业农村局(杭州市乡村振兴局) | 0571-85256957 |
| 10 | √ | 杭州市商务局 | 杭州市商务局 | 0571-85257638 |
| 11 | √ | 杭州市实业投资集团有限公司 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 0571-85158169 |
| 12 | √ | 杭州市卫生健康委员会 | 杭州市卫生健康委员会 | 0571-85255332 |
| 13 | √ | 杭州市审计局 | 杭州市审计局 | 0571-85257524 |
| 14 | √ | 杭州市规划和自然资源局 | 杭州市规划和自然资源局 | 0571-85254864 |
| 15 | √ | 杭州市人民政府办公厅(仅受理办公厅所属事业单位,民营企业报企业所在地的区、县受理点) | 杭州市人民政府办公厅 | 0571-85251298 |
| 16 | √ | 杭州市人民政府研究室(杭州市人民政府参事室) | 杭州市人民政府研究室(杭州市人民政府参事室) | 0571-85252516 |
| 17 | √ | 中共杭州市纪律检查委员会、杭州市监察委员会 | 中共杭州市纪律检查委员会、杭州市监察委员会 | 0571-85251336 |
| 18 | √ | 中共杭州市委党校 | 中共杭州市委党校 | 0571-87326139 |
| 19 | √ | 杭州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 杭州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 0571-85255863 |
| 20 | √ | 杭州市发展和改革委员会 | 杭州市发展和改革委员会 | 0571-85251979 |
| 21 | √ | 杭州市人民检察院 | 杭州市人民检察院 | 0571-88810848 |
| 22 | √ | 杭州市司法局 | 杭州市司法局 | 0571-85256534 0571-85256520 0571-85256501 |
| 23 | √ | 杭州市中级人民法院 | 杭州市中级人民法院 | 0571-89585402 |
| 24 | √ | 杭州市财政局 | 杭州市财政局 | 0571-89580266 |
| 25 | √ | 杭州市生态环境局 | 杭州市生态环境局 | 0571-88837302 0571-89581939 |
| 26 | √ | 杭州市机关事务管理局 | 杭州市机关事务管理局 | 0571-85253312 |
| 27 | √ | 杭州市交通运输局 | 杭州市交通运输局 | 0571-89581029 |
| 28 | √ | 杭州市民政局 | 杭州市民政局 | 0571-89586337 |
| 29 | √ | 中共杭州市委老干部局 | 中共杭州市委老干部局 | 0571-85251470 |
| 30 | √ | 杭州市经济和信息化局(杭州市数字经济局) | 杭州市经济和信息化局(杭州市数字经济局) | 0571-85257157 |
| 31 | √ | 中国国际贸易促进委员会杭州市委员会 | 中国国际贸易促进委员会杭州市委员会 | 0571-85257451 |
| 32 | √ | 杭州市林业水利局 | 杭州市林业水利局 | 0571-88394841 0571-86530743 |
| 33 | √ | 杭州市行政审批服务管理办公室 | 杭州市行政审批服务管理办公室 | 0571-85085488 |
| 34 | √ | 杭州市医疗保障局 | 杭州市医疗保障局 | 0571-87232125 |
| 35 | √ | 中共杭州市委党史研究室(市人民政府地方志办公室) | 中共杭州市委党史研究室(市人民政府地方志办公室) | 0571-85253286 |
| 36 | √ | 中共杭州市委直属机关工作委员会 | 中共杭州市委直属机关工作委员会 | 0571-85251746 |
| 37 | √ | 杭州市园林文物局 | 杭州市园林文物局 | 0571-85254964 |
| 38 | √ | 杭州市邮政管理局 | 杭州市邮政管理局 | 0571-87893042 |
| 39 | √ | 杭州市住房保障和房产管理局 | 杭州市住房保障和房产管理局 | 0571-87033976 |
| 40 | √ | 杭州市综合行政执法局(杭州市城市管理局) | 杭州市综合行政执法局(杭州市城市管理局) | 0571-85808072 |
| 41 | √ | 杭州市投资促进局 | 杭州市投资促进局 | 0571-85257770 |
| 42 | √ | 杭州市应急管理局 | 杭州市应急管理局 | 0571-85259666 |
| 43 | √ | 中共杭州市委台湾工作办公室(杭州市人民政府台湾事务办公室) | 中共杭州市委台湾工作办公室(杭州市人民政府台湾事务办公室) | 0571-85255482 |
| 44 | √ | 杭州市退役军人事务局 | 杭州市退役军人事务局 | 0571-85142898 |
| 45 | √ | 杭州市消防救援支队 | 杭州市消防救援支队 | 0571-87713058 |
| 46 | √ | 中共杭州市委机构编制委员会办公室 | 中共杭州市委机构编制委员会办公室 | 0571-85252936 |
| 47 | √ | 杭州市人民政府外事办公室 | 杭州市人民政府外事办公室 | 0571-85256363 |
| 48 | √ | 杭州市人民防空办公室(杭州市民防局) | 杭州市国防动员办公室(杭州市人民防空办公室) | 0571-89587672 |
| 49 | √ | 杭州市人民代表大会常务委员会办公厅 | 杭州市人民代表大会常务委员会办公厅 | 0571-85250711 |
| 50 | √ | 杭州市科学技术协会 | 杭州市人力资源和社会保障局 | 0571-89587232 |
| 51 | √ | 杭州市总工会 | 杭州市总工会 | 0571-89589670 |
| 52 | √ | 杭州市民族宗教事务局 | 杭州市民族宗教事务局 | 0571-85256877 |
| 53 | √ | 杭州市文学艺术界联合会 | 杭州市文学艺术界联合会 | 0571-85259111 |
| 54 | √ | 西泠印社社务委员会 | 西泠印社社务委员会 | 0571-85812982 |
| 55 | √ | 中国印学博物馆 | 中国印学博物馆 | 0571-81012218 |
| 56 | √ | 杭州金融投资集团有限公司 | 杭州金融投资集团有限公司 | 0571-86896820 |
| 57 | √ | 杭州市供销合作社联合社 | 杭州市供销合作社联合社 | 0571-85255098 |
| 58 | √ | 杭州市商贸旅游集团有限公司 | 杭州市商贸旅游集团有限公司 | 0571-85151400 |
| 59 | √ | 西湖电子集团有限公司 | 西湖电子集团有限公司 | 0571-88271211 |
| 60 | √ | 杭州市城市建设投资集团有限公司 | 杭州市城市建设投资集团有限公司 | 0571-58581157 |
| 61 | √ | 杭州市国有资本投资运营有限公司 | 杭州市国有资本投资运营有限公司 | 0571-87003534 |
| 62 | √ | 杭州市地铁集团有限责任公司 | 杭州市地铁集团有限责任公司 | 0571-86000926 |
| 63 | √ | 杭州市交通投资集团有限公司 | 杭州市交通投资集团有限公司 | 0571-85778126 |
| 64 | √ | 杭州汽轮控股有限公司 | 杭州汽轮控股有限公司 | 0571-85093612 |
| 65 | √ | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 0571-87923328 |
| 66 | √ | 国科大杭州高等研究院 | 国科大杭州高等研究院 | 0571-86080695 |
| 67 | √ | 杭州市规划和自然资源局上城分局(职称申报受理点) | 杭州市规划和自然资源局上城分局 | 0571-89502702 |
| 68 | √ | 杭州市规划和自然资源局拱墅分局(职称申报受理点) | 杭州市规划和自然资源局拱墅分局 | 0571-88259862 |
| 69 | √ | 杭州市规划和自然资源局西湖分局 | 杭州市规划和自然资源局西湖分局 | 0571-89511104 |
| 70 | √ | 杭州市规划和自然资源局高新开发区(滨江)分局(职称申报受理点) | 杭州市规划和自然资源局高新开发区(滨江)分局 | 0571-89520962 |
| 71 | √ | 杭州市规划和自然资源局萧山分局 | 杭州市规划和自然资源局萧山分局 | 0571-83731307 |
| 72 | √ | 杭州市规划和自然资源局余杭分局(职称申报受理点) | 杭州市规划和自然资源局余杭分局 | 0571-89391683 |
| 73 | √ | 杭州市规划和自然资源局富阳分局(职称申报受理点) | 杭州市规划和自然资源局富阳分局 | 0571-89526085 |
| 74 | √ | 杭州市规划和自然资源局临安分局 | 杭州市规划和自然资源局临安分局 | 0571-89541215 |
| 75 | √ | 杭州市规划和自然资源局临平区分局 | 杭州市规划和自然资源局临平区分局 | 0571-89531055 |
| 76 | √ | 桐庐县规划和自然资源局(职称申报受理点) | 桐庐县规划和自然资源局办公室 | 0571-89546689 |
| 77 | √ | 淳安县规划和自然资源局(职称申报受理点) | 淳安县规划和自然资源局 | 0571-89601348 |
| 78 | √ | 杭州市规划和自然资源局钱塘分局 (职称申报受理点) | 杭州市规划和自然资源局钱塘分局 | 0571-89535770 |
| 79 | √ | 建德市规划和自然资源局(职称申报受理点) | 建德市规划和自然资源局 | 0571-89606095 |
评审官网链接:浙江省专业技术人才管理服务平台


