2026年度义乌市农业技术和农业工程系列职称评审申报计划
义乌市农业和农业工程技术人员中级专业技术职务任职资格评审委员会
发布日期:2026-07-15
1.基本信息
| 评审计划编号 | 2026-00437 |
| 评审计划年度 | 2026年度 |
| 评审计划名称 | 2026年度义乌市农业技术和农业工程系列职称评审申报计划 |
| 评审委员会名称 | 义乌市农业和农业工程技术人员中级专业技术职务任职资格评审委员会 |
| 联系电话 | 0579-89059137 |
| 计划类型 | 职称评审 |
| 申报时间 | 个人申报开始时间:2026-07-15 20:00:00 个人申报截止时间:2026-08-10 23:59:59 单位推荐截止时间:2026-08-21 23:59:59 (个人提交申报后5个工作日内为单位内部公示时间,申报件被退回的不重新计算公示时间。) |
| 评审推荐方式 | 审核推荐 |
| 申报类型 | 农业(工程)初级职称 农业(工程)中级职称 |
| 收费标准 | 不收费 |
| 评审方式 | 定量为主 |
| 评审标准 | 义乌市农业(工程)初级职称评审量化评分标准(2024)义乌市农业(工程)中级职称评审量化评分标准(2024) |
| 职称申报方式 | 正常申报 转(兼)评 自评分申报 技能人才申报 |
| 评审结果 | 发文发证 |
| 评审范围 | 本市范围内农业技术和农业工程类中(初)级职称评审、转(兼)评等 |
| 评审通知 | 关于做好2026年度义乌市农业技术与农业工程系列职称评审工作的公告.pdf |
| 其他相关附件 | 2026中级相关附件.zip |
2.评审计划说明
请申报人员、用人单位按照时间节点做好相关工作,逾期不再受理。
3.申报附件要求
| # | 必要 | 材料名称 | 材料说明 | 材料样例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 专业技术人员下基层一线开展服务情况表 | 样例.docx | ||
| 2 | 专业技术人员参与中心重点工作情况 | 样例.docx | ||
| 3 | 其它附件 | 无法在个人业绩档案体现的其它佐证材料 | ||
| 4 | 农业技术(工程)中级职称评审量化自评分表及专家举荐表(2人) | 适用于自评分申报人员 | 样例.xlsx | |
| 5 | √ | 廉政情况审核表 | 样例.docx | |
| 6 | 政策建议(调研成果)情况表 | 样例.docx | ||
| 7 | 生产经营主体建设情况 |
4.申报对象资格
| # | 专业资格评审系列 | 专业技术资格评审对象 | 专业技术资格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术 | 水产工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 2 | 工程技术 | 水产工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 3 | 工程技术 | 水产工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 4 | 工程技术 | 农业工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 5 | 工程技术 | 农业工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 6 | 工程技术 | 农业工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 7 | 农业技术 | 农艺技术人员 | 农艺师[中级] |
| 8 | 农业技术 | 农艺技术人员 | 助理农艺师[助理级] |
| 9 | 农业技术 | 农艺技术人员 | 农业技术员[员级] |
| 10 | 农业技术 | 畜牧技术人员 | 畜牧师[中级] |
| 11 | 农业技术 | 畜牧技术人员 | 助理畜牧师[助理级] |
| 12 | 农业技术 | 畜牧技术人员 | 农业技术员[员级] |
| 13 | 农业技术 | 兽医技术人员 | 兽医师[中级] |
| 14 | 农业技术 | 兽医技术人员 | 助理兽医师[助理级] |
| 15 | 农业技术 | 兽医技术人员 | 农业技术员[员级] |
5.可评审专业
| # | 评审系列名称 | 评审对象名称 | 评审专业名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术 | 水产工程技术人员 | 水产养殖 |
| 2 | 工程技术 | 水产工程技术人员 | 渔业资源开发利用 |
| 3 | 工程技术 | 农业工程技术人员 | 农业机械化 |
| 4 | 工程技术 | 农业工程技术人员 | 农业环境工程 |
| 5 | 工程技术 | 农业工程技术人员 | 农村能源 |
| 6 | 工程技术 | 农业工程技术人员 | 水产(渔业) |
| 7 | 工程技术 | 农业工程技术人员 | 农业信息管理 |
| 8 | 农业技术 | 农艺技术人员 | 农学 |
| 9 | 农业技术 | 农艺技术人员 | 园艺 |
| 10 | 农业技术 | 农艺技术人员 | 植保 |
| 11 | 农业技术 | 农艺技术人员 | 土肥 |
| 12 | 农业技术 | 农艺技术人员 | 农村合作组织管理 |
| 13 | 农业技术 | 农艺技术人员 | 农产品加工与质量安全 |
| 14 | 农业技术 | 农艺技术人员 | 农业教育培训 |
| 15 | 农业技术 | 畜牧技术人员 | 畜牧 |
| 16 | 农业技术 | 兽医技术人员 | 兽医 |
| 17 | 农业技术 | 兽医技术人员 | 饲料及畜产品 |
6.职称评审申报受理点
| # | 可受理 | 委员会名称/受理点名称 | 组建单位 | 联系方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 义乌市农业和农业工程技术人员中级专业技术职务任职资格评审委员会 | 义乌市农业农村局 | 0579-89059137 | |
| 2 | √ | 义乌市农业农村局 | 义乌市农业农村局 | 0579-89059136 |
评审官网链接:浙江省专业技术人才管理服务平台


