2026年度衢州市农业技术与农业工程中、初级职称评审计划
衢州市农业(工程)技术人员中级专业技术职务任职资格评审委员会
发布日期:2026-07-21
1.基本信息
| 评审计划编号 | 2026-00503 |
| 评审计划年度 | 2026年度 |
| 评审计划名称 | 2026年度衢州市农业技术与农业工程中、初级职称评审计划 |
| 评审委员会名称 | 衢州市农业(工程)技术人员中级专业技术职务任职资格评审委员会 |
| 联系电话 | 0570-3067703 |
| 计划类型 | 职称评审 |
| 申报时间 | 个人申报开始时间:2026-07-22 00:00:00 个人申报截止时间:2026-08-11 23:59:59 单位推荐截止时间:2026-08-24 23:59:59 (个人提交申报后5个工作日内为单位内部公示时间,申报件被退回的不重新计算公示时间。) |
| 评审推荐方式 | 评审推荐 |
| 申报类型 | 农艺 畜牧 兽医 水产渔业 农业工程 |
| 收费标准 | 员级:100.00元 助理级:100.00元 中级:180.00元 高级:280.00元 正高级:280.00元 初推中:80.00元 中推高:150.00元 |
| 评审方式 | 定量为主 |
| 评审标准 | 衢州市农业中级职称评审量化评分表(2026) |
| 职称申报方式 | 正常申报 转(兼)评 自评分申报 机关调出申报 技能人才申报 |
| 评审结果 | 发文发证 |
| 评审范围 | 全市各企事业单位中从事农业技术、农业工程的在职专业技术人员(含各类农业经营主体) |
| 评审通知 | 衢农发【2026】6号衢州市农业农村局衢州市人力资源和社会保障局关于做好2026年度农业技术与农业工程中、初级职称评审工作的通知.pdf |
| 其他相关附件 | 中级相关附件及依据.zip |
2.评审计划说明
请申请人员、用人单位、各受理点和初评委按照时间节点做好相关工作,逾期不再受理
3.申报附件要求
| # | 必要 | 材料名称 | 材料说明 | 材料样例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 专业技术人员下基层一线开展服务情况表 | 样例.docx | ||
| 2 | 专业技术人员参与中心重大工作情况表 | 样例.docx | ||
| 3 | 其他附件 | 无法在个人业绩档案体现的其他佐证材料 | ||
| 4 | 农业技术(工程)专业技术职务任职资格专家举荐表 | 适用于自评分申报人员 | 样例.docx | |
| 5 | 农业技术(工程)中级职称评审量化自评分表 | 适用于自评分申报人员 | 样例.xlsx | |
| 6 | √ | 廉政情况审核表 | 样例.docx | |
| 7 | 政策建议(调研成果)情况表 | 样例.docx | ||
| 8 | 生产经营主体建设情况 | |||
| 9 | 视同论文材料审核表 | 样例.docx | ||
| 10 | 评审委托书 | 适用于自主评聘单位、省直和中央部署在衢有关单位及外市申报人员 | 样例.doc |
4.申报对象资格
| # | 专业资格评审系列 | 专业技术资格评审对象 | 专业技术资格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术 | 农业工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 2 | 工程技术 | 农业工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 3 | 工程技术 | 农业工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 4 | 农业技术 | 农艺技术人员 | 农艺师[中级] |
| 5 | 农业技术 | 农艺技术人员 | 助理农艺师[助理级] |
| 6 | 农业技术 | 农艺技术人员 | 农业技术员[员级] |
| 7 | 农业技术 | 畜牧技术人员 | 畜牧师[中级] |
| 8 | 农业技术 | 畜牧技术人员 | 助理畜牧师[助理级] |
| 9 | 农业技术 | 畜牧技术人员 | 农业技术员[员级] |
| 10 | 农业技术 | 兽医技术人员 | 兽医师[中级] |
| 11 | 农业技术 | 兽医技术人员 | 助理兽医师[助理级] |
| 12 | 农业技术 | 兽医技术人员 | 农业技术员[员级] |
5.可评审专业
| # | 评审系列名称 | 评审对象名称 | 评审专业名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术 | 农业工程技术人员 | 农业机械化 |
| 2 | 工程技术 | 农业工程技术人员 | 农业环境工程 |
| 3 | 农业技术 | 农艺技术人员 | 农村合作组织管理 |
| 4 | 农业技术 | 农艺技术人员 | 农产品加工与质量安全 |
| 5 | 农业技术 | 农艺技术人员 | 植保 |
| 6 | 农业技术 | 农艺技术人员 | 土肥 |
| 7 | 农业技术 | 兽医技术人员 | 兽医 |
| 8 | 农业技术 | 兽医技术人员 | 饲料及畜产品 |
| 9 | 农业技术 | 畜牧技术人员 | 畜牧 |
| 10 | 工程技术 | 农业工程技术人员 | 农村能源 |
| 11 | 工程技术 | 农业工程技术人员 | 水产(渔业) |
| 12 | 工程技术 | 农业工程技术人员 | 农业信息管理 |
| 13 | 农业技术 | 农艺技术人员 | 农业教育培训 |
| 14 | 农业技术 | 农艺技术人员 | 农学 |
| 15 | 农业技术 | 农艺技术人员 | 园艺 |
6.职称评审申报受理点
| # | 可受理 | 委员会名称/受理点名称 | 组建单位 | 联系方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | √ | 衢州市农业(工程)技术人员中级专业技术职务任职资格评审委员会 | 衢州市农业农村局 | 0570-3067703 |
| 2 | √ | 柯城区农业系列初定申报受理点 | 衢州市柯城区农业农村局 | 0570-3860922 0570-3860922 |
| 3 | √ | 衢州市柯城区农业(工程)技术人员初级专业技术职务任职资格评审委员会 | 衢州市柯城区农业农村局 | 0570-3860922 0570-3860922 |
| 4 | √ | 衢州市衢江区农业专业初级职务评审委员会 | 衢江区农业农村局 | 0570-8753681 0570-8753681 |
| 5 | √ | 常山县农业技术专业初级职务评审委员会 | 常山县农业农村局 | 0570-5657797 |
| 6 | √ | 开化县农业系列初级专业技术职务评审委员会 | 开化县农业农村局 | 0570-6016492 |
| 7 | √ | 龙游县农业(工程)技术人员初级专业技术职务任职资格评审委员会 | 龙游县农业农村局 | 0570-7566706 |
| 8 | √ | 江山市初级农业技术职务评审委员会 | 江山市农业农村局 | 0570-4035207 |
评审官网链接:浙江省专业技术人才管理服务平台


