2026年度嘉兴市工程技术中、初级资格评审申报计划
嘉兴市工程技术中级专业技术资格评审委员会
发布日期:2026-07-21
1.基本信息
| 评审计划编号 | 2026-00518 |
| 评审计划年度 | 2026年度 |
| 评审计划名称 | 2026年度嘉兴市工程技术中、初级资格评审申报计划 |
| 评审委员会名称 | 嘉兴市工程技术中级专业技术资格评审委员会 |
| 联系电话 | 0573-82826206 |
| 计划类型 | 职称评审 |
| 申报时间 | 个人申报开始时间:2026-07-22 00:00:00 个人申报截止时间:2026-08-20 23:59:59 单位推荐截止时间:2026-09-02 23:59:59 (个人提交申报后5个工作日内为单位内部公示时间,申报件被退回的不重新计算公示时间。) |
| 评审推荐方式 | 审核推荐 |
| 申报类型 | 工程师、助理工程师、技术员 |
| 收费标准 | 不收费 |
| 评审方式 | 定量为主 |
| 评审标准 | 工程技术中初级资格专家评分标准 |
| 职称申报方式 | 正常申报 转(兼)评 自评分申报 机关调出申报 技能人才申报 |
| 评审结果 | 发文发证 |
| 评审范围 | 全市从事工程技术(不含建筑、机械、能源、信息技术、快递)工作的企事业单位在职在岗专业技术人员。 |
| 评审通知 | 关于做好2026年度全市工程技术中、初级专业技术资格评审工作的通知(1).pdf |
| 其他相关附件 | 普通工程评审.zip |
2.评审计划说明
无
3.申报附件要求
| # | 必要 | 材料名称 | 材料说明 | 材料样例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《嘉兴市工程技术相关专业中、初级专业技术资格评价条件(试行)》(嘉人社〔2024〕39号) | 样例.pdf | ||
| 2 | 其他佐证材料 | |||
| 3 | √ | 嘉兴市专业技术人员继续教育学时情况表 | 所有申报工程师资格人员必须提供。 | |
| 4 | √ | 嘉兴市工程师专业技术资格量化评分表 | 所有申报工程师资格人员必须提供。 | 样例.xlsx |
| 5 | 技术职务赋分证明 | 量化评分表中“技术职务”得分的申报人员须上传佐证材料。 | ||
| 6 | √ | 社保缴纳证明 | 提供历年参保证明。 |
4.申报对象资格
| # | 专业资格评审系列 | 专业技术资格评审对象 | 专业技术资格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术 | 地质勘查工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 2 | 工程技术 | 地质勘查工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 3 | 工程技术 | 地质勘查工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 4 | 工程技术 | 测绘地理信息工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 5 | 工程技术 | 测绘地理信息工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 6 | 工程技术 | 测绘地理信息工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 7 | 工程技术 | 矿山工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 8 | 工程技术 | 矿山工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 9 | 工程技术 | 矿山工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 10 | 工程技术 | 冶金工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 11 | 工程技术 | 冶金工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 12 | 工程技术 | 冶金工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 13 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 14 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 15 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 16 | 工程技术 | 航空工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 17 | 工程技术 | 航空工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 18 | 工程技术 | 航空工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 19 | 工程技术 | 广播电视工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 20 | 工程技术 | 广播电视工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 21 | 工程技术 | 广播电视工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 22 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 23 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 24 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 25 | 工程技术 | 民用航空工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 26 | 工程技术 | 民用航空工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 27 | 工程技术 | 民用航空工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 28 | 工程技术 | 铁道工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 29 | 工程技术 | 铁道工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 30 | 工程技术 | 铁道工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 31 | 工程技术 | 林业工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 32 | 工程技术 | 林业工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 33 | 工程技术 | 林业工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 34 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 35 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 36 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 37 | 工程技术 | 海洋工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 38 | 工程技术 | 海洋工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 39 | 工程技术 | 海洋工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 40 | 工程技术 | 纺织服装工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 41 | 工程技术 | 纺织服装工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 42 | 工程技术 | 纺织服装工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 43 | 工程技术 | 食品工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 44 | 工程技术 | 食品工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 45 | 工程技术 | 食品工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 46 | 工程技术 | 气象工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 47 | 工程技术 | 气象工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 48 | 工程技术 | 气象工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 49 | 工程技术 | 地震工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 50 | 工程技术 | 地震工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 51 | 工程技术 | 地震工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 52 | 工程技术 | 生态环境工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 53 | 工程技术 | 生态环境工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 54 | 工程技术 | 生态环境工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 55 | 工程技术 | 安全工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 56 | 工程技术 | 安全工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 57 | 工程技术 | 安全工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 58 | 工程技术 | 标准化、计量、质量和认证认可工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 59 | 工程技术 | 标准化、计量、质量和认证认可工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 60 | 工程技术 | 标准化、计量、质量和认证认可工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 61 | 工程技术 | 管理(工业)工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 62 | 工程技术 | 管理(工业)工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 63 | 工程技术 | 管理(工业)工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 64 | 工程技术 | 制药工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 65 | 工程技术 | 制药工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 66 | 工程技术 | 制药工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 67 | 工程技术 | 印刷复制工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 68 | 工程技术 | 印刷复制工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 69 | 工程技术 | 印刷复制工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 70 | 工程技术 | 产品设计工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 71 | 工程技术 | 产品设计工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 72 | 工程技术 | 产品设计工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 73 | 工程技术 | 轻工工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 74 | 工程技术 | 轻工工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 75 | 工程技术 | 轻工工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 76 | 工程技术 | 土地工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 77 | 工程技术 | 土地工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 78 | 工程技术 | 土地工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 79 | 工程技术 | 城市轨道交通工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 80 | 工程技术 | 城市轨道交通工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 81 | 工程技术 | 城市轨道交通工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 82 | 工程技术 | 水产工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 83 | 工程技术 | 水产工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 84 | 工程技术 | 水产工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 85 | 工程技术 | 农业工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 86 | 工程技术 | 农业工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 87 | 工程技术 | 农业工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 88 | 工程技术 | 港口工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 89 | 工程技术 | 港口工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 90 | 工程技术 | 港口工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 91 | 工程技术 | 国土空间规划技术人员 | 工程师[中级] |
| 92 | 工程技术 | 国土空间规划技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 93 | 工程技术 | 国土空间规划技术人员 | 技术员[员级] |
| 94 | 工程技术 | 爆破工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 95 | 工程技术 | 爆破工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 96 | 工程技术 | 爆破工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 97 | 工程技术 | 石油天然气工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 98 | 工程技术 | 石油天然气工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 99 | 工程技术 | 石油天然气工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 100 | 工程技术 | 材料工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 101 | 工程技术 | 材料工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 102 | 工程技术 | 材料工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 103 | 工程技术 | 特种设备工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 104 | 工程技术 | 特种设备工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 105 | 工程技术 | 特种设备工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 106 | 工程技术 | 安防工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 107 | 工程技术 | 安防工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 108 | 工程技术 | 安防工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 109 | 工程技术 | 工程类专业学位研究生工程师 | 工程师[中级] |
| 110 | 工程技术 | 总图运输工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 111 | 工程技术 | 总图运输工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 112 | 工程技术 | 总图运输工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 113 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 114 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 115 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 116 | 工程技术 | 科技管理 | 助理工程师[助理级] |
| 117 | 工程技术 | 科技管理 | 工程师[中级] |
| 118 | 工程技术 | 其他工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 119 | 工程技术 | 其他工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 120 | 工程技术 | 其他工程技术人员 | 技术员[员级] |
5.可评审专业
| # | 评审系列名称 | 评审对象名称 | 评审专业名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术 | 地质勘查工程技术人员 | 基础地质 |
| 2 | 工程技术 | 地质勘查工程技术人员 | 勘查技术与工程 |
| 3 | 工程技术 | 地质勘查工程技术人员 | 水工环地质 |
| 4 | 工程技术 | 地质勘查工程技术人员 | 物化探 |
| 5 | 工程技术 | 地质勘查工程技术人员 | 测试 |
| 6 | 工程技术 | 测绘地理信息工程技术人员 | 大地测量 |
| 7 | 工程技术 | 测绘地理信息工程技术人员 | 工程测量 |
| 8 | 工程技术 | 测绘地理信息工程技术人员 | 摄影测量 |
| 9 | 工程技术 | 测绘地理信息工程技术人员 | 界线与权籍测绘 |
| 10 | 工程技术 | 测绘地理信息工程技术人员 | 海洋测绘 |
| 11 | 工程技术 | 测绘地理信息工程技术人员 | 地理信息系统工程与地图编制 |
| 12 | 工程技术 | 测绘地理信息工程技术人员 | 地理信息 |
| 13 | 工程技术 | 测绘地理信息工程技术人员 | 导航电子地图制作 |
| 14 | 工程技术 | 测绘地理信息工程技术人员 | 地图服务 |
| 15 | 工程技术 | 矿山工程技术人员 | 矿建工程 |
| 16 | 工程技术 | 矿山工程技术人员 | 采矿工程 |
| 17 | 工程技术 | 冶金工程技术人员 | 轧制 |
| 18 | 工程技术 | 冶金工程技术人员 | 焦化 |
| 19 | 工程技术 | 冶金工程技术人员 | 金属材料 |
| 20 | 工程技术 | 冶金工程技术人员 | 耐火材料 |
| 21 | 工程技术 | 冶金工程技术人员 | 炭素材料 |
| 22 | 工程技术 | 冶金工程技术人员 | 冶金热能 |
| 23 | 工程技术 | 冶金工程技术人员 | 铸管 |
| 24 | 工程技术 | 冶金工程技术人员 | 冶炼 |
| 25 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 生物化工 |
| 26 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 化学分析测试 |
| 27 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 化学工程 |
| 28 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 化学热力工程 |
| 29 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 应用化学 |
| 30 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 无机化工 |
| 31 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 有机化工 |
| 32 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 材料化工 |
| 33 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 精细化工 |
| 34 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 高分子化工 |
| 35 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 化学工艺 |
| 36 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 化学制药 |
| 37 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 化学工程设计 |
| 38 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 化工技术研发 |
| 39 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 化工建设管理 |
| 40 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 化工分析测试 |
| 41 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 化工质量管理与标准化 |
| 42 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 化工产业规划 |
| 43 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 化工环保技术与管理 |
| 44 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 化工安全技术与管理 |
| 45 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 高分子材料与工程 |
| 46 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 硅酸盐工艺 |
| 47 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 低温制冷工程 |
| 48 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 腐蚀与防腐工程 |
| 49 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 橡胶工艺 |
| 50 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 橡胶技术 |
| 51 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 化工制造管理 |
| 52 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 化工环保治理技术 |
| 53 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 化工安全技术 |
| 54 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 化工装备及自动化技术 |
| 55 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 化工配套公用工程 |
| 56 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 化工材料应用技术 |
| 57 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 化工情报信息及化工知识产权 |
| 58 | 工程技术 | 化工工程技术人员 | 化学工程技术 |
| 59 | 工程技术 | 航空工程技术人员 | 飞行器设计 |
| 60 | 工程技术 | 航空工程技术人员 | 飞行器制造 |
| 61 | 工程技术 | 航空工程技术人员 | 航空动力装置设计 |
| 62 | 工程技术 | 航空工程技术人员 | 航空动力装置制造 |
| 63 | 工程技术 | 航空工程技术人员 | 航空产品试验与飞行试验 |
| 64 | 工程技术 | 航空工程技术人员 | 航空产品适航 |
| 65 | 工程技术 | 航空工程技术人员 | 航空产品支援 |
| 66 | 工程技术 | 航空工程技术人员 | 机载设备设计制造 |
| 67 | 工程技术 | 广播电视工程技术人员 | 制作播出 |
| 68 | 工程技术 | 广播电视工程技术人员 | 传输发射 |
| 69 | 工程技术 | 广播电视工程技术人员 | 信息网络 |
| 70 | 工程技术 | 广播电视工程技术人员 | 监测监管 |
| 71 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 交通运输规划 |
| 72 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 工程勘察 |
| 73 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 公路工程 |
| 74 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 桥隧工程 |
| 75 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 道桥工程 |
| 76 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 港口航道与海岸工程 |
| 77 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 给排水工程 |
| 78 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 工程景观 |
| 79 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 岩土工程 |
| 80 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 工程管理 |
| 81 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 试验检测 |
| 82 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 工程造价 |
| 83 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 船舶工程 |
| 84 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 机电设备 |
| 85 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 海事管理 |
| 86 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 交通信息与控制工程 |
| 87 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 运输与物流管理 |
| 88 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 交通安全设施 |
| 89 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 港口装卸工艺 |
| 90 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 工程水文 |
| 91 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 工程测量 |
| 92 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 环境保护 |
| 93 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 交通建筑 |
| 94 | 工程技术 | 民用航空工程技术人员 | 民用航空器维修与适航 |
| 95 | 工程技术 | 民用航空工程技术人员 | 民航空中交通管理 |
| 96 | 工程技术 | 民用航空工程技术人员 | 民航通用航空 |
| 97 | 工程技术 | 民用航空工程技术人员 | 机场工程 |
| 98 | 工程技术 | 铁道工程技术人员 | 铁道运输 |
| 99 | 工程技术 | 铁道工程技术人员 | 铁道机务 |
| 100 | 工程技术 | 铁道工程技术人员 | 铁道车辆 |
| 101 | 工程技术 | 铁道工程技术人员 | 铁道电务 |
| 102 | 工程技术 | 铁道工程技术人员 | 铁道供电 |
| 103 | 工程技术 | 铁道工程技术人员 | 铁道工务 |
| 104 | 工程技术 | 林业工程技术人员 | 生态保护修复 |
| 105 | 工程技术 | 林业工程技术人员 | 森林培育 |
| 106 | 工程技术 | 林业工程技术人员 | 林业调查规划 |
| 107 | 工程技术 | 林业工程技术人员 | 林业综合开发利用 |
| 108 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水资源 |
| 109 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水生态和江河治理 |
| 110 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利工程管理 |
| 111 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 防汛抗旱减灾 |
| 112 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利水电工程建筑 |
| 113 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利工程施工 |
| 114 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 农田水利 |
| 115 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水电站动力设备 |
| 116 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 电力系统及自动化 |
| 117 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水力学及河流动力学 |
| 118 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水文与水资源 |
| 119 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 工程地质及水文地质 |
| 120 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利机械 |
| 121 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利测绘 |
| 122 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利工程造价 |
| 123 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利工程规划设计 |
| 124 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水土保持 |
| 125 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 环境保护 |
| 126 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 征地移民 |
| 127 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 工程检测与试验 |
| 128 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利工程信息化 |
| 129 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利工程建设监理 |
| 130 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利工程质量监督 |
| 131 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利工程运行管理 |
| 132 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利工程技术开发与推广 |
| 133 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利防灾减灾 |
| 134 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 港口海岸及近海工程 |
| 135 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利经济 |
| 136 | 工程技术 | 海洋工程技术人员 | 海洋观测预报 |
| 137 | 工程技术 | 海洋工程技术人员 | 海洋防灾减灾 |
| 138 | 工程技术 | 海洋工程技术人员 | 海洋生态预警监测 |
| 139 | 工程技术 | 海洋工程技术人员 | 海洋技术 |
| 140 | 工程技术 | 海洋工程技术人员 | 海洋工程 |
| 141 | 工程技术 | 海洋工程技术人员 | 海洋生态环境 |
| 142 | 工程技术 | 海洋工程技术人员 | 海洋资源利用与保护 |
| 143 | 工程技术 | 海洋工程技术人员 | 海洋水产 |
| 144 | 工程技术 | 海洋工程技术人员 | 海产品加工与质量安全 |
| 145 | 工程技术 | 海洋工程技术人员 | 渔船渔港 |
| 146 | 工程技术 | 纺织服装工程技术人员 | 纺织工程 |
| 147 | 工程技术 | 纺织服装工程技术人员 | 染整工程 |
| 148 | 工程技术 | 纺织服装工程技术人员 | 化学纤维 |
| 149 | 工程技术 | 纺织服装工程技术人员 | 丝绸工程 |
| 150 | 工程技术 | 纺织服装工程技术人员 | 针织工程 |
| 151 | 工程技术 | 纺织服装工程技术人员 | 纺织化纤 |
| 152 | 工程技术 | 纺织服装工程技术人员 | 纺织化学 |
| 153 | 工程技术 | 食品工程技术人员 | 农副食品加工 |
| 154 | 工程技术 | 食品工程技术人员 | 食品制造 |
| 155 | 工程技术 | 食品工程技术人员 | 酒、饮料和精制茶制造 |
| 156 | 工程技术 | 食品工程技术人员 | 烟草制品 |
| 157 | 工程技术 | 食品工程技术人员 | 食品工艺技术 |
| 158 | 工程技术 | 食品工程技术人员 | 食品研发 |
| 159 | 工程技术 | 食品工程技术人员 | 食品设备工程 |
| 160 | 工程技术 | 食品工程技术人员 | 粮食工程 |
| 161 | 工程技术 | 食品工程技术人员 | 粮油 |
| 162 | 工程技术 | 食品工程技术人员 | 发酵工程 |
| 163 | 工程技术 | 食品工程技术人员 | 食品质量技术 |
| 164 | 工程技术 | 食品工程技术人员 | 黄酒酿造 |
| 165 | 工程技术 | 气象工程技术人员 | 天气预报 |
| 166 | 工程技术 | 气象工程技术人员 | 气候与气候变化 |
| 167 | 工程技术 | 气象工程技术人员 | 气象服务与应用气象 |
| 168 | 工程技术 | 气象工程技术人员 | 大气物理与大气环境 |
| 169 | 工程技术 | 气象工程技术人员 | 综合气象观测 |
| 170 | 工程技术 | 气象工程技术人员 | 雷电防御 |
| 171 | 工程技术 | 气象工程技术人员 | 气象信息技术 |
| 172 | 工程技术 | 气象工程技术人员 | 气象教育培训 |
| 173 | 工程技术 | 气象工程技术人员 | 县级综合业务 |
| 174 | 工程技术 | 地震工程技术人员 | 地震监测预测 |
| 175 | 工程技术 | 地震工程技术人员 | 地震应急救援 |
| 176 | 工程技术 | 地震工程技术人员 | 地震安全性评价 |
| 177 | 工程技术 | 生态环境工程技术人员 | 生态环境监测与分析 |
| 178 | 工程技术 | 生态环境工程技术人员 | 生态环境工程与咨询 |
| 179 | 工程技术 | 生态环境工程技术人员 | 生态环境规划与管理 |
| 180 | 工程技术 | 安全工程技术人员 | 安全科学应用 |
| 181 | 工程技术 | 安全工程技术人员 | 安全技术服务 |
| 182 | 工程技术 | 安全工程技术人员 | 安全生产管理 |
| 183 | 工程技术 | 标准化、计量、质量和认证认可工程技术人员 | 标准化 |
| 184 | 工程技术 | 标准化、计量、质量和认证认可工程技术人员 | 计量 |
| 185 | 工程技术 | 标准化、计量、质量和认证认可工程技术人员 | 质量 |
| 186 | 工程技术 | 管理(工业)工程技术人员 | 工业工程 |
| 187 | 工程技术 | 管理(工业)工程技术人员 | 物流 |
| 188 | 工程技术 | 管理(工业)工程技术人员 | 战略规划与管理 |
| 189 | 工程技术 | 管理(工业)工程技术人员 | 项目管理 |
| 190 | 工程技术 | 管理(工业)工程技术人员 | 再生资源 |
| 191 | 工程技术 | 管理(工业)工程技术人员 | 能源管理 |
| 192 | 工程技术 | 管理(工业)工程技术人员 | 监理 |
| 193 | 工程技术 | 管理(工业)工程技术人员 | 信息管理 |
| 194 | 工程技术 | 管理(工业)工程技术人员 | 数据分析处理 |
| 195 | 工程技术 | 管理(工业)工程技术人员 | 工程造价 |
| 196 | 工程技术 | 管理(工业)工程技术人员 | 工程管理 |
| 197 | 工程技术 | 制药工程技术人员 | 医药工程 |
| 198 | 工程技术 | 印刷复制工程技术人员 | 印刷复制 |
| 199 | 工程技术 | 产品设计工程技术人员 | 产品设计 |
| 200 | 工程技术 | 轻工工程技术人员 | 造纸和纸制品 |
| 201 | 工程技术 | 轻工工程技术人员 | 皮革制品和制鞋 |
| 202 | 工程技术 | 轻工工程技术人员 | 生物发酵 |
| 203 | 工程技术 | 轻工工程技术人员 | 日用化工 |
| 204 | 工程技术 | 轻工工程技术人员 | 橡胶塑料制品 |
| 205 | 工程技术 | 轻工工程技术人员 | 眼镜制造 |
| 206 | 工程技术 | 轻工工程技术人员 | 包装工程 |
| 207 | 工程技术 | 轻工工程技术人员 | 木材加工制品 |
| 208 | 工程技术 | 轻工工程技术人员 | 家具制造 |
| 209 | 工程技术 | 轻工工程技术人员 | 文教、工艺美术和体育娱乐用品制造 |
| 210 | 工程技术 | 轻工工程技术人员 | 金属制品 |
| 211 | 工程技术 | 轻工工程技术人员 | 家用电力器具 |
| 212 | 工程技术 | 轻工工程技术人员 | 非电力家用器具 |
| 213 | 工程技术 | 轻工工程技术人员 | 照明器具 |
| 214 | 工程技术 | 轻工工程技术人员 | 印刷技术 |
| 215 | 工程技术 | 轻工工程技术人员 | 轻工机械 |
| 216 | 工程技术 | 轻工工程技术人员 | 轻工电气 |
| 217 | 工程技术 | 轻工工程技术人员 | 轻工电器 |
| 218 | 工程技术 | 轻工工程技术人员 | 轻工自动化 |
| 219 | 工程技术 | 轻工工程技术人员 | 膜过滤分离技术 |
| 220 | 工程技术 | 轻工工程技术人员 | 电池 |
| 221 | 工程技术 | 土地工程技术人员 | 土地调查 |
| 222 | 工程技术 | 土地工程技术人员 | 土地评价 |
| 223 | 工程技术 | 土地工程技术人员 | 土地整治与生态修复 |
| 224 | 工程技术 | 土地工程技术人员 | 土地信息化 |
| 225 | 工程技术 | 土地工程技术人员 | 不动产登记 |
| 226 | 工程技术 | 城市轨道交通工程技术人员 | 城市轨道运输 |
| 227 | 工程技术 | 城市轨道交通工程技术人员 | 城市轨道机务 |
| 228 | 工程技术 | 城市轨道交通工程技术人员 | 城市轨道车辆 |
| 229 | 工程技术 | 城市轨道交通工程技术人员 | 城市轨道电务 |
| 230 | 工程技术 | 城市轨道交通工程技术人员 | 城市轨道供电 |
| 231 | 工程技术 | 城市轨道交通工程技术人员 | 城市轨道工务 |
| 232 | 工程技术 | 水产工程技术人员 | 水产养殖 |
| 233 | 工程技术 | 水产工程技术人员 | 渔业资源开发利用 |
| 234 | 工程技术 | 农业工程技术人员 | 农业机械化 |
| 235 | 工程技术 | 农业工程技术人员 | 农业环境工程 |
| 236 | 工程技术 | 农业工程技术人员 | 农村能源 |
| 237 | 工程技术 | 农业工程技术人员 | 水产(渔业) |
| 238 | 工程技术 | 农业工程技术人员 | 农业信息管理 |
| 239 | 工程技术 | 港口工程技术人员 | 港口机械 |
| 240 | 工程技术 | 港口工程技术人员 | 港口电气 |
| 241 | 工程技术 | 港口工程技术人员 | 港口航道 |
| 242 | 工程技术 | 国土空间规划技术人员 | 城乡规划 |
