2026年度嘉兴市信息技术工程中、初级资格评审申报计划
嘉兴市信息技术工程技术中级专业技术资格评审委员会
发布日期:2026-07-21
1.基本信息
| 评审计划编号 | 2026-00515 |
| 评审计划年度 | 2026年度 |
| 评审计划名称 | 2026年度嘉兴市信息技术工程中、初级资格评审申报计划 |
| 评审委员会名称 | 嘉兴市信息技术工程技术中级专业技术资格评审委员会 |
| 联系电话 | 0573-82826206 |
| 计划类型 | 职称评审 |
| 申报时间 | 个人申报开始时间:2026-07-22 00:00:00 个人申报截止时间:2026-08-20 23:59:59 单位推荐截止时间:2026-09-02 23:59:59 (个人提交申报后5个工作日内为单位内部公示时间,申报件被退回的不重新计算公示时间。) |
| 评审推荐方式 | 审核推荐 |
| 申报类型 | 工程师、助理工程师、技术员 |
| 收费标准 | 不收费 |
| 评审方式 | 定量为主 |
| 评审标准 | 工程师量化评审标准 |
| 职称申报方式 | 正常申报 转(兼)评 自评分申报 机关调出申报 技能人才申报 |
| 评审结果 | 发文发证 |
| 评审范围 | 全市从事信息技术工程工作的企事业单位在职在岗专业技术人员。 |
| 评审通知 | 关于做好2026年度全市信息技术工程中、初级专业技术资格评审工作的通知.pdf |
| 其他相关附件 | 信息技术评审.zip |
2.评审计划说明
无
3.申报附件要求
| # | 必要 | 材料名称 | 材料说明 | 材料样例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《嘉兴市工程技术相关专业中、初级专业技术资格评价条件(试行)》(嘉人社〔2024〕39号) | 样例.pdf | ||
| 2 | 其他佐证材料 | |||
| 3 | √ | 嘉兴市专业技术人员继续教育学时情况表 | 所有申报工程师资格人员必须提供。 | |
| 4 | √ | 嘉兴市工程师专业技术资格量化评分表 | 所有申报工程师资格人员必须提供。 | 样例.xlsx |
| 5 | 技术职务赋分证明 | 量化评分表中“技术职务”得分的申报人员须上传佐证材料。 | ||
| 6 | √ | 社保缴纳证明 | 提供历年参保证明。 |
4.申报对象资格
| # | 专业资格评审系列 | 专业技术资格评审对象 | 专业技术资格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术 | 电子工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 2 | 工程技术 | 电子工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 3 | 工程技术 | 电子工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 4 | 工程技术 | 信息技术工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 5 | 工程技术 | 信息技术工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 6 | 工程技术 | 信息技术工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 7 | 工程技术 | 集成电路工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 8 | 工程技术 | 集成电路工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 9 | 工程技术 | 集成电路工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 10 | 工程技术 | 光学光电工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 11 | 工程技术 | 光学光电工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 12 | 工程技术 | 光学光电工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 13 | 工程技术 | 人工智能工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 14 | 工程技术 | 人工智能工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 15 | 工程技术 | 人工智能工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 16 | 工程技术 | 大数据工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 17 | 工程技术 | 大数据工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 18 | 工程技术 | 大数据工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 19 | 工程技术 | 区块链工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 20 | 工程技术 | 区块链工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 21 | 工程技术 | 区块链工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 22 | 工程技术 | 工业互联网工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 23 | 工程技术 | 工业互联网工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 24 | 工程技术 | 工业互联网工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 25 | 工程技术 | 数字化管理师工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 26 | 工程技术 | 数字化管理师工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 27 | 工程技术 | 数字化管理师工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 28 | 工程技术 | 智能制造工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 29 | 工程技术 | 智能制造工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 30 | 工程技术 | 智能制造工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 31 | 工程技术 | 云计算工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 32 | 工程技术 | 云计算工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 33 | 工程技术 | 云计算工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 34 | 工程技术 | 虚拟现实工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 35 | 工程技术 | 虚拟现实工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 36 | 工程技术 | 虚拟现实工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 37 | 工程技术 | 物联网工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 38 | 工程技术 | 物联网工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 39 | 工程技术 | 物联网工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 40 | 工程技术 | 增材制造工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 41 | 工程技术 | 增材制造工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 42 | 工程技术 | 增材制造工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 43 | 工程技术 | 机器人工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 44 | 工程技术 | 机器人工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 45 | 工程技术 | 机器人工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 46 | 工程技术 | 数据安全工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 47 | 工程技术 | 数据安全工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 48 | 工程技术 | 数据安全工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 49 | 工程技术 | 密码工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 50 | 工程技术 | 密码工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 51 | 工程技术 | 密码工程技术人员 | 工程师[中级] |
5.可评审专业
| # | 评审系列名称 | 评审对象名称 | 评审专业名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术 | 电子工程技术人员 | 电子材料 |
| 2 | 工程技术 | 电子工程技术人员 | 电子元器件 |
| 3 | 工程技术 | 电子工程技术人员 | 雷达导航 |
| 4 | 工程技术 | 电子工程技术人员 | 电子仪器与电子测量 |
| 5 | 工程技术 | 电子工程技术人员 | 医疗器械 |
| 6 | 工程技术 | 电子工程技术人员 | 广播视听设备 |
| 7 | 工程技术 | 电子工程技术人员 | 电力电子与电力传动 |
| 8 | 工程技术 | 信息技术工程技术人员 | 信息技术(技术开发) |
| 9 | 工程技术 | 信息技术工程技术人员 | 信息技术(应用电子) |
| 10 | 工程技术 | 信息技术工程技术人员 | 信息技术(信息安全) |
| 11 | 工程技术 | 信息技术工程技术人员 | 信息技术(系统集成) |
| 12 | 工程技术 | 集成电路工程技术人员 | 集成电路EDA软件开发 |
| 13 | 工程技术 | 集成电路工程技术人员 | 集成电路设计与嵌入式系统开发 |
| 14 | 工程技术 | 集成电路工程技术人员 | 集成电路制造与封测 |
| 15 | 工程技术 | 集成电路工程技术人员 | 集成电路装备与零部件 |
| 16 | 工程技术 | 集成电路工程技术人员 | 集成电路材料 |
| 17 | 工程技术 | 集成电路工程技术人员 | 集成电路产业支撑服务 |
| 18 | 工程技术 | 集成电路工程技术人员 | 集成电路设计 |
| 19 | 工程技术 | 集成电路工程技术人员 | 集成电路工艺实现 |
| 20 | 工程技术 | 集成电路工程技术人员 | 集成电路封测 |
| 21 | 工程技术 | 光学光电工程技术人员 | 光学技术 |
| 22 | 工程技术 | 光学光电工程技术人员 | 机械与设备技术 |
| 23 | 工程技术 | 光学光电工程技术人员 | 电子技术 |
| 24 | 工程技术 | 光学光电工程技术人员 | 软件算法 |
| 25 | 工程技术 | 光学光电工程技术人员 | 系统开发 |
| 26 | 工程技术 | 人工智能工程技术人员 | 人工智能基础理论 |
| 27 | 工程技术 | 人工智能工程技术人员 | 人工智能共性技术 |
| 28 | 工程技术 | 人工智能工程技术人员 | 人工智能支撑技术 |
| 29 | 工程技术 | 人工智能工程技术人员 | 人工智能数据 |
| 30 | 工程技术 | 人工智能工程技术人员 | 人工智能应用技术 |
| 31 | 工程技术 | 人工智能工程技术人员 | 人工智能社会与治理 |
| 32 | 工程技术 | 大数据工程技术人员 | 大数据技术理论研究方向 |
| 33 | 工程技术 | 大数据工程技术人员 | 大数据架构与管理方向 |
| 34 | 工程技术 | 大数据工程技术人员 | 大数据系统研发方向 |
| 35 | 工程技术 | 大数据工程技术人员 | 大数据处理分析与应用方向 |
| 36 | 工程技术 | 大数据工程技术人员 | 大数据运维保障方向 |
| 37 | 工程技术 | 大数据工程技术人员 | 大数据安全与运营方向 |
| 38 | 工程技术 | 大数据工程技术人员 | 大数据咨询与服务方向 |
| 39 | 工程技术 | 大数据工程技术人员 | 大数据处理 |
| 40 | 工程技术 | 大数据工程技术人员 | 大数据分析 |
| 41 | 工程技术 | 大数据工程技术人员 | 大数据管理 |
| 42 | 工程技术 | 区块链工程技术人员 | 区块链基础研发方向 |
| 43 | 工程技术 | 区块链工程技术人员 | 区块链应用开发方向 |
| 44 | 工程技术 | 区块链工程技术人员 | 区块链技术服务方向 |
| 45 | 工程技术 | 区块链工程技术人员 | 区块链 |
| 46 | 工程技术 | 工业互联网工程技术人员 | 工程应用 |
| 47 | 工程技术 | 工业互联网工程技术人员 | 设计开发 |
| 48 | 工程技术 | 数字化管理师工程技术人员 | 数字化管理师 |
| 49 | 工程技术 | 智能制造工程技术人员 | 智能装备与产线开发 |
| 50 | 工程技术 | 智能制造工程技术人员 | 智能装备与产线应用 |
| 51 | 工程技术 | 智能制造工程技术人员 | 智能生产管控 |
| 52 | 工程技术 | 智能制造工程技术人员 | 装备与产线智能运维 |
| 53 | 工程技术 | 智能制造工程技术人员 | 智能制造系统架构构建 |
| 54 | 工程技术 | 智能制造工程技术人员 | 增材制造技术开发 |
| 55 | 工程技术 | 智能制造工程技术人员 | 增材制造技术应用 |
| 56 | 工程技术 | 云计算工程技术人员 | 云计算运维 |
| 57 | 工程技术 | 云计算工程技术人员 | 云计算开发 |
| 58 | 工程技术 | 虚拟现实工程技术人员 | 虚拟现实应用开发 |
| 59 | 工程技术 | 虚拟现实工程技术人员 | 虚拟现实内容设计 |
| 60 | 工程技术 | 物联网工程技术人员 | 物联网嵌入式开发 |
| 61 | 工程技术 | 物联网工程技术人员 | 物联网应用开发 |
| 62 | 工程技术 | 物联网工程技术人员 | 物联网系统集成与管理 |
| 63 | 工程技术 | 增材制造工程技术人员 | 智能装备与产线开发 |
| 64 | 工程技术 | 增材制造工程技术人员 | 智能装备与产线应用 |
| 65 | 工程技术 | 增材制造工程技术人员 | 智能生产管控 |
| 66 | 工程技术 | 增材制造工程技术人员 | 装备与产线智能运维 |
| 67 | 工程技术 | 增材制造工程技术人员 | 智能制造系统架构构建 |
| 68 | 工程技术 | 增材制造工程技术人员 | 增材制造技术开发 |
| 69 | 工程技术 | 增材制造工程技术人员 | 增材制造技术应用 |
| 70 | 工程技术 | 机器人工程技术人员 | 机器人结构设计与开发 |
| 71 | 工程技术 | 机器人工程技术人员 | 机器人控制设计与开发 |
| 72 | 工程技术 | 机器人工程技术人员 | 机器人系统设计与开发 |
| 73 | 工程技术 | 数据安全工程技术人员 | 数据安全 |
| 74 | 工程技术 | 密码工程技术人员 | 密码产品与系统设计开发 |
| 75 | 工程技术 | 密码工程技术人员 | 密码系统集成与服务 |
| 76 | 工程技术 | 密码工程技术人员 | 密码产品与系统检测评估管理 |
6.职称评审申报受理点
| # | 可受理 | 委员会名称/受理点名称 | 组建单位 | 联系方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | √ | 嘉兴市信息技术工程技术中级专业技术资格评审委员会 | 嘉兴市工程师协会 | 0573-82826206 |
| 2 | √ | 嘉兴市南湖区人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 南湖区人力社保局 | 0573-82838306 |
| 3 | √ | 嘉兴市秀洲区人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 秀洲区人力社保局 | 0573-83675008 |
| 4 | √ | 嘉善县人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 嘉善县人力资源和社会保障局 | 0573-84126237 0573-84126237 |
| 5 | √ | 海盐县人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 海盐县人力社保局 | 0573-86035226 |
| 6 | √ | 嘉兴经济技术开发区经济发展部(职称申报受理点) | 嘉兴经济技术开发区经济发展部(职称申报受理点) | 0573-83631365 |
| 7 | √ | 浙江乍浦经济开发区(嘉兴港区)经济发展部(职称申报受理点) | 浙江乍浦经济开发区(嘉兴港区)经济发展部 | 0573-85532180 |
| 8 | √ | 海宁市人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 海宁市人力社保局 | 0573-89232775 |
| 9 | √ | 平湖市人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 平湖市人力社保局 | 0573-85790258 |
| 10 | √ | 桐乡市人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 桐乡市人力社保局 | 0573-88110812 0573-88110812 |
评审官网链接:浙江省专业技术人才管理服务平台


