2026年度衢州市水利工程专业中级(初级)职务任职资格评审计划
衢州市水利工程技术人员工程师职务任职资格评审委员会
发布日期:2026-07-22
1.基本信息
| 评审计划编号 | 2026-00524 |
| 评审计划年度 | 2026年度 |
| 评审计划名称 | 2026年度衢州市水利工程专业中级(初级)职务任职资格评审计划 |
| 评审委员会名称 | 衢州市水利工程技术人员工程师职务任职资格评审委员会 |
| 联系电话 | 0570-3082267 |
| 计划类型 | 职称评审 |
| 申报时间 | 个人申报开始时间:2026-07-23 00:00:00 个人申报截止时间:2026-08-22 23:59:59 单位推荐截止时间:2026-09-04 23:59:59 (个人提交申报后5个工作日内为单位内部公示时间,申报件被退回的不重新计算公示时间。) |
| 评审推荐方式 | 评审推荐 |
| 申报类型 | 规划设计与技术开发 建设管理与施工管理 运行管理与行业管理 |
| 收费标准 | 员级:100.00元 助理级:100.00元 中级:180.00元 高级:280.00元 正高级:280.00元 初推中:80.00元 中推高:150.00元 |
| 评审方式 | 定量为主 |
| 评审标准 | 水利工程专业工程师职务任职资格评审量化评分标准(2023年修订版) |
| 职称申报方式 | 正常申报 转(兼)评 自评分申报 机关调出申报 技能人才申报 |
| 评审结果 | 发文发证 |
| 评审范围 | 衢州市水利工程专业中级职务任职资格评审委员会负责全市水利工程专业工程师任职资格评审以及市本级水利工程专业初级职务任职资格的评审工作。 |
| 评审通知 | 衢州水利〔2026〕41号-__衢州市水利局_衢州市人力社保局关于开展2026年度水利工程中、初级专业技术职务任职资格申报评审工作的通知.pdf |
| 其他相关附件 | 附件3-浙江省水利专业工程师职务任职资格评价条件.pdf |
2.评审计划说明
无
3.申报附件要求
| # | 必要 | 材料名称 | 材料说明 | 材料样例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《新增业绩情况报告表》 | 适用于第二次及以上申报人员 | 样例.docx | |
| 2 | 《水利工程专业助理工程师职务任职资格推荐表》 | 适用于助理工程师自评分(推荐)申报人员 | 样例.docx | |
| 3 | 《水利工程专业工程师职务任职资格赋分推荐表》 | 适用于工程师自评分(推荐)申报人员 | 样例.docx | |
| 4 | 其他附件材料 | 长期基层和野外工作人员证明等 |
4.申报对象资格
| # | 专业资格评审系列 | 专业技术资格评审对象 | 专业技术资格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 2 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 3 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 技术员[员级] |
5.可评审专业
| # | 评审系列名称 | 评审对象名称 | 评审专业名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水资源 |
| 2 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水生态和江河治理 |
| 3 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利工程管理 |
| 4 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 防汛抗旱减灾 |
| 5 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利水电工程建筑 |
| 6 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利工程施工 |
| 7 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 农田水利 |
| 8 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水电站动力设备 |
| 9 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 电力系统及自动化 |
| 10 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水力学及河流动力学 |
| 11 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水文与水资源 |
| 12 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 工程地质及水文地质 |
| 13 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利机械 |
| 14 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利测绘 |
| 15 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利工程造价 |
| 16 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利工程规划设计 |
| 17 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水土保持 |
| 18 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 环境保护 |
| 19 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 征地移民 |
| 20 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 工程检测与试验 |
| 21 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利工程信息化 |
| 22 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利工程建设监理 |
| 23 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利工程质量监督 |
| 24 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利工程运行管理 |
| 25 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利工程技术开发与推广 |
| 26 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利防灾减灾 |
| 27 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 港口海岸及近海工程 |
| 28 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利经济 |
6.职称评审申报受理点
| # | 可受理 | 委员会名称/受理点名称 | 组建单位 | 联系方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | √ | 衢州市水利工程技术人员工程师职务任职资格评审委员会 | 衢州市水利局 | 0570-3082267 |
| 2 | √ | 柯城区水利工程专业初级职称申报受理点 | 衢州市柯城区水利局 | 0570-3042325 |
| 3 | √ | 衢州市衢江区水利工程专业初级职务评审委员会 | 衢江区水利局办公室 | 0570-2305009 0570-2831633 |
| 4 | √ | 常山县水利工程专业初级职务评审委员会 | 常山县林业水利局 | 0570-5021305 |
| 5 | √ | 开化县工程系列初级专业技术职务第四评审委员会 | 开化县水利局 | 0570-6190907 |
| 6 | √ | 龙游县水利工程技术人员初级职务任职资格评审委员会 | 龙游县林业水利局 | 0570-7032260 |
| 7 | √ | 江山市水利工程专业初级职务任职资格评审委员会 | 江山市水利局 | 0570-4962057 |
评审链接:浙江省专业技术人才管理服务平台


