2026年度浙江省海洋渔业工程领域高级工程师职务任职资格评审申报计划
浙江省海洋渔业工程领域高级工程师职务任职资格评审委员会
发布日期:2026-07-24
1.基本信息
| 评审计划编号 | 2026-00562 |
| 评审计划年度 | 2026年度 |
| 评审计划名称 | 2026年度浙江省海洋渔业工程领域高级工程师职务任职资格评审申报计划 |
| 评审委员会名称 | 浙江省海洋渔业工程领域高级工程师职务任职资格评审委员会 |
| 联系电话 | 0571-81052071 |
| 计划类型 | 职称评审 |
| 申报时间 | 个人申报开始时间:2026-08-10 00:00:00 个人申报截止时间:2026-08-31 23:59:59 单位推荐截止时间:2026-09-11 23:59:59 (个人提交申报后5个工作日内为单位内部公示时间,申报件被退回的不重新计算公示时间。) |
| 评审推荐方式 | 评审推荐 |
| 申报类型 | 海洋渔业工程 |
| 收费标准 | 不收费 |
| 评审方式 | 定量为主 |
| 评审标准 | 浙江省海洋渔业工程领域高级工程师职务任职资格量化赋分标准 |
| 职称申报方式 | 正常申报 转(兼)评 标志性业绩直接申报 自评分申报 机关调出申报 技能人才申报 |
| 论文查重 | 申报对象自行查重 |
| 评审结果 | 发文发证、发评审结果通知书 |
| 评审范围 | 全省从事海洋水产、海产品加工与质量安全、渔船渔港 相关工作,符合申报条件的在职在岗专业技术人员。 |
| 评审通知 | 浙江省海洋经济发展厅关于开展2026年度海洋渔业工程领域工程师、高级工程师和正高级工程师职务任职资格评审工作的通知.pdf |
| 其他相关附件 | 职称申报相关附件.zip |
2.评审计划说明
无
3.申报附件要求
| # | 必要 | 材料名称 | 材料说明 | 材料样例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 专业技术人员服务基层情况表 | 样例.doc | ||
| 2 | 专家举荐表 | 样例.doc | ||
| 3 | 其他佐证材料 | |||
| 4 | √ | 廉政情况审核表 | 样例.doc | |
| 5 | 标志性业绩申报审批表 | 样例.doc | ||
| 6 | 浙江省海洋渔业工程领域高级工程师职务任职资格量化自评分表 | 样例.doc |
4.申报对象资格
| # | 专业资格评审系列 | 专业技术资格评审对象 | 专业技术资格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术 | 海洋工程技术人员 | 高级工程师[副高级] |
5.可评审专业
| # | 评审系列名称 | 评审对象名称 | 评审专业名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术 | 海洋工程技术人员 | 海洋水产 |
| 2 | 工程技术 | 海洋工程技术人员 | 海产品加工与质量安全 |
| 3 | 工程技术 | 海洋工程技术人员 | 渔船渔港 |
6.职称评审申报受理点
| # | 可受理 | 委员会名称/受理点名称 | 组建单位 | 联系方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江省海洋渔业工程领域高级工程师职务任职资格评审委员会 | 浙江省海洋经济厅 | 0571-81052071 | |
| 2 | √ | 温州市农业技术与农业工程中级职务任职资格评审委员会 | 温州市农业农村局 | 0577-88966996 0577-88968816 |
| 3 | √ | 温州市鹿城区农业农村局(水利局) | 鹿城区农业农村局人事法规科 | 0577-88281026 0577-88280966 |
| 4 | √ | 温州市龙湾区农业农村局 | 温州市龙湾区农业农村局 | 0577-86962067 |
| 5 | √ | 温州市瓯海区农业农村局 | 温州市瓯海区农业农村局 | 0577-88501877 |
| 6 | √ | 温州市洞头区农业农村局 | 洞头区农业农村局办公室 | 0577-59386707 |
| 7 | √ | 永嘉县农业农村局 | 永嘉县农业农村局办公室 | 0577-67222162 0577-67222162 |
| 8 | √ | 平阳县农业农村局职称申报受理点 | 平阳县农业农村局 | 0577-63724631 |
| 9 | √ | 苍南县农业农村局 | 苍南县农业农村局 | 0577-64761941 |
| 10 | √ | 文成县农业农村局职资格评审申报受理点 | 文成县农业农村局 | 0577-59026169 |
| 11 | √ | 泰顺县农业农村局机关党委室(农业工程技术受理点) | 泰顺县农业农村局 | 0577-67595173 |
| 12 | √ | 瑞安市农业农村局人事科(职称申报受理点) | 瑞安市农业农村局 | 0577-65839879 |
| 13 | √ | 乐清市农业农村局 | 乐清市农业农村局 | 0577-61882220 0577-61880285 |
| 14 | √ | 龙港市农业农村局 | 龙港市农业农村局 | 0577-59868067 |
| 15 | √ | 嘉兴市农业技术中级专业技术资格评审委员会 | 嘉兴市农业农村局 | 0573-82872658 |
| 16 | √ | 南湖区农业技术初级专业技术资格评审委员会 | 嘉兴市南湖区农业农村和水利局 | 0573-82838231 |
| 17 | √ | 嘉兴市秀洲区农业技术职称申报受理点 | 嘉兴市秀洲区农业农村局 | 0573-83675832 |
| 18 | √ | 秀洲区农业技术初级 专业技术资格评审委员会 | 嘉兴市秀洲区农业农村和水利局 | 0573-83675832 |
| 19 | √ | 嘉善县农业技术初级专业技术资格评审委员会 | 嘉善县农业农村局 | 0573-84237032 |
| 20 | √ | 海盐县农业技术职称申报受理点 | 海盐县农业农村局 | 0573-86116322 |
| 21 | √ | 嘉兴经济技术开发区经济发展部(职称申报受理点) | 嘉兴经济技术开发区经济发展部(职称申报受理点) | 0573-83631365 |
| 22 | √ | 浙江乍浦经济开发区(嘉兴港区)经济发展部(职称申报受理点) | 浙江乍浦经济开发区(嘉兴港区)经济发展部 | 0573-85532180 |
| 23 | √ | 海宁市农业技术初级专业技术资格评审委员会 | 海宁市农业农村局 | 0573-87222224 |
| 24 | √ | 海宁市农业技术初级专业技术资格评审受理点 | 海宁市农业农村局 | 0573-87222224 0573-87234391 |
| 25 | √ | 平湖市农业技术职称申报受理点 | 平湖市农业农村局 | 0573-85621681 |
| 26 | √ | 平湖市农业技术初级专业技术资格评审委员会 | 平湖市农业农村局 | 0573-85621681 |
| 27 | √ | 桐乡市农业技术(初级)专业技术资格评审委员会 | 桐乡市农业农村局 | 0573-89396319 |
| 28 | √ | 桐乡市农业技术初级受理点 | 桐乡市农业农村局 | 0573-88113873 |
| 29 | √ | 舟山市海洋与渔业工程中级专业技术资格评审委员会 | 舟山市海洋与渔业局 | 0580-2826269 |
| 30 | √ | 定海区农业农村局 | 定海区农业农村局 | 0580-2556970 |
| 31 | √ | 舟山市普陀区海洋经济发展局 | 舟山市普陀区海洋经济发展局 | 0580-3020517 |
| 32 | √ | 岱山县海洋经济发展局 | 岱山县海洋经济发展局 | 0580-4406859 |
| 33 | √ | 嵊泗县海洋经济发展局 | 嵊泗县海洋经济发展局 | 0580-5086577 |
| 34 | √ | 台州市海洋与渔业工程专业中级技术资格评审委员会 | 台州市海洋经济发展局 | 0576-88488106 |
| 35 | √ | 椒江区海洋与渔业工程技术资格申报受理点 | 台州市椒江区农业农村和水利局 | 0576-88601695 |
| 36 | √ | 黄岩区海洋与渔业工程技术资格申报受理点 | 黄岩区农业农村局 | 0576-84120733 |
| 37 | √ | 路桥区海洋渔业技术资格申报受理点 | 路桥区农业林业和水利局 | 0576-82431922 |
| 38 | √ | 临海市海洋与渔业工程技术资格申报受理点 | 临海市海洋经济发展局 | 0576-85389918 |
| 39 | √ | 温岭市海洋与渔业工程技术资格申报受理点 | 温岭市海洋经济发展局 | 0576-86111458 |
| 40 | √ | 玉环市海洋与渔业工程技术资格申报受理点 | 玉环市海洋经济发展局(玉环市港航和口岸管理局) | 0576-87221287 |
| 41 | √ | 天台县海洋与渔业工程技术资格申报受理点 | 天台县港航口岸与渔业管理局 | 0576-83881949 |
| 42 | √ | 仙居县海洋与渔业工程技术资格申报受理点 | 仙居县农业农村局 | 0576-89380162 |
| 43 | √ | 三门县海洋与渔业工程专业技术资格申报受理点 | 三门县农业农村局 | 0576-3361656 |
| 44 | √ | 浙江省海洋渔业工程领域工程师职务任职资格评审委员会 | 浙江省海洋经济发展厅 | 0571-81052071 |
| 45 | √ | 温州市农业农村局 | 温州市农业农村局 | 0577-88966996 |
| 46 | √ | 浙江海洋大学海洋渔业工程职称评审受理点 | 浙江海洋大学 | 0580-2299868 |
评审官网链接:浙江省专业技术人才管理服务平台


