2026年度义乌市生态环境专业中(初)级职称评审申报计划
义乌市生态环境工程技术人员中级专业技术职务任职资格评审委员会
发布日期:2026-08-04
1.基本信息
| 评审计划编号 | 2026-00666 |
| 评审计划年度 | 2026年度 |
| 评审计划名称 | 2026年度义乌市生态环境专业中(初)级职称评审申报计划 |
| 评审委员会名称 | 义乌市生态环境工程技术人员中级专业技术职务任职资格评审委员会 |
| 联系电话 | 0579-85388882 |
| 计划类型 | 职称评审 |
| 申报时间 | 个人申报开始时间:2026-08-05 00:00:00 个人申报截止时间:2026-08-19 23:59:59 单位推荐截止时间:2026-09-01 23:59:59 (个人提交申报后5个工作日内为单位内部公示时间,申报件被退回的不重新计算公示时间。) |
| 评审推荐方式 | 无 |
| 申报类型 | 监测与分析 工程与咨询 规划与管理 初级职称评审 |
| 收费标准 | 不收费 |
| 评审方式 | 定量为主 |
| 评审标准 | 浙江省生态环境专业工程师职务任职资格量化评价表 |
| 职称申报方式 | 正常申报 转(兼)评 标志性业绩直接申报 自评分申报 技能人才申报 |
| 评审结果 | 发文发证 |
| 评审范围 | 在本市企事业单位从事生态环境监测与分析、生态环境工程 与咨询、生态环境规划与管理等工作的专业技术人员。公务员(含依照、参照公务员制度管理的工作人员)不在评审范围内。 |
| 评审通知 | 金华市生态环境局义乌分局关于做好2026年度生态环境专业中(初)级职称评审工作的通知.pdf |
| 其他相关附件 | 《浙江省生态环境专业工程师、高级工程师和正高级工程师职务任职资格评价条件》《浙江省生态环境专业职称评审实施方案》.pdf |
2.评审计划说明
无
3.申报附件要求
| # | 必要 | 材料名称 | 材料说明 | 材料样例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | √ | 01.2023年以后继续教育学时登记证明 | 通过管理系统打印并满足2023年以来合计取得270学时要求 | |
| 2 | 02.《事业单位人员职称申报岗位信息表》 | 适用于事业编制人员 | ||
| 3 | 03. 《出具近两年年均应缴税额证明》 | |||
| 4 | 04.《浙江省生态环境专业工程师职务任职资格量化评价表》 | 适用于自评申报人员 |
4.申报对象资格
| # | 专业资格评审系列 | 专业技术资格评审对象 | 专业技术资格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术 | 生态环境工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 2 | 工程技术 | 生态环境工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
5.可评审专业
| # | 评审系列名称 | 评审对象名称 | 评审专业名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术 | 生态环境工程技术人员 | 生态环境监测与分析 |
| 2 | 工程技术 | 生态环境工程技术人员 | 生态环境工程与咨询 |
| 3 | 工程技术 | 生态环境工程技术人员 | 生态环境规划与管理 |
6.职称评审申报受理点
| # | 可受理 | 委员会名称/受理点名称 | 组建单位 | 联系方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | √ | 义乌市生态环境工程技术人员中级专业技术职务任职资格评审委员会 | 义乌市生态环境分局 | 0579-85388882 |
评审官网链接:浙江省专业技术人才管理服务平台


