2026年度浙江省水利工程专业正高级工程师专业技术职务任职资格评审申报计划
浙江省水利工程技术人员正高级工程师职务任职资格评审委员会
发布日期:2026-08-13
1.基本信息
| 评审计划编号 | 2026-00748 |
| 评审计划年度 | 2026年度 |
| 评审计划名称 | 2026年度浙江省水利工程专业正高级工程师专业技术职务任职资格评审申报计划 |
| 评审委员会名称 | 浙江省水利工程技术人员正高级工程师职务任职资格评审委员会 |
| 联系电话 | 0571-87826525 |
| 计划类型 | 职称评审 |
| 申报时间 | 个人申报开始时间:2026-08-15 00:00:00 个人申报截止时间:2026-09-15 23:59:59 单位推荐截止时间:2026-09-28 23:59:59 (个人提交申报后5个工作日内为单位内部公示时间,申报件被退回的不重新计算公示时间。) |
| 评审推荐方式 | 审核推荐 |
| 申报类型 | 规划设计 技术开发 建设管理 施工管理 运行管理 行业管理 |
| 收费标准 | 员级:100.00元 助理级:100.00元 中级:180.00元 高级:280.00元 正高级:280.00元 初推中:80.00元 中推高:150.00元 |
| 评审方式 | 定量为主 |
| 评审标准 | 浙江省水利工程专业正高级工程师职务任职资格评审量化评分表(2023年) |
| 职称申报方式 | 正常申报 转(兼)评 标志性业绩直接申报 技能人才申报 |
| 评审结果 | 发文发证 |
| 评审范围 | 浙江省范围内从水利规划设计、技术开发、施工管理、运行管理、建设管理、行业管理工作的在职在岗专业技术人员。 |
| 评审通知 | 浙水人〔2026〕16号_浙江省人力资源和社会保障厅关于开展2026年水利工程专业正高级工程师职务任职资格申报工作的通知.pdf |
| 其他相关附件 |
2.评审计划说明
认真阅读评审通知和相关附件要求,规范填报。详见附件。
3.申报附件要求
| # | 必要 | 材料名称 | 材料说明 | 材料样例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《标志性业绩申报表》 | 适用于标志性业绩申报对象。 | 样例.docx | |
| 2 | 其他附件材料 | 申报对象结合实际情况,认为需要上传的其他相关佐证材料。如:近36个月的省外缴纳社保证明等。 | ||
| 3 | 新增业绩情况报告表 | 适用于第二次及以上申报对象。 | 样例.docx | |
| 4 | 评审委托书 | 适用于自主评聘单位、省直和中央部署在浙有关单位及外省申报对象。 |
4.申报对象资格
| # | 专业资格评审系列 | 专业技术资格评审对象 | 专业技术资格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 正高级工程师[正高级] |
5.可评审专业
| # | 评审系列名称 | 评审对象名称 | 评审专业名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水资源 |
| 2 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水生态和江河治理 |
| 3 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利工程管理 |
| 4 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 防汛抗旱减灾 |
| 5 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利水电工程建筑 |
| 6 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利工程施工 |
| 7 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 农田水利 |
| 8 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水电站动力设备 |
| 9 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 电力系统及自动化 |
| 10 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水力学及河流动力学 |
| 11 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水文与水资源 |
| 12 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 工程地质及水文地质 |
| 13 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利机械 |
| 14 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利测绘 |
| 15 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利工程造价 |
| 16 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利工程规划设计 |
| 17 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水土保持 |
| 18 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 环境保护 |
| 19 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 征地移民 |
| 20 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 工程检测与试验 |
| 21 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利工程信息化 |
| 22 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利工程建设监理 |
| 23 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利工程质量监督 |
| 24 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利工程运行管理 |
| 25 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利工程技术开发与推广 |
| 26 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利防灾减灾 |
| 27 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 港口海岸及近海工程 |
| 28 | 工程技术 | 水利工程技术人员 | 水利经济 |
6.职称评审申报受理点
| # | 可受理 | 委员会名称/受理点名称 | 组建单位 | 联系方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | √ | 浙江省水利工程技术人员正高级工程师职务任职资格评审委员会 | 浙江省水利厅 | 0571-87826525 |
| 2 | √ | 杭州市林业水利工程技术人员工程师资格评审委员会 | 杭州市林业水利局组织人事处 | 0571-86530743 0571-88019470 |
| 3 | √ | 杭州市公安局 | 杭州市公安局 | 0571-87280142 |
| 4 | √ | 杭州市数据资源管理局 | 杭州市数据资源管理局 | 0571-85250572 |
| 5 | √ | 杭州城西科创大走廊管理委员会 | 杭州城西科创大走廊管理委员会 | 0571-88721733 |
| 6 | √ | 杭州市临空建设投资集团有限公司 | 杭州市临空建设投资集团有限公司 | 0571-85819835 |
| 7 | √ | 杭州市钱江新城投资集团有限公司 | 杭州市钱江新城投资集团有限公司 | 0571-81186032 |
| 8 | √ | 杭州市城乡建设委员会 | 杭州市城乡建设委员会 | 0571-85254245 0571-85254128 |
| 9 | √ | 杭州市农业农村局 | 杭州市农业农村局(杭州市乡村振兴局) | 0571-85256957 |
| 10 | √ | 杭州市商务局 | 杭州市商务局 | 0571-85257638 |
| 11 | √ | 杭州市农业科学研究院 | 杭州市农业科学研究院 | 0571-87311235 |
| 12 | √ | 杭州市实业投资集团有限公司 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 0571-85158169 |
| 13 | √ | 杭州市卫生健康委员会 | 杭州市卫生健康委员会 | 0571-85255332 |
| 14 | √ | 杭州市审计局 | 杭州市审计局 | 0571-85257524 |
| 15 | √ | 杭州市规划和自然资源局 | 杭州市规划和自然资源局 | 0571-85254864 |
| 16 | √ | 杭州市人民政府办公厅(仅受理办公厅所属事业单位,民营企业报企业所在地的区、县受理点) | 杭州市人民政府办公厅 | 0571-85251298 |
| 17 | √ | 杭州市人民政府研究室(杭州市人民政府参事室) | 杭州市人民政府研究室(杭州市人民政府参事室) | 0571-85252516 |
| 18 | √ | 中共杭州市纪律检查委员会、杭州市监察委员会 | 中共杭州市纪律检查委员会、杭州市监察委员会 | 0571-85251336 |
| 19 | √ | 中共杭州市委党校 | 中共杭州市委党校 | 0571-87326139 |
| 20 | √ | 杭州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 杭州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 0571-85255863 |
| 21 | √ | 杭州市发展和改革委员会 | 杭州市发展和改革委员会 | 0571-85251979 |
| 22 | √ | 杭州市人民检察院 | 杭州市人民检察院 | 0571-88810848 |
| 23 | √ | 杭州市司法局 | 杭州市司法局 | 0571-85256534 0571-85256520 0571-85256501 |
| 24 | √ | 杭州市中级人民法院 | 杭州市中级人民法院 | 0571-89585402 |
| 25 | √ | 杭州市财政局 | 杭州市财政局 | 0571-89580266 |
| 26 | √ | 杭州市生态环境局 | 杭州市生态环境局 | 0571-89581935 0571-89581939 |
| 27 | √ | 杭州市机关事务管理局 | 杭州市机关事务管理局 | 0571-85253312 |
| 28 | √ | 杭州市交通运输局 | 杭州市交通运输局 | 0571-89581029 |
| 29 | √ | 杭州市民政局 | 杭州市民政局 | 0571-89586337 |
| 30 | √ | 中共杭州市委老干部局 | 中共杭州市委老干部局 | 0571-85251470 |
| 31 | √ | 杭州市经济和信息化局(杭州市数字经济局) | 杭州市经济和信息化局(杭州市数字经济局) | 0571-85257157 |
| 32 | √ | 中国国际贸易促进委员会杭州市委员会 | 中国国际贸易促进委员会杭州市委员会 | 0571-85257451 |
| 33 | √ | 杭州市林业水利局 | 杭州市林业水利局 | 0571-85255021 0571-86530743 |
| 34 | √ | 杭州市行政审批服务管理办公室 | 杭州市行政审批服务管理办公室 | 0571-85085488 |
| 35 | √ | 杭州市医疗保障局 | 杭州市医疗保障局 | 0571-87232125 |
| 36 | √ | 中共杭州市委党史研究室(市人民政府地方志办公室) | 中共杭州市委党史研究室(市人民政府地方志办公室) | 0571-85253286 |
| 37 | √ | 中共杭州市委直属机关工作委员会 | 中共杭州市委直属机关工作委员会 | 0571-85251746 |
| 38 | √ | 杭州市园林文物局 | 杭州市园林文物局 | 0571-85254964 |
| 39 | √ | 杭州市邮政管理局 | 杭州市邮政管理局 | 0571-87893042 |
| 40 | √ | 杭州市住房保障和房产管理局 | 杭州市住房保障和房产管理局 | 0571-87033976 |
| 41 | √ | 杭州市综合行政执法局(杭州市城市管理局) | 杭州市综合行政执法局(杭州市城市管理局) | 0571-85808072 |
| 42 | √ | 杭州市投资促进局 | 杭州市投资促进局 | 0571-85257770 |
| 43 | √ | 杭州市应急管理局 | 杭州市应急管理局 | 0571-85259666 |
| 44 | √ | 中共杭州市委台湾工作办公室(杭州市人民政府台湾事务办公室) | 中共杭州市委台湾工作办公室(杭州市人民政府台湾事务办公室) | 0571-85255482 |
| 45 | √ | 杭州市退役军人事务局 | 杭州市退役军人事务局 | 0571-85142898 |
| 46 | √ | 杭州市消防救援支队 | 杭州市消防救援支队 | 0571-87713058 |
| 47 | √ | 中共杭州市委机构编制委员会办公室 | 中共杭州市委机构编制委员会办公室 | 0571-85252936 |
| 48 | √ | 杭州市人民政府外事办公室 | 杭州市人民政府外事办公室 | 0571-85256363 |
| 49 | √ | 杭州市人民防空办公室(杭州市民防局) | 杭州市国防动员办公室(杭州市人民防空办公室) | 0571-89587672 |
| 50 | √ | 杭州市人民代表大会常务委员会办公厅 | 杭州市人民代表大会常务委员会办公厅 | 0571-85250711 |
| 51 | √ | 杭州市科学技术协会 | 杭州市人力资源和社会保障局 | 0571-89587232 |
| 52 | √ | 杭州市总工会 | 杭州市总工会 | 0571-89589670 |
| 53 | √ | 杭州市民族宗教事务局 | 杭州市民族宗教事务局 | 0571-85256877 |
| 54 | √ | 杭州市文学艺术界联合会 | 杭州市文学艺术界联合会 | 0571-85259111 |
| 55 | √ | 西泠印社社务委员会 | 西泠印社社务委员会 | 0571-85812982 |
| 56 | √ | 中国印学博物馆 | 中国印学博物馆 | 0571-81012218 |
| 57 | √ | 杭州金融投资集团有限公司 | 杭州金融投资集团有限公司 | 0571-86896820 |
| 58 | √ | 杭州市供销合作社联合社 | 杭州市供销合作社联合社 | 0571-85255098 |
| 59 | √ | 杭州市商贸旅游集团有限公司 | 杭州市商贸旅游集团有限公司 | 0571-85151400 |
| 60 | √ | 西湖电子集团有限公司 | 西湖电子集团有限公司 | 0571-88271211 |
| 61 | √ | 杭州市城市建设投资集团有限公司 | 杭州市城市建设投资集团有限公司 | 0571-58581157 |
| 62 | √ | 杭州市国有资本投资运营有限公司 | 杭州市国有资本投资运营有限公司 | 0571-87003534 |
| 63 | √ | 杭州市地铁集团有限责任公司 | 杭州市地铁集团有限责任公司 | 0571-86000926 |
| 64 | √ | 杭州市交通投资集团有限公司 | 杭州市交通投资集团有限公司 | 0571-85778126 |
| 65 | √ | 杭州汽轮控股有限公司 | 杭州汽轮控股有限公司 | 0571-85093612 |
| 66 | √ | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 0571-87923328 |
| 67 | √ | 国科大杭州高等研究院 | 国科大杭州高等研究院 | 0571-86080695 |
| 68 | √ | 杭州市上城区人社局受理点(无明确主管部门的多行业) | 杭州市上城区人力资源和社会保障局 | 0571-87893802 0571-89500928 0571-89500986 |
| 69 | √ | 拱墅区人力社保局受理点(无明确主管部门的多行业) | 杭州市拱墅区人力资源和社会保障局 | 0571-89507293 |
| 70 | √ | 杭州市西湖区水利局 | 西湖区农业农村局(水利局)办公室 | 0571-85127056 |
| 71 | √ | 杭州市滨江区人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 滨江区人力社保局 | 0571-88119352 |
| 72 | √ | 萧山区农业农村局(林业水利局) | 萧山区农业农村局(林业水利局)组织人事科 | 0571-82623135 |
| 73 | √ | 杭州市余杭区林业水利局 | 杭州市余杭区林业水利局 | 0571-88551820 |
| 74 | √ | 杭州市富阳区农业农村局(职称申报受理点) | 杭州市富阳区农业农村局(组织人事科) | 0571-89524320 |
| 75 | √ | 杭州市临安区农业农村局 | 杭州市临安区农业农村局 | 0571-89540839 |
| 76 | √ | 杭州市临安区水利水电局 | 临安区水利水电局办公室 | 0571-89541534 |
| 77 | √ | 杭州市临平区农业农村局(林业水利局) | 杭州市临平区农业农村局(林业水利局) | 0571-89532511 |
| 78 | √ | 桐庐县林业水利局(职称申报受理点) | 桐庐县林业水利局组织人事科 | 0571-58567816 |
| 79 | √ | 淳安县林业专业工程师申报受理点 | 淳安县林业局 | 0571-89601627 |
| 80 | √ | 淳安县水利水电局 | 淳安县千岛湖生态综合保护局(水利水电局)办公室 | 0571-89606502 |
| 81 | √ | 杭州西湖风景名胜区管理委员会城市管理局(环境、水利方面职称受理点) | 杭州西湖风景名胜区管理委员会城市管理局 | 0571-89586895 |
| 82 | √ | 杭州西湖风景名胜区管理委员会风景园林局(建设工程、林业工程职称受理点) | 杭州西湖风景名胜区管理委员会风景园林局 | 0571-87179550 |
| 83 | √ | 杭州市钱塘区农业农村局(职称申报受理点) | 杭州市钱塘区农业农村局 | 0571-89536228 |
| 84 | √ | 建德市林业局(职称申报受理点) | 建德市林业局 | 0571-89605000 |
| 85 | √ | 建德市水利局(职称申报受理点) | 建德市水利局 | 0571-89607928 |
| 86 | √ | 省自然资源集团职称申报受理点 | 省自然资源集团 | 0571-88150522 |
| 87 | √ | 宁波市水利工程技术人员中级专业技术职务任职资格评审委员会 | 宁波市水利局 | 0574-89385349 |
| 88 | √ | 宁波市海曙区水利局(职称申报受理点) | 宁波市海曙区水利局 | 0574-55882986 |
| 89 | √ | 宁波市江北区农业农村局 | 宁波市江北区农业农村局办公室 | 0574-89184465 |
| 90 | √ | 宁波市北仑区水利局职称申报受理点 | 宁波市北仑区水利局 | 0574-86782509 |
| 91 | √ | 宁波市镇海区人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 宁波市镇海区人力资源和社会保障局 | 0574-89287161 |
| 92 | √ | 宁波市镇海区农业农村局 | 宁波市镇海区农业农村局办公室 | 0574-89389521 |
| 93 | √ | 宁波市鄞州区人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 宁波市鄞州区人力资源和社会保障局 | 0574-89293249 |
| 94 | √ | 宁波市鄞州区水利局(职称申报受理点) | 宁波市鄞州区水利局办公室 | 0574-87419958 |
| 95 | √ | 宁波市奉化区人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 宁波市奉化区人力资源和社会保障局 | 0574-88681507 |
| 96 | √ | 宁波市奉化区水利局 | 宁波市奉化区水利局办公室 | 0574-89293619 |
| 97 | √ | 象山县人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 象山县人力资源和社会保障局 | 0574-65796619 0574-89387520 |
| 98 | √ | 象山县水利专业技术资格申报受理点 | 象山县水利局办公室 | 0574-65762722 |
| 99 | √ | 宁海县人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 宁海县人力资源和社会保障局 | 0574-59971580 |
| 100 | √ | 宁海县水利局 | 宁海县水利局办公室 | 0574-65556707 |
| 101 | √ | 宁波杭州湾新区人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 宁波杭州湾新区人力资源和社会保障局 | 0574-63098191 |
| 102 | √ | 宁波高新区人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 宁波高新区人力资源和社会保障局 | 0574-89288658 |
| 103 | √ | 宁波高新区建设和交通管理局(生态环境局) | 宁波高新区建设和交通管理局(生态环境局) 水利管理科 | 0574-89288788 |
| 104 | √ | 余姚市人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 余姚市人力资源和社会保障局 | 0574-89554708 |
| 105 | √ | 余姚市水利局(职称申报受理点) | 余姚市水利局办公室(人事科) | 0574-89555410 |
| 106 | √ | 慈溪市水利局 | 慈溪市水利局 | 0574-63951917 |
| 107 | √ | 温州市水利工程技术人员工程师职务任职资格评审委员会 | 温州市水利局 | 0577-57579862 |
| 108 | √ | 温州市鹿城区农业农村局(水利局) | 鹿城区农业农村局人事法规科 | 0577-88281026 0577-88280966 |
| 109 | √ | 浙江温州海洋经济发展示范区资规住建局 | 浙江温州海洋经济发展示范区资规住建局 | 0577-88078503 0577-88078459 |
| 110 | √ | 温州市龙湾区农业农村局 | 温州市龙湾区农业农村局 | 0577-86962067 |
| 111 | √ | 温州市瓯海区农业农村局1 | 温州市瓯海区农业农村局 | 0577-88225335 |
| 112 | √ | 温州市瓯海区农业农村局 | 温州市瓯海区农业农村局 | 0577-88501877 |
| 113 | √ | 温州市瓯海区水利局 | 瓯海区水利局办公室 | 0577-88501877 |
| 114 | √ | 温州市洞头区农业农村局 | 洞头区农业农村局办公室 | 0577-59386707 |
| 115 | √ | 永嘉县水利局 | 永嘉县水利局办公室 | 0577-67951923 |
| 116 | √ | 平阳县水利局职称申报受理点 | 平阳县水利局 | 0577-58109660 |
| 117 | √ | 平阳县水利工程初级评审委员会 | 平阳县水利局 | 0577-58109660 |
| 118 | √ | 苍南县水利局 | 苍南县水利局办公室 | 0577-64702578 |
| 119 | √ | 文成县水利局 | 文成县水利局办公室 | 0577-59028179 |
| 120 | √ | 泰顺县水利局 | 泰顺县水利局办公室 | 0577-67567365 |
| 121 | √ | 瑞安市水利局 | 瑞安市水利局办公室 | 0577-58917089 |
| 122 | √ | 乐清市水利局 | 乐清市水利局 | 0577-62561938 |
| 123 | √ | 龙港市农业农村局 | 龙港市农业农村局 | 0577-59868067 |
| 124 | √ | 嘉兴市工程技术中级专业技术资格评审委员会 | 嘉兴市工程师协会 | 0573-82826206 |
| 125 | √ | 嘉兴市南湖区人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 南湖区人力社保局 | 0573-82838306 |
| 126 | √ | 嘉兴市秀洲区人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 秀洲区人力社保局 | 0573-83675008 |
| 127 | √ | 嘉善县人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 嘉善县人力资源和社会保障局 | 0573-84126237 |
| 128 | √ | 海盐县人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 海盐县人力社保局 | 0573-86035226 |
| 129 | √ | 嘉兴经济技术开发区经济发展部(职称申报受理点) | 嘉兴经济技术开发区经济发展部(职称申报受理点) | 0573-83631365 |
| 130 | √ | 浙江乍浦经济开发区(嘉兴港区)经济发展部(职称申报受理点) | 浙江乍浦经济开发区(嘉兴港区)经济发展部 | 0573-85532180 |
| 131 | √ | 海宁市人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 海宁市人力社保局 | 0573-89232775 |
| 132 | √ | 平湖市人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 平湖市人力社保局 | 0573-85790258 |
| 133 | √ | 桐乡市人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 桐乡市人力社保局 | 0573-88110812 0573-88110812 |
| 134 | √ | 湖州市水利工程技术人员工程师职务任职资格评审委员会 | 湖州市人力资源和社会保障局 | 0572-2033099 |
| 135 | √ | 湖州市吴兴区人力资源和社会保障局职业能力建设科(职称申报受理点) | 湖州市吴兴区人力资源和社会保障局 | 0572-2516541 |
| 136 | √ | 湖州市南浔区人力资源服务中心(职称申报受理点) | 湖州市南浔区人力资源和社会保障局 | 0572-3013686 0572-3013686 |
| 137 | √ | 德清县人力资源和社会保障局专业技术人员管理科(职称申报受理点) | 德清县人力资源和社会保障局专业技术人员管理科 | 0572-8280099 |
| 138 | √ | 长兴县人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 长兴县人力资源和社会保障局 | 0572-6023248 0572-6038432 |
| 139 | √ | 安吉县人力资源考试与评价中心(职称申报受理点) | 安吉县人力资源和社会保障局 | 0572-5031086 0572-5031286 |
| 140 | √ | 绍兴市水利工程技术人员中级专业技术职务任职资格评审委员会 | 绍兴市水利局 | 0575-85163392 |
| 141 | √ | 滨海新区社会工作局(2) | 绍兴滨海新区管理委员会社会工作局 | 0575-89198201 |
| 142 | √ | 绍兴市越城区农业农村和水利局 | 越城区农业农村和水利局 | 0575-88580397 0575-88367442 |
| 143 | √ | 绍兴市柯桥区农业农村局 | 柯桥区农业农村局人事科教科 | 0575-84119204 |
| 144 | √ | 绍兴市上虞区水利局 | 上虞区水利局办公室 | 0575-82214693 |
| 145 | √ | 新昌县水利水电局 | 新昌县水利水电局人事教育科 | 0575-86023087 |
| 146 | √ | 诸暨市水利局 | 诸暨市水利局 | 0575-89073518 |
| 147 | √ | 嵊州市水利工程初级专业技术职务任职资格评审委员会 | 嵊州市水利水电局 | 0575-83799826 |
| 148 | √ | 嵊州市水利水电局 | 嵊州市水利水电局办公室 | 0575-83110991 |
| 149 | √ | 金华市水利工程技术人员工程师职务任职资格评审委员会 | 金华市水利局 | 0579-82388290 |
| 150 | √ | 婺城区水利工程初级专业技术资格评审委员会 | 金华市婺城区水务局 | 0579-82467260 |
| 151 | √ | 金华市婺城区水务局 | 金华市婺城区水务局 | 0579-82467260 |
| 152 | √ | 金东区水务局 | 金东区水务局 | 0579-82191756 |
| 153 | √ | 武义县水利工程专业技术初级职务评审委员会 | 武义县水务局 | 0579-89090023 |
| 154 | √ | 浦江县水务局 | 浦江县水务局 | 0579-89399597 |
| 155 | √ | 浦江县农林水初级专业技术职务任职资格评审委员会 | 浦江县水务局 | 0579-89399597 |
| 156 | √ | 磐安县农业农村局(水务局) | 磐安县农业农村局(水务局)人事科 | 0579-84668619 |
| 157 | √ | 金华经济技术开发区乡村振兴部 | 金华经济技术开发区乡村振兴部 | 0579-89172611 |
| 158 | √ | 兰溪市水利工程技术人员初级职务任职资格评审委员会 | 兰溪市水务局 | 0579-88899088 |
| 159 | √ | 东阳市水务局 | 东阳市水务局 | 0579-86655836 |
| 160 | √ | 永康市水利工程技术职务初级评审委员会 | 永康市水务局 | 0579-87101399 |
| 161 | √ | 义乌市水利工程技术人员中级专业技术职务任职资格评审委员会 | 义乌市水务局 | 0579-85214600 |
| 162 | √ | 义乌市水务局 | 义乌市水务局 | 0579-85214600 |
| 163 | √ | 义乌市水利工程技术人员初级专业技术职务任职资格评审委员会 | 义乌市水务局 | 0579-85214600 |
| 164 | √ | 衢州市水利工程技术人员工程师职务任职资格评审委员会 | 衢州市水利局 | 0570-3082267 |
| 165 | √ | 衢州市水利工程专业初级职务任职资格评审委员会 | 衢州市水利局 | 0570-3082267 |
| 166 | √ | 柯城区水利工程专业初级职称申报受理点 | 衢州市柯城区水利局 | 0570-3042325 |
| 167 | √ | 衢州市衢江区水利工程专业初级职务评审委员会 | 衢江区水利局办公室 | 0570-2305009 0570-2831633 |
| 168 | √ | 常山县水利工程专业初级职务评审委员会 | 常山县林业水利局 | 0570-5021305 |
| 169 | √ | 开化县工程系列初级专业技术职务第四评审委员会 | 开化县水利局 | 0570-6190907 |
| 170 | √ | 龙游县水利工程技术人员初级职务任职资格评审委员会 | 龙游县林业水利局 | 0570-7032260 |
| 171 | √ | 江山市水利工程专业初级职务任职资格评审委员会 | 江山市水利局 | 0570-4962057 |
| 172 | √ | 舟山市水利工程中级专业技术职务任职资格评审委员会 | 舟山市水利局 | 0580-2550790 |
| 173 | √ | 舟山市定海区水利局 | 舟山市定海区水利局 | 0580-2551332 |
| 174 | √ | 舟山市普陀区水利局 | 普陀区水利局 | 0580-3805021 |
| 175 | √ | 岱山县水利局 | 岱山县水利局办公室 | 0580-7332648 |
| 176 | √ | 嵊泗县农业农村局(嵊泗县水利局) | 嵊泗县农业农村局(嵊泗县水利局)办公室 | 0580-5085397 |
| 177 | √ | 台州市水利工程专业中级技术资格评审委员会 | 台州市水利局 | 0576-88209139 |
| 178 | √ | 椒江区水利工程技术资格申报受理点 | 台州市椒江区农业农村和水利局 | 0576-88601695 |
| 179 | √ | 黄岩区水利工程技术资格申报受理点 | 黄岩区水利局 | 0576-84120715 |
| 180 | √ | 路桥区水利技术资格申报受理点 | 路桥区农业农村和水利局 | 0576-82439122 |
| 181 | √ | 临海市水利工程技术资格申报受理点 | 临海市水利局 | 0576-85389929 |
| 182 | √ | 温岭市水利工程技术资格申报受理点 | 温岭市农业农村和水利局 | 0576-86221523 |
| 183 | √ | 玉环市水利工程技术资格申报受理点 | 玉环市农业农村和水利局 | 0576-81732252 |
| 184 | √ | 天台县水利工程技术资格申报受理点 | 天台县水利局 | 0576-83990105 |
| 185 | √ | 仙居县水利工程技术资格申报受理点 | 仙居县水利局 | 0576-87761825 |
| 186 | √ | 三门县水利工程技术资格申报受理点 | 三门县水利局 | 0576-89332712 |
| 187 | √ | 丽水市水利工程技术人员中级专业技术职务任职资格评审委员会 | 丽水市水利局 | 0578-2802265 |
| 188 | √ | 莲都区水利工程技术人员初级专业技术职务任职资格评审委员会 | 丽水市莲都区水利局 | 0578-2127066 |
| 189 | √ | 青田县水利工程技术人员初级专业技术职务任职资格评审委员会 | 青田县水利局 | 0578-6509050 |
| 190 | √ | 缙云县水利工程技术人员初级专业技术职务任职资格评审委员会 | 缙云县水利局 | 0578-3013832 |
| 191 | √ | 遂昌县水利工程技术人员初级专业技术职务资格评审委员会 | 遂昌县水利局 | 0578-8528522 |
| 192 | √ | 松阳县水利工程初级专业技术资格评审委员会 | 松阳县水利局办公室 | 0578-8809020 |
| 193 | √ | 云和县水利工程技术人员初级专业技术职务任职资格评审委员会 | 云和县水利局办公室 | 0578-5110526 |
| 194 | √ | 庆元县水利工程技术人员初级专业技术职务任职资格评审委员会 | 庆元县水利局办公室 | 0578-6123566 |
| 195 | √ | 景宁畲族自治县水利工程技术人员初级专业技术职务任职资格评审委员会 | 景宁畲族自治县水利局 | 0578-5627538 |
| 196 | √ | 龙泉市水利工程技术人员初级专业技术职务任职资格评审委员会 | 龙泉市水利局 | 0578-7212755 |
| 197 | √ | 省水利厅厅属单位和其他省级单位 | 浙江省水利厅 | 0571-86929222 |
| 198 | √ | 建设厅厅直单位职称申报受理点 | 浙江省住房和城乡建设厅 | 0571-89985221 |
| 199 | √ | 浙江省建设投资集团股份有限公司受理点 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 0571-88055390 |
| 200 | √ | 浙江省能源集团有限公司中级专业技术职务任职资格评审委员会 | 浙江省能源集团有限公司 | 0571-86669578 |
| 201 | √ | 浙能集团甘肃有限公司初级专业技术职务任职资格评审委员会 | 浙能集团甘肃有限公司 | 1356-7769813 |
| 202 | √ | 浙江省海洋风电发展有限公司 | 浙江省海洋风电发展有限公司 | 0571-56660607 |
| 203 | √ | 浙江省海洋风电发展有限公司初级专业技术职务任职资格评审委员会 | 浙江省海洋风电发展有限公司 | 0571-56660607 |
| 204 | √ | 浙江浙能天达环保科技有限公司初级专业技术职务任职资格评审委员会 | 浙江浙能天达环保科技有限公司 | 0571-86679249 |
| 205 | √ | 浙江省白马湖实验室有限公司初级专业技术职务任职资格评审委员会 | 浙江省白马湖实验室有限公司 | 0571-89920039 |
| 206 | √ | 浙能锦江环境控股有限公司初级专业技术职务任职责任评审组 | 浙能锦江环境控股有限公司 | 0571-87699700 |
| 207 | √ | 浙江长广(集团)有限责任公司 | 浙江长广(集团)有限责任公司 | 0572-6208991 |
| 208 | √ | 浙江浙能科技环保集团股份有限公司 | 浙江浙能科技环保集团股份有限公司 | 0571-86605054 |
| 209 | √ | 浙江省新能源投资集团股份有限公司 | 浙江省新能源投资集团股份有限公司 | 0571-87900316 |
| 210 | √ | 浙江能源天然气集团有限公司 | 浙江能源天然气集团有限公司 | 0571-56760587 |
| 211 | √ | 浙江浙能燃料集团有限公司 | 浙江浙能燃料集团有限公司 | 0571-56961825 |
| 212 | √ | 浙江省石油股份有限公司 | 浙江省石油股份有限公司 | 0571-56663543 |
| 213 | √ | 浙江浙能电力股份有限公司 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 0571-86669341 |
