2026年度浙江省交通运输(含轨道交通)工程高级工程师专业技术职务任职资格评审申报计划
浙江省交通工程技术人员高级工程师职务任职资格评审委员会
发布日期:2026-06-03
1.基本信息
| 评审计划编号 | 2026-00083 |
| 评审计划年度 | 2026年度 |
| 评审计划名称 | 2026年度浙江省交通运输(含轨道交通)工程高级工程师专业技术职务任职资格评审申报计划 |
| 评审委员会名称 | 浙江省交通工程技术人员高级工程师职务任职资格评审委员会 |
| 联系电话 | 188-67511073 |
| 计划类型 | 职称评审 |
| 申报时间 | 个人申报开始时间:2026-06-15 00:00:00 个人申报截止时间:2026-07-04 23:59:59 单位推荐截止时间:2026-07-17 23:59:59 (个人提交申报后5个工作日内为单位内部公示时间,申报件被退回的不重新计算公示时间。) |
| 评审推荐方式 | 评审推荐 |
| 申报类型 | 交通运输—规划与设计类 交通运输—建设与监理类 交通运输—运营与管理类 轨道交通—规划与设计类 轨道交通—建设与监理类 轨道交通—设施与运营类 |
| 收费标准 | 员级:100.00元 助理级:100.00元 中级:180.00元 高级:280.00元 正高级:280.00元 初推中:80.00元 中推高:150.00元 |
| 评审方式 | 定量为主 |
| 评审标准 | 浙江省轨道交通(铁路)专业高级工程师职务任职(规划与设计+建设与监理类)评分标准浙江省交通运输(含轨道交通)高级工程师职务任职资格评价条件评分标准浙江省轨道交通(铁路)专业高级工程师职务任职资格评价条件(设施与运营类)浙江省轨道交通(铁路)专业高级工程师职务任职资格评价条件(建设与监理类)浙江省轨道交通(铁路)专业高级工程师职务任职资格评价条件(规划与设计类)浙江省交通运输工程高级工程师职务任职资格评价条件(运营与管理类)浙江省交通运输工程高级工程师职务任职资格评价条件(建设与监理类)浙江省交通运输工程高级工程师职务任职资格评价条件(规划与设计类)浙江省交通运输工程专业工程师、高级工程师职务任职资格评价条件 |
| 职称申报方式 | 正常申报 转(兼)评 标志性业绩直接申报 自评分申报 机关调出申报 技能人才申报 |
| 评审结果 | 发文发证 |
| 评审范围 | 全省(交通运输方向宁波除外) |
| 评审通知 | (归档)省交通运输厅关于开展2026年度交通运输(含轨道交通)工程专业高级工程师职务任职资格评审工作的通知.pdf |
| 其他相关附件 | 职称评审相关政策文件.zip |
2.评审计划说明
无
3.申报附件要求
| # | 必要 | 材料名称 | 材料说明 | 材料样例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | √ | 专业技术工作总结 | 正文要求仿宋3号字体,行间距29磅。 需加盖公章,上传pdf格式扫描件。建议对本人的取得的各类业绩进行归纳总结,方便专家全面掌握信息。 | |
| 2 | 推荐高级工程师职务任职资格审批表(标志性业绩) | 仅通过标志性业绩申报人员提交 | 样例.docx | |
| 3 | 浙江省交通运输工程专业高级工程师职务任职资格自评表 | 浙江省交通运输工程专业高级工程师职务任职资格自评表 申报交通运输方向高级职称人员,不具备《评价条件》规定的学历或资历,但按评价条件所附的量化评分标准,自评分达到70的,需要提交此表。 | 样例.xls | |
| 4 | 浙江省轨道交通(铁路)专业高级工程师职务任职资格自评表 | 申报轨道交通高级职称人员,不具备《评价条件》规定的学历或资历,但按评价条件所附的量化评分标准,自评分达到70的,需要提交此表。 | 样例.xlsx | |
| 5 | 责任事故情况说明 | 申报交通运输—运营与管理类别、轨道交通—设施与运营类别的申报人员,需要提交该表,该表由申报人员近5年的用人单位提供(近5年有多家用人单位的,由当时的用人单位出具;劳务派遣等人员,由实际的用人单位出具)。 | 样例.docx |
4.申报对象资格
| # | 专业资格评审系列 | 专业技术资格评审对象 | 专业技术资格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 高级工程师[副高级] |
| 2 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 高级工程师[副高级] |
5.可评审专业
| # | 评审系列名称 | 评审对象名称 | 评审专业名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 交通运输规划 |
| 2 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 工程勘察 |
| 3 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 公路工程 |
| 4 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 桥隧工程 |
| 5 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 道桥工程 |
| 6 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 港口航道与海岸工程 |
| 7 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 给排水工程 |
| 8 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 工程景观 |
| 9 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 岩土工程 |
| 10 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 工程管理 |
| 11 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 试验检测 |
| 12 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 工程造价 |
| 13 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 船舶工程 |
| 14 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 机电设备 |
| 15 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 海事管理 |
| 16 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 交通信息与控制工程 |
| 17 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 运输与物流管理 |
| 18 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 交通安全设施 |
| 19 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 港口装卸工艺 |
| 20 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 工程水文 |
| 21 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 工程测量 |
| 22 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 环境保护 |
| 23 | 工程技术 | 交通和水上运输工程技术人员 | 交通建筑 |
| 24 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 轨道交通规划咨询(轨道与铁路) |
| 25 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 线路工程(轨道与铁路) |
| 26 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 路基工程(轨道与铁路) |
| 27 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 轨道工程(轨道与铁路) |
| 28 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 桥梁工程(轨道与铁路) |
| 29 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 隧道工程(轨道与铁路) |
| 30 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 给排水工程(轨道与铁路) |
| 31 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 站场工程(轨道与铁路) |
| 32 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 工程造价(轨道与铁路) |
| 33 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 工程管理(轨道与铁路) |
| 34 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 工务工程(轨道与铁路) |
| 35 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 机辆工程(轨道与铁路) |
| 36 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 运输设备工程(轨道与铁路) |
| 37 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 通信工程(轨道与铁路) |
| 38 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 信号工程(轨道与铁路) |
| 39 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 机电工程(轨道与铁路) |
| 40 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 供电工程(轨道与铁路) |
| 41 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 暖通工程(轨道与铁路) |
| 42 | 工程技术 | 轨道交通工程技术人员 | 运输管理(轨道与铁路) |
6.职称评审申报受理点
| # | 可受理 | 委员会名称/受理点名称 | 组建单位 | 联系方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | √ | 浙江省交通工程技术人员高级工程师职务任职资格评审委员会 | 浙江省交通运输厅 | 188-67511073 0571-88481688 |
| 2 | √ | 杭州市地铁集团有限责任公司工程师专业技术资格评审委员会 | 杭州市地铁集团有限责任公司人力资源部 | 0571-86000926 |
| 3 | √ | 杭州市地铁集团有限责任公司 | 杭州市地铁集团有限责任公司 | 0571-86000926 |
| 4 | √ | 杭州市交通工程技术人员工程师资格评审委员会 | 杭州市交通运输局组织人事处 | 0571-89581029 |
| 5 | √ | 杭州市交通运输局 | 杭州市交通运输局 | 0571-89581029 |
| 6 | √ | 杭州市商贸旅游集团有限公司 | 杭州市商贸旅游集团有限公司 | 0571-85151400 |
| 7 | √ | 杭州市交通投资集团有限公司 | 杭州市交通投资集团有限公司 | 0571-85778126 |
| 8 | √ | 杭州市上城区人社局受理点(无明确主管部门的多行业) | 杭州市上城区人力资源和社会保障局 | 0571-87893802 0571-89500928 0571-89500986 |
| 9 | √ | 拱墅区人力社保局受理点(无明确主管部门的多行业) | 杭州市拱墅区人力资源和社会保障局 | 0571-89507293 |
| 10 | √ | 杭州市西湖区人力资源和社会保障局(无明确主管部门的多行业) | 杭州市西湖区人力资源和社会保障局 | 0571-89510711 |
| 11 | √ | 杭州市滨江区人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 滨江区人力社保局 | 0571-88119352 |
| 12 | √ | 杭州市萧山区交通运输局 | 杭州市萧山区交通运输局 | 0571-89653942 0571-89653942 |
| 13 | √ | 余杭区交通局 | 余杭区交通运输局 | 0571-89518380 |
| 14 | √ | 杭州市富阳区交通运输局(职称申报受理点) | 杭州市富阳区交通运输局办公室 | 0571-89526466 |
| 15 | √ | 杭州市临安区交通运输局 | 杭州市临安区交通运输局 | 0571-89543227 |
| 16 | √ | 临平区交通运输局 | 临平区交通运输局 | 0571-89532025 |
| 17 | √ | 桐庐县交通运输局(职称申报受理点) | 桐庐县交通运输局人事科 | 0571-64218622 |
| 18 | √ | 淳安县交通运输专业人员职称申报受理点 | 淳安县交通运输局 | 0571-64812679 |
| 19 | √ | 杭州西湖风景名胜区管理委员会人力资源和社会保障局职称申报受理点(含无明确主管部门系列职称) | 杭州西湖风景名胜区管理委员会人力资源和社会保障局 | 0571-87173416 0571-87173416 |
| 20 | √ | 杭州市钱塘区人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 杭州市钱塘区人力资源和社会保障局 | 0571-89537347 0571-89537347 |
| 21 | √ | 建德市交通运输局(职称申报受理点) | 建德市交通运输局 | 0571-89607110 |
| 22 | √ | 宁波市交通工程技术人员中级专业技术职务任职资格评审委员会 | 宁波市交通运输局 | 0574-87882845 |
| 23 | √ | 宁波市海曙区人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 宁波市海曙区人力资源和社会保障局 | 0574-55889297 |
| 24 | √ | 宁波市江北区人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 宁波市江北区人力资源和社会保障局 | 0574-87668183 0574-87678954 |
| 25 | √ | 宁波市北仑区交通运输局职称申报受理点 | 宁波市北仑区交通运输局 | 0574-89384333 |
| 26 | √ | 宁波市镇海区人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 宁波市镇海区人力资源和社会保障局 | 0574-89287161 |
| 27 | √ | 宁波市鄞州区人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 宁波市鄞州区人力资源和社会保障局 | 0574-89293249 |
| 28 | √ | 宁波市奉化区人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 宁波市奉化区人力资源和社会保障局 | 0574-88681507 |
| 29 | √ | 象山县人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 象山县人力资源和社会保障局 | 0574-65796619 0574-89387520 |
| 30 | √ | 宁海县人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 宁海县人力资源和社会保障局 | 0574-59971580 |
| 31 | √ | 宁波杭州湾新区人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 宁波杭州湾新区人力资源和社会保障局 | 0574-63098191 |
| 32 | √ | 宁波高新区人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 宁波高新区人力资源和社会保障局 | 0574-89288658 |
| 33 | √ | 余姚市人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 余姚市人力资源和社会保障局 | 0574-89554708 |
| 34 | √ | 慈溪市人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 慈溪市人力资源和社会保障局 | 0574-63938300 |
| 35 | √ | 温州市交通运输工程技术人员工程师职务任职资格评审委员会 | 温州市交通运输局 | 0577-88860109 |
| 36 | √ | 温州市交通运输集团有限公司 | 温州市交通运输集团有限公司 | 0577-55587675 |
| 37 | √ | 温州市交通发展集团有限公司 | 温州市交通发展集团有限公司 | 0577-88085560 |
| 38 | √ | 温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司 | 温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司 | 0577-89727500 |
| 39 | √ | 温州市鹿城区交通运输局 | 温州市鹿城区交通运输局 | 0577-85550137 |
| 40 | √ | 龙湾区交通运输局 | 龙湾区交通运输局 | 0577-86961130 |
| 41 | √ | 瓯海区交通运输局 | 温州市瓯海区交通运输局 | 0577-55561811 |
| 42 | √ | 洞头区交通运输局 | 洞头区交通运输局 | 0577-55895010 |
| 43 | √ | 永嘉县交通运输局办公室1 | 永嘉县交通运输局 | 0577-67223774 |
| 44 | √ | 平阳县交通运输局职称申报受理点 | 平阳县交通运输局 | 0577-63110209 |
| 45 | √ | 苍南县交通运输局 | 苍南县交通运输局 | 0577-68883009 |
| 46 | √ | 文成县交通工程专业职称评审受理点 | 文成县交通运输局 | 0577-67861869 |
| 47 | √ | 泰顺县交通运输局(交通工程专业职称评审受理点) | 泰顺县交通运输局 | 0577-67563905 0577-59291508 0577-59289750 |
| 48 | √ | 瑞安市交通运输局(职称申报受理点) | 瑞安市交通运输局 | 0577-65801587 |
| 49 | √ | 乐清市交通局 | 乐清市交通局 | 0577-61520516 0577-61520516 |
| 50 | √ | 龙港市自然资源与规划建设局办公室(建设工程受理点) | 龙港市自然资源与规划建设局 | 0577-59902580 0577-59902580 |
| 51 | √ | 嘉兴市工程技术中级专业技术资格评审委员会 | 嘉兴市工程师协会 | 0573-82826206 |
| 52 | √ | 嘉兴市南湖区人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 南湖区人力社保局 | 0573-82838306 |
| 53 | √ | 嘉兴市秀洲区人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 秀洲区人力社保局 | 0573-83675008 |
| 54 | √ | 嘉善县人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 嘉善县人力资源和社会保障局 | 0573-84126237 |
| 55 | √ | 海盐县人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 海盐县人力社保局 | 0573-86035226 |
| 56 | √ | 嘉兴经济技术开发区经济发展部(职称申报受理点) | 嘉兴经济技术开发区经济发展部(职称申报受理点) | 0573-83631365 |
| 57 | √ | 嘉兴港区人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 浙江乍浦经济开发区(嘉兴港区)经济发展部 | 0573-85532180 |
| 58 | √ | 海宁市人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 海宁市人力社保局 | 0573-89232775 |
| 59 | √ | 平湖市人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 平湖市人力社保局 | 0573-85790258 |
| 60 | √ | 桐乡市人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 桐乡市人力社保局 | 0573-88110812 0573-88110812 |
| 61 | √ | 湖州市交通工程技术人员工程师职务任职资格评审委员会 | 湖州市人力资源和社会保障局 | 0572-2033099 |
| 62 | √ | 湖州市吴兴区人力资源和社会保障局职业能力建设科(职称申报受理点) | 湖州市吴兴区人力资源和社会保障局 | 0572-2516541 |
| 63 | √ | 湖州市南浔区人力资源服务中心(职称申报受理点) | 湖州市南浔区人力资源和社会保障局 | 0572-3013686 0572-3013686 |
| 64 | √ | 德清县人力资源和社会保障局专业技术人员管理科(职称申报受理点) | 德清县人力资源和社会保障局专业技术人员管理科 | 0572-8280099 |
| 65 | √ | 长兴县人力资源和社会保障局(职称申报受理点) | 长兴县人力资源和社会保障局 | 0572-6023248 0572-6038432 |
| 66 | √ | 安吉县人力资源考试与评价中心(职称申报受理点) | 安吉县人力资源和社会保障局 | 0572-5031086 0572-5031286 |
| 67 | √ | 绍兴市交通运输工程技术人员中级专业技术职务任职资格评审委员会 | 绍兴市交通运输局 | 0575-88265196 |
| 68 | √ | 滨海新区规划建设局(2) | 绍兴滨海新区管理委员会规划建设局 | 0575-89198262 |
| 69 | √ | 绍兴市越城区交通运输局(职称申报受理点) | 绍兴市越城区交通运输局 | 0575-87765025 |
| 70 | √ | 绍兴市柯桥区交通运输局(职称申报受理点) | 绍兴市柯桥区交通运输局 | 0575-84130951 0575-84130215 |
| 71 | √ | 绍兴市上虞区交通运输局(职称申报受理点) | 绍兴市上虞区交通运输局 | 0575-82005260 |
| 72 | √ | 新昌县交通运输局(职称申报受理点) | 新昌县交通运输局 | 0575-86383058 |
| 73 | √ | 诸暨市交通运输局 | 诸暨市交通运输局 | 0575-89001996 |
| 74 | √ | 嵊州市交通工程初级职务评审委员会 | 嵊州市交通运输局 | 0575-83018326 |
| 75 | √ | 嵊州市交通运输局(职称申报受理点) | 嵊州市交通运输局 | 0575-83018326 |
| 76 | √ | 金华市轨道交通工程技术人员工程师职务任职资格评审委员会 | 金华市轨道交通控股集团有限公司 | 0579-86080207 |
| 77 | √ | 金华市交通工程技术人员工程师职务任职资格评审委员会 | 金华市交通运输局 | 0579-82468076 0579-82495027 |
| 78 | √ | 金华市交通运输局工程系列初级专业技术职务评审委员会 | 金华市交通运输局 | 0579-82467223 |
| 79 | √ | 婺城区交通工程初级专业技术资格评审委员会 | 金华市婺城区交通运输局 | 0579-89132553 |
| 80 | √ | 金华市婺城区工程技术职务评审委员会 | 金华市婺城区经济商务局 | 0579-82227580 0579-82307732 0579-89132553 |
| 81 | √ | 金东区交通工程初级专业技术职务任职资格评审委员会 | 金东区交通运输局 | 0579-82175907 |
| 82 | √ | 金东区交通运输局 | 金东区交通运输局 | 0579-82175907 0579-82175907 |
| 83 | √ | 武义县交通工程专业技术人员初级职务评审委员会 | 武义县交通运输局 | 0579-87675671 |
| 84 | √ | 浦江县交通工程技术人员初级任职资格评审委员会 | 浦江县交通运输局 | 0579-84107856 |
| 85 | √ | 磐安县交通工程初级专业技术资格评审委员会 | 磐安县交通局 | 0579-84661182 |
| 86 | √ | 金华经济技术开发区初级职务评审委员会 | 金华经济技术开发区组织人社部 | 0579-83183910 0579-89150128 0579-89150083 0579-89131332 |
| 87 | √ | 兰溪市交通工程初级职务评审委员会 | 兰溪市交通运输局 | 0579-88137537 |
| 88 | √ | 东阳市第三工程技术人员技术职务评审委员会 | 东阳市交通运输局 | 0579-86691792 |
| 89 | √ | 永康市交通工程技术人员初级职务评审委员会 | 永康市交通运输局 | 0579-89282029 |
| 90 | √ | 义乌市交通工程技术人员工程师职务任职资格评审委员会 | 义乌市交通运输局 | 0579-85562215 |
| 91 | √ | 义乌市交通运输局 | 义乌市交通运输局 | 0579-85562215 |
| 92 | √ | 义乌市交通工程技术人员初级专业技术职务任职资格评审委员会 | 市交通局 | 0579-85562226 |
| 93 | √ | 衢州市交通工程技术人员工程师职务任职资格评审委员会 | 衢州市交通运输局 | 0570-3032901 |
| 94 | √ | 衢州市交通工程专业初级职务评审委员会 | 衢州市交通运输局 | 0570-3032901 |
| 95 | √ | 衢州市柯城区交通工程技术人员初级工程师受理点 | 衢州市柯城区交通运输局 | 0570-3863889 |
| 96 | √ | 柯城区交通工程专业职称初定申报受理点 | 衢州市柯城区交通运输局 | 0570-3863889 0570-3863004 |
| 97 | √ | 衢州市衢江区交通工程专业初级职务评审委员会 | 衢江区交通运输局 | 0570-2298759 |
| 98 | √ | 常山县交通建设工程专业初级职务评审委员会 | 常山县交通运输局 | 0570-5896106 |
| 99 | √ | 开化县交通运输工程专业初级职务评审委员会 | 开化县交通运输局 | 0570-6014647 |
| 100 | √ | 龙游县交通工程技术人员初级职务任职资格评审委员会 | 龙游县交通运输局 | 0570-7029270 |
| 101 | √ | 江山市交通工程技术初级职务任职资格评审委员会 | 江山市交通运输局 | 0570-4022883 0570-4015760 |
| 102 | √ | 舟山市交通工程中级专业技术资格评审委员会 | 舟山市交通运输局 | 0580-2285061 |
| 103 | √ | 定海区交通运输局 | 定海区交通运输局 | 0580-2045631 |
| 104 | √ | 舟山市普陀区交通运输局 | 舟山市普陀区交通运输局 | 0580-3013702 |
| 105 | √ | 岱山县交通运输局 | 岱山县交通运输局 | 0580-4373270 |
| 106 | √ | 嵊泗县交通运输局 | 嵊泗县交通运输局办公室 | 0580-5085172 |
| 107 | √ | 台州市交通工程技术人员中级资格评审委员会 | 台州市交通运输局 | 0576-88552209 |
| 108 | √ | 椒江区交通工程技术资格申报受理点 | 台州市椒江区交通运输局 | 0576-88881132 |
| 109 | √ | 黄岩区交通工程技术资格申报受理点 | 黄岩区交通运输局 | 0576-84015210 |
| 110 | √ | 路桥区交通工程技术资格申报受理点 | 路桥区交通运输局 | 0576-82780107 |
| 111 | √ | 临海市交通工程技术资格申报受理点 | 临海市交通运输局 | 0576-85312271 |
| 112 | √ | 温岭市交通工程技术资格申报受理点 | 温岭市交通运输局 | 0576-81672972 |
| 113 | √ | 玉环市交通工程技术资格申报受理点 | 玉环市交通运输局 | 0576-87222692 |
| 114 | √ | 天台县交通工程技术资格申报受理点 | 天台县交通运输局 | 0576-81301880 |
| 115 | √ | 仙居县交通工程技术资格申报受理点 | 仙居县交通运输局 | 0576-87772228 |
| 116 | √ | 三门县交通工程专业技术资格申报受理点 | 三门县交通运输局 | 0576-83327323 |
| 117 | √ | 丽水市交通工程技术人员中级专业技术职务任职资格评审委员会 | 丽水市交通运输局 | 0578-2657801 0578-2273237 0578-2615165 |
| 118 | √ | 莲都区交通工程技术人员初级专业技术职务任职资格评审委员会 | 丽水市莲都区交通运输局 | 0578-2025280 |
| 119 | √ | 青田县交通工程技术人员初级专业技术职务任职资格评审委员会 | 青田县交通运输局 | 0578-6505610 |
| 120 | √ | 缙云县交通工程专业技术人员初级专业技术职务资格评审会 | 缙云县交通运输局 | 0578-3016763 |
| 121 | √ | 遂昌县交通工程技术人员初级专业技术资格评审委员会 | 遂昌县交通运输局 | 0578-8521957 |
| 122 | √ | 松阳县交通工程工程专业技术资格初级评审委员会 | 松阳县交通运输局 | 0578-8062374 |
| 123 | √ | 云和县交通工程技术人员初级专业技术职务任职资格评审委员会 | 云和县交通运输局 | 0578-5132189 |
| 124 | √ | 庆元县交通工程技术人员初级专业技术职务任职资格评审委员会 | 庆元县交通运输局 | 0578-6121374 0578-6121374 |
| 125 | √ | 景宁畲族自治县交通工程技术人员初级专业技术职务任职资格评审委员会 | 景宁畲族自治县交通局 | 0578-5082927 |
| 126 | √ | 龙泉市交通工程技术人员初级专业技术职务任职资格评审委员会 | 龙泉市交通运输局 | 0578-7763585 |
| 127 | √ | 浙江省交通运输厅工程技术人员中级专业技术资格评审委员会 | 浙江省交通运输厅 | 188-67511073 0571-88481688 |
| 128 | √ | 省自然资源集团职称申报受理点 | 省自然资源集团 | 0571-88150522 |
| 129 | √ | 浙江省能源集团有限公司交通运输工程高级工程师专业技术职务申报受理点 | 浙江省能源集团有限公司 | 0571-86669578 |
| 130 | √ | 省交通运输科学研究院工程专业初级职务任职资格评审委员会 | 浙江省交通运输科学研究院 | 0571-61110312 |
| 131 | √ | 浙江省交通职业技术学院申报受理点 | 浙江省交通职业技术学院 | 187-67886130 |
| 132 | √ | 浙江省交通工程管理中心工程专业初级职务评委会 | 浙江省交通工程管理中心 | 0571-83789612 |
| 133 | √ | 浙江公路技师学院工程专业初级职务任职资格评审委员会 | 浙江公路技师学院 | 0571-87961753 |
| 134 | √ | 浙江省农业农村厅职称申报初级受理点(非农) | 浙江省农业农村厅 | 0571-86757652 |
| 135 | √ | 浙江省发展规划研究院初级职称申报受理点 | 浙江省发展规划研究院 | 0571-87061875 0571-87061835 |
| 136 | √ | 浙江省交通投资集团有限公司工程专业技术人员中级职务任职资格评审委员会 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 0571-87569228 |
| 137 | √ | 浙江省交通投资集团有限公司工程系列技术人员初级职务任职资格评审委员会 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 0571-87569228 |
| 138 | √ | 浙江省海运集团有限公司工程专业技术人员初级职务任职资格评审委员会 | 浙江省海运集团有限公司 | 0571-87631957 |
| 139 | √ | 浙江交工集团股份有限公司工程技术人员初级职务评审委员会 | 浙江交工集团股份有限公司 | 0571-87669510 |
| 140 | √ | 浙江数智交院科技股份有限公司技术人员初级职务评审委员会 | 浙江数智交院科技股份有限公司 | 0571-89709395 |
评审官网链接:浙江省专业技术人才管理服务平台


