2026年度玉环市工程技术领域专业技术职务任职资格评审申报计划
玉环市工程专业技术资格中级评审委员会
发布日期:2026-08-20
1.基本信息
| 评审计划编号 | 2026-00795 |
| 评审计划年度 | 2026年度 |
| 评审计划名称 | 2026年度玉环市工程技术领域专业技术职务任职资格评审申报计划 |
| 评审委员会名称 | 玉环市工程专业技术资格中级评审委员会 |
| 联系电话 | 0576-87468021 |
| 计划类型 | 职称评审 |
| 申报时间 | 个人申报开始时间:2026-08-25 00:00:00 个人申报截止时间:2026-09-30 23:59:59 单位推荐截止时间:2026-10-19 23:59:59 (个人提交申报后5个工作日内为单位内部公示时间,申报件被退回的不重新计算公示时间。) |
| 评审推荐方式 | 审核推荐 |
| 申报类型 | 建设工程、一般工程 |
| 收费标准 | 员级:100.00元 助理级:100.00元 中级:180.00元 高级:280.00元 正高级:280.00元 初推中:80.00元 中推高:150.00元 |
| 评审方式 | 定性为主 |
| 评审标准 | 工程技术领域专业技术职务任职资格评价条件(2026版) |
| 职称申报方式 | 正常申报 破格申报 转(兼)评 技能人才申报 |
| 论文查重 | 申报对象自行查重 |
| 评审结果 | 发文发证 |
| 评审范围 | 全市企事业单位从事机电制造、电子、建设、机器人等工程技术领域相关专业的工作人员。 |
| 评审通知 | |
| 其他相关附件 |
2.评审计划说明
申报资格条件、申报材料流程及要求等详见评审通知文件
3.申报附件要求
| # | 必要 | 材料名称 | 材料说明 | 材料样例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 事业单位人员职称申报岗位信息表 | 适用于事业单位在编人员,非在编人员需提供单位说明 |
4.申报对象资格
| # | 专业资格评审系列 | 专业技术资格评审对象 | 专业技术资格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术 | 机电制造工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 2 | 工程技术 | 机电制造工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 3 | 工程技术 | 机电制造工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 4 | 工程技术 | 电子工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 5 | 工程技术 | 电子工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 6 | 工程技术 | 电子工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 7 | 工程技术 | 建设工程技术人员 | 工程师[中级] |
| 8 | 工程技术 | 建设工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 9 | 工程技术 | 建设工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 10 | 工程技术 | 机器人工程技术人员 | 技术员[员级] |
| 11 | 工程技术 | 机器人工程技术人员 | 助理工程师[助理级] |
| 12 | 工程技术 | 机器人工程技术人员 | 工程师[中级] |
5.可评审专业
| # | 评审系列名称 | 评审对象名称 | 评审专业名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术 | 机电制造工程技术人员 | 机电制造(集成服务) |
| 2 | 工程技术 | 机电制造工程技术人员 | 机电制造(设计开发) |
| 3 | 工程技术 | 机电制造工程技术人员 | 机电制造(生产制造) |
| 4 | 工程技术 | 电子工程技术人员 | 电子材料 |
| 5 | 工程技术 | 电子工程技术人员 | 电子元器件 |
| 6 | 工程技术 | 电子工程技术人员 | 雷达导航 |
| 7 | 工程技术 | 电子工程技术人员 | 电子仪器与电子测量 |
| 8 | 工程技术 | 电子工程技术人员 | 医疗器械 |
| 9 | 工程技术 | 电子工程技术人员 | 广播视听设备 |
| 10 | 工程技术 | 电子工程技术人员 | 电力电子与电力传动 |
| 11 | 工程技术 | 建设工程技术人员 | 建筑设计 |
| 12 | 工程技术 | 建设工程技术人员 | 风景园林(景观设计) |
| 13 | 工程技术 | 建设工程技术人员 | 建筑结构 |
| 14 | 工程技术 | 建设工程技术人员 | 工程勘察 |
| 15 | 工程技术 | 建设工程技术人员 | 岩土工程 |
| 16 | 工程技术 | 建设工程技术人员 | 燃气工程 |
| 17 | 工程技术 | 建设工程技术人员 | 暖通工程 |
| 18 | 工程技术 | 建设工程技术人员 | 建筑电气(建筑智能化) |
| 19 | 工程技术 | 建设工程技术人员 | 建筑施工 |
| 20 | 工程技术 | 建设工程技术人员 | 建筑装饰 |
| 21 | 工程技术 | 建设工程技术人员 | 建筑机械 |
| 22 | 工程技术 | 建设工程技术人员 | 给排水 |
| 23 | 工程技术 | 建设工程技术人员 | 市政道路(桥梁) |
| 24 | 工程技术 | 建设工程技术人员 | 建筑工程管理 |
| 25 | 工程技术 | 建设工程技术人员 | 建筑材料 |
| 26 | 工程技术 | 建设工程技术人员 | 工程造价 |
| 27 | 工程技术 | 建设工程技术人员 | 白蚁防治 |
| 28 | 工程技术 | 建设工程技术人员 | 装配式建筑 |
| 29 | 工程技术 | 机器人工程技术人员 | 机器人结构设计与开发 |
| 30 | 工程技术 | 机器人工程技术人员 | 机器人控制设计与开发 |
| 31 | 工程技术 | 机器人工程技术人员 | 机器人系统设计与开发 |
| 32 | 工程技术 | 机器人工程技术人员 | 核心零部件研发 |
| 33 | 工程技术 | 机器人工程技术人员 | 算法 |
| 34 | 工程技术 | 机器人工程技术人员 | 整机设计与制造 |
| 35 | 工程技术 | 机器人工程技术人员 | 系统集成与应用 |
6.职称评审申报受理点
| # | 可受理 | 委员会名称/受理点名称 | 组建单位 | 联系方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉环市工程专业技术资格中级评审委员会 | 玉环市人力资源和社会保障局 | 0576-87468021 | |
| 2 | √ | 玉环市建设工程技术人员职务任职资格申报受理点 | 玉环市住房和城乡建设局 | 0576-87238018 |
| 3 | √ | 玉环市工程技术资格申报受理点 | 玉环市经济和信息化局办公室 | 0576-80751061 |
评审官网链接:浙江省专业技术人才管理服务平台


