2026年度义乌市工程技术人员一工程系列专业技术职务中(初)级任职资格评审申报计划评前公示
义乌市工程技术人员第一中级专业技术职务任职资格评审委员会 发布时间:2026-09-03
现将评审对象有关情况予以公示:
一、在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章。以个人名义反映问题的应署本人真实姓名。
二、反映问题要求实事求是,反对借机诽谤诬告。
三、申报人员对自身的公示情况存有异议的,可通过联系电话进行反映,并按规定要求提供相关材料。
四、公示时间为5个工作日,自2026-09-03至2026-09-10。
五、联系部门及方式:义乌市经济和信息化局装备和绿色制造科;联系电话:85527476。
评前公示名单
| # | 姓名 | 工作单位 | 最高学历 | 现从事专业 | 申报职称 | 申报方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈吉芳 | 浙江英特来光电科技有限公司 | 本科 | 电子元器件 | 助理工程师(助理级) | 正常申报 |
| 2 | 陈丽花 | 浙江智杰科技有限公司 | 本科 | 信息技术(系统集成) | 助理工程师(助理级) | 正常申报 |
| 3 | 陈小荣 | 义乌市易开盖实业公司 | 本科 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 技能人才申报 |
| 4 | 程江龙 | 浙江恒邦电气科技有限公司 | 大学本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 5 | 戴旗 | 浙江中鼎检测技术有限公司 | 大学专科 | 化学分析测试 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 6 | 丁江南 | 义乌传媒集团有限公司 | 本科 | 通信工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 7 | 丁明 | 浙江卓诚建设有限公司 | 专科 | 自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 8 | 董嘉健 | 义乌市水处理有限责任公司 | 专科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 9 | 方元正 | 浙江泓度建设有限公司 | 本科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 10 | 傅春灵 | 义乌传媒集团有限公司 | 专科 | 信息技术(信息安全) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 11 | 傅志磊 | 义乌市模具产业发展有限公司 | 专科 | 信息技术(技术开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 12 | 龚杭钦 | 义乌市易开盖实业公司 | 专科 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 13 | 龚丽婷 | 浙江金正检测有限公司 | 本科 | 食品质量技术 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 14 | 龚勇俊 | 义乌市水处理有限责任公司 | 本科 | 信息技术(应用电子) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 15 | 何承柯 | 中铭工程设计咨询有限公司义乌分公司 | 本科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 16 | 黄成银 | 浙江王斌装饰材料有限公司 | 专科 | 信息技术(系统集成) | 助理工程师(助理级) | 正常申报 |
| 17 | 黄高安 | 义乌市输变电工程有限公司 | 本科 | 输配电及用电工程 | 助理工程师(助理级) | 正常申报 |
| 18 | 黄欢欢 | 浙江中鼎检测技术有限公司 | 专科 | 化学分析测试 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 19 | 黄觉前 | 浙江富能电力工程有限公司 | 大学本科 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 20 | 黄凯宁 | 浙江英特来光电科技有限公司 | 专科 | 电子元器件 | 助理工程师(助理级) | 正常申报 |
| 21 | 黄天峰 | 浙江英特来光电科技有限公司 | 本科 | 电子元器件 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 22 | 蒋迪凯 | 义乌市水处理有限责任公司 | 本科 | 机电制造(集成服务) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 23 | 蒋飞 | 浙江爱旭太阳能科技有限公司 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 24 | 蒋鹏 | 义乌融媒电力有限公司 | 专科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 25 | 金方伟 | 义乌市宇恒电气工程有限公司 | 大学本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 26 | 金戈安 | 义乌市交通旅游产业发展集团有限公司 | 本科 | 信息技术(系统集成) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 27 | 金国军 | 义乌市输变电工程有限公司 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 28 | 金小波 | 义乌市第二自来水有限公司 | 大学本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 29 | 琚毅 | 浙江英特来光电科技有限公司 | 大学本科 | 电子元器件 | 助理工程师(助理级) | 转(兼)评 |
| 30 | 李兢 | 义乌市水处理有限责任公司 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 31 | 梁雯丽 | 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 | 大学本科 | 化工分析测试 | 助理工程师(助理级) | 正常申报 |
| 32 | 林鹏飞 | 浙江爱旭太阳能科技有限公司 | 专科 | 新能源 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 33 | 刘水云 | 浙江英特来光电科技有限公司 | 专科 | 电子元器件 | 助理工程师(助理级) | 正常申报 |
| 34 | 刘宗宗 | 浙江西贝虎特种车辆股份有限公司 | 中专 | 机电制造(生产制造) | 助理工程师(助理级) | 技能人才申报 |
| 35 | 楼俊青 | 浙江中鼎检测技术有限公司 | 大学本科 | 化学分析测试 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 36 | 楼小华 | 义乌市输变电工程有限公司 | 本科 | 输配电及用电工程 | 助理工程师(助理级) | 正常申报 |
| 37 | 楼学 | 义乌市易开盖实业公司 | 专科 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 技能人才申报 |
| 38 | 楼志鹏 | 浙江英特来光电科技有限公司 | 大学本科 | 电子材料 | 助理工程师(助理级) | 正常申报 |
| 39 | 吕大洲 | 浙江翰道科技有限公司 | 专科 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 40 | 骆凡超 | 浙江智杰科技有限公司 | 本科 | 信息技术(系统集成) | 助理工程师(助理级) | 正常申报 |
| 41 | 骆涧群 | 义乌市排水有限公司 | 大学本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 42 | 马剑飞 | 义乌市输变电工程有限公司 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 助理工程师(助理级) | 正常申报 |
| 43 | 倪宗文 | 义乌市水处理有限责任公司 | 本科 | 机电制造(集成服务) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 44 | 饶小龙 | 浙江英特来光电科技有限公司 | 本科 | 电子材料 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 45 | 沈晶晶 | 浙江泓度建设有限公司 | 本科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 46 | 盛舒媛 | 铼元(浙江)检测技术服务有限公司 | 大学本科 | 生物化工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 47 | 施建宇 | 浙江华义制药有限公司 | 大学本科 | 化学制药 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 48 | 施奇洪 | 义乌市易开盖实业公司 | 本科 | 材料工程(产品与技术开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 49 | 孙亚婕 | 浙江英特来光电科技有限公司 | 研究生 | 材料工程(产品与技术开发) | 助理工程师(助理级) | 正常申报 |
| 50 | 童枭 | 义乌市融媒体中心(义乌商报社、义乌广播电视台) | 本科 | 信息网络 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 51 | 王关伟 | 浙江同乐能效科技有限公司 | 专科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 52 | 王金峰 | 义乌市输变电工程有限公司 | 大学本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 53 | 王强 | 义乌融媒电力有限公司 | 本科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 54 | 王松年 | 义乌市易开盖实业公司 | 专科 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 55 | 王岳清 | 义乌传媒集团有限公司 | 专科 | 通信工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 56 | 王征 | 义乌市融媒体中心(义乌商报社、义乌广播电视台) | 专科 | 信息网络 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 57 | 吴方军 | 义乌传媒集团有限公司 | 专科 | 通信工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 58 | 吴继华 | 义乌市输变电工程有限公司 | 专科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 技能人才申报 |
| 59 | 吴俊导 | 浙江金正检测有限公司 | 大学本科 | 食品质量技术 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 60 | 吴俊生 | 义乌市水处理有限责任公司 | 专科 | 机械设备管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 61 | 吴向青 | 义乌市输变电工程有限公司 | 专科 | 电气工程及其自动化 | 助理工程师(助理级) | 正常申报 |
| 62 | 薛思敏 | 浙江英特来光电科技有限公司 | 本科 | 光学技术 | 助理工程师(助理级) | 正常申报 |
| 63 | 杨新飞 | 浙江三鼎织造有限公司 | 本科 | 染整工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 64 | 叶舟洋 | 义乌市排水有限公司 | 本科 | 信息技术(系统集成) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 65 | 应超 | 浙江义乌市自来水有限公司 | 本科 | 化学工程技术 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 66 | 虞彩玲 | 浙江中鼎检测技术有限公司 | 大学专科 | 化学分析测试 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 67 | 袁鹏伟 | 浙江英特来光电科技有限公司 | 专科 | 电子元器件 | 助理工程师(助理级) | 正常申报 |
| 68 | 翟俊俊 | 浙江岩谷科技有限公司 | 研究生 | 材料工程(产品与技术开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 69 | 张锦渭 | 义乌市输变电工程有限公司 | 专科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 技能人才申报 |
| 70 | 张景峰 | 义乌晶澳太阳能科技有限公司 | 大学本科 | 自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 71 | 张永乾 | 浙江爱旭太阳能科技有限公司 | 本科 | 材料工程(产品与技术开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 72 | 张真 | 浙江英特来光电科技有限公司 | 本科 | 电子元器件 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 73 | 张振华 | 义乌万里扬能源服务有限公司 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 74 | 赵国飞 | 义乌市易开盖实业公司 | 专科 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 技能人才申报 |
| 75 | 赵健 | 义乌市易开盖实业公司 | 大学专科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 76 | 郑俊健 | 浙江弘卓环境建设有限公司 | 大学专科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 77 | 郑晓伟 | 浙江王斌装饰材料有限公司 | 专科 | 信息技术(系统集成) | 助理工程师(助理级) | 正常申报 |
| 78 | 朱航峰 | 浙江卓诚建设有限公司 | 专科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 79 | 朱剑锋 | 义乌传媒集团有限公司 | 专科 | 通信工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 80 | 朱晓锋 | 义乌市输变电工程有限公司 | 本科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 81 | 朱颖颀 | 浙江英特来光电科技有限公司 | 大学本科 | 光学技术 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 82 | 宗健 | 义乌市融媒体中心(义乌商报社、义乌广播电视台) | 本科 | 传输发射 | 工程师(中级) | 正常申报 |
———— 共82人 ————


