2026年度杭州市自然资源工程领域工程师职务任职资格评审申报计划评前公示
杭州市自然资源工程技术人员工程师资格评审委员会 发布时间:2026-09-14
现将评审对象有关情况予以公示:
一、在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章。以个人名义反映问题的应署本人真实姓名。
二、反映问题要求实事求是,反对借机诽谤诬告。
三、申报人员对自身的公示情况存有异议的,可通过联系电话进行反映,并按规定要求提供相关材料。
四、公示时间为5个工作日,自2026-09-14至2026-09-18。
五、联系部门及方式:杭州市规划和自然资源局组织人事处;联系电话: 0571-85254864。
评前公示名单
| # | 姓名 | 工作单位 | 最高学历 | 现从事专业 | 申报职称 | 申报方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艾伯宝 | 浙江弘宇地理信息有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 2 | 白福杰 | 杭州市城投信息科技集团有限公司 | 本科 | 土地调查 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 3 | 包文珍 | 浙江臻善科技股份有限公司 | 大学本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 4 | 鲍道军 | 桐庐县建设工程技术服务有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 5 | 鲍佳丽 | 杭州市规划和自然资源调查监测中心(杭州市地理信息中心) | 本科 | 土地规划 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 6 | 蔡冬艳 | 浙江知行测绘地理信息有限公司 | 大学本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 7 | 藏海飞 | 杭州新睿土地勘测规划设计有限公司 | 本科 | 地理信息系统工程与地图编制 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 8 | 曹健 | 时云勘测设计集团有限公司杭州分公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 9 | 曹艳玲 | 浙江雷博人力资源开发有限公司 | 大学专科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 10 | 柴斌 | 浙江天禾建筑设计研究院有限公司杭州分公司 | 本科 | 勘查技术与工程 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 11 | 常薛璐 | 浙江知行测绘地理信息有限公司 | 本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 12 | 常志亮 | 浙地(杭州)建设有限公司 | 本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 13 | 陈緾 | 杭州通和土地规划设计咨询有限公司 | 本科 | 土地规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 14 | 陈芳 | 中图测绘技术(杭州)有限公司 | 专科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 15 | 陈锋 | 中测新图(北京)遥感技术有限责任公司浙江分公司 | 专科 | 摄影测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 16 | 陈航 | 杭州启智土地勘测规划设计有限公司 | 本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 17 | 陈虹 | 浙江慧衢科技有限公司 | 大学本科 | 地理信息系统工程与地图编制 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 18 | 陈晖 | 杭州市土地勘测设计规划院有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 19 | 陈嘉 | 杭州凯信测绘有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 20 | 陈嘉祥 | 浙江久正工程检测有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 21 | 陈建敏 | 杭州良九城乡规划设计有限公司 | 大学本科 | 城乡规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 22 | 陈洁 | 杭州临安众诚工程咨询有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 23 | 陈磊 | 杭州新地土地勘测规划设计有限公司 | 专科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 24 | 陈璐 | 杭州市勘测设计研究院有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 25 | 陈苗贵 | 浙江城建勘察研究院有限公司 | 本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 26 | 陈明洁 | 聚禾智库咨询(杭州)有限公司 | 研究生 | 土地调查 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 27 | 陈茗艳 | 浙江兴农土地勘测规划设计有限公司 | 大学本科 | 土地规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 28 | 陈巧锋 | 杭州蓝图测绘技术有限公司 | 专科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 29 | 陈胜华 | 时云勘测设计集团有限公司杭州分公司 | 专科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 30 | 陈室任 | 杭州启智土地勘测规划设计有限公司 | 本科 | 土地整治与生态修复 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 31 | 陈苏杭 | 中浙信科技咨询有限公司 | 大学本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 32 | 陈威男 | 浙江省对外服务有限公司 | 大学本科 | 城乡规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 33 | 陈晓婷 | 浙江南联土木工程科技有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 34 | 陈星安 | 杭州通泰测绘有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 35 | 陈雄 | 居安勘测有限公司 | 本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 36 | 陈阳 | 浙江博润空间科技有限公司 | 大学专科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 37 | 陈烨奇 | 杭州市规划和自然资源调查监测中心(杭州市地理信息中心) | 研究生 | 土地规划 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 38 | 陈元辛 | 浙大启真未来城市科技(杭州)有限公司 | 本科 | 地理信息系统工程与地图编制 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 39 | 陈中良 | 浙江新奇点工程技术有限公司 | 专科 | 界线与权籍测绘 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 40 | 程晨 | 杭州知佑空间规划设计有限公司 | 本科 | 土地规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 41 | 程婧 | 浙江中通文博服务有限公司杭州分公司 | 研究生 | 城乡规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 42 | 程英男 | 杭州长风海洋科技有限公司 | 本科 | 海洋测绘 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 43 | 程跃 | 浙江浙地自然资源规划设计有限公司 | 大学本科 | 地理信息系统工程与地图编制 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 44 | 褚海格 | 浙江海川地矿科技有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 45 | 崔翔宇 | 浙江蓝图空间科技有限公司 | 本科 | 土地评价 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 46 | 单伟军 | 浙江金余规划设计有限公司 | 本科 | 土地整治与生态修复 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 47 | 邓志炜 | 浙江兴农土地勘测规划设计有限公司 | 专科 | 地理信息系统工程与地图编制 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 48 | 邸迎雪 | 浙江坤域空间规划有限公司 | 本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 49 | 董林琴 | 浙江星宇勘测规划设计有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 50 | 杜艳丽 | 浙江城市空间建筑规划设计院有限公司杭州分公司 | 大学本科 | 城乡规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 51 | 段豪杰 | 浙江省自然资源集团空间信息有限公司 | 专科 | 土地调查 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 52 | 凡帅 | 浙江天图地理信息科技有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 53 | 樊航 | 浙江启泰自然资源规划有限公司 | 本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 54 | 范莉莉 | 浙江知行测绘地理信息有限公司 | 研究生 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 55 | 方双艳 | 杭州博研乡村运营管理有限责任公司 | 本科 | 城乡规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 56 | 方友鹏 | 浙江坤域空间规划有限公司 | 本科 | 土地整治与生态修复 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 57 | 方媛 | 浙江启泰自然资源规划有限公司 | 本科 | 土地整治与生态修复 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 58 | 冯才艳 | 浙江永正测绘地理信息有限责任公司 | 大学本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 59 | 冯涛 | 杭州甬嘉勘测设计有限公司 | 专科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 60 | 付金晟 | 浙江鼎测地理信息技术有限公司 | 本科 | 地理信息系统工程与地图编制 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 61 | 付益如 | 浙江普世文旅科技发展有限公司 | 本科 | 城乡规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 62 | 傅立斌 | 杭州纳智地理信息科技有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 63 | 高军 | 浙江工业大学工程设计集团有限公司 | 研究生 | 城乡规划 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 64 | 高尚 | 浙江鼎测地理信息技术有限公司 | 本科 | 地理信息系统工程与地图编制 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 65 | 高志远 | 浙江海川地矿科技有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 66 | 葛维 | 浙江化工工程地质勘察院有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 67 | 葛媛 | 浙江财大空间规划科技有限公司 | 大学本科 | 土地整治与生态修复 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 68 | 龚伟江 | 浙江龙德文化遗产保护有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 69 | 缑帆 | 杭州鸿亚建设工程有限公司 | 大学专科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 70 | 顾星星 | 杭州天顶距土地勘测规划设计有限公司临安分公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 71 | 郭琛 | 杭州市规划和自然资源调查监测中心(杭州市地理信息中心) | 本科 | 土地规划 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 72 | 郭辉 | 浙江天禾建筑设计研究院有限公司杭州分公司 | 本科 | 土地规划 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 73 | 郭凌怡 | 浙江具格规划设计咨询有限公司 | 本科 | 城乡规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 74 | 郭翔 | 杭州市规划和自然资源调查监测中心(杭州市地理信息中心) | 专科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 75 | 郭延辉 | 杭州新睿土地勘测规划设计有限公司 | 大学本科 | 城乡规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 76 | 韩贺珍 | 浙江博润空间科技有限公司 | 大学本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 77 | 韩铁梅 | 中测新图(北京)遥感技术有限责任公司浙江分公司 | 本科 | 摄影测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 78 | 何钡钡 | 杭州华耕设计集团有限公司 | 大学本科 | 土地整治与生态修复 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 79 | 何炳彪 | 杭州垚鑫勘测设计有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 80 | 何金海 | 杭州衡度测绘工程有限公司 | 大学专科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 81 | 何可 | 居安勘测有限公司 | 本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 82 | 何伟 | 浙江财大空间规划科技有限公司 | 本科 | 城乡规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 83 | 和佳豪 | 浙江永正测绘地理信息有限责任公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 84 | 贺成磊 | 浙江天启房地产土地评估规划咨询有限公司 | 本科 | 土地规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 85 | 贺乘风 | 浙江远卓科技有限公司 | 本科 | 土地整治与生态修复 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 86 | 贺张朝 | 浙江大学建筑设计研究院有限公司 | 本科 | 城乡规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 87 | 洪财俊 | 杭州临安飞翔土地测绘规划设计有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 88 | 洪艳 | 浙江中通文博服务有限公司杭州分公司 | 研究生 | 城乡规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 89 | 胡方婕 | 杭州蓝图测绘技术有限公司 | 专升本 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 90 | 胡光烈 | 浙江龙德文化遗产保护有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 91 | 胡淑丽 | 杭州市土地勘测设计规划院有限公司 | 大学本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 92 | 胡文静 | 浙江远望土地勘测规划设计有限公司 | 本科 | 界线与权籍测绘 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 93 | 胡小龙 | 杭州凯信测绘有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 94 | 胡雅琪 | 浙江数治空间规划设计有限公司 | 大学本科 | 土地规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 95 | 黄聪玲 | 浙江农林大学园林设计院有限公司 | 本科 | 城乡规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 96 | 黄伏根 | 杭州新睿土地勘测规划设计有限公司 | 本科 | 土地整治与生态修复 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 97 | 黄光清 | 杭州慧农土地规划设计咨询有限公司 | 本科 | 土地整治与生态修复 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 98 | 黄俊 | 浙江华家科技有限公司 | 本科 | 城乡规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 99 | 黄康 | 杭州江南人才服务有限公司 | 大学专科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 100 | 黄灵 | 艺佳设计集团有限公司 | 本科 | 土地整治与生态修复 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 101 | 黄乃健 | 杭州海斗量海洋仪器有限公司 | 本科 | 海洋测绘 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 102 | 黄少宁 | 浙江海川地矿科技有限公司 | 专科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 103 | 黄伟 | 杭州上城区人才发展有限公司 | 大学本科 | 勘查技术与工程 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 104 | 黄伟伟 | 杭州昱通测绘有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 105 | 黄旭阳 | 杭州申昊科技股份有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 106 | 黄彦贞 | 杭州博瑞测绘有限公司 | 大学本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 107 | 黄瑛 | 艺佳设计集团有限公司 | 本科 | 土地整治与生态修复 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 108 | 姬生闪 | 杭州鸿凌地理信息有限公司 | 专科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 109 | 江长军 | 中图测绘技术(杭州)有限公司 | 专科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 110 | 江建阳 | 杭州中立房地产土地评估规划咨询有限公司 | 大学本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 111 | 江胤桦 | 浙江浙地自然资源规划设计有限公司 | 大学专科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 112 | 蒋丹瑜 | 浙江远卓科技有限公司 | 本科 | 城乡规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 113 | 蒋礼兵 | 浙江远卓科技有限公司 | 本科 | 土地调查 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 114 | 蒋燕丽 | 浙江大学城乡规划设计研究院有限公司 | 本科 | 城乡规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 115 | 金晨辉 | 浙江思绘土地规划测绘有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 116 | 金国 | 浙江华家科技有限公司 | 本科 | 城乡规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 117 | 金龙宇 | 杭州余杭宜居科创有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 118 | 金云逍 | 杭州纳智地理信息科技有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 119 | 金志凌 | 浙江数治空间规划设计有限公司 | 本科 | 土地规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 120 | 孔维胜 | 浙江华家科技有限公司 | 大学本科 | 城乡规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 121 | 赖建翔 | 浙江海川地矿科技有限公司 | 大学本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 122 | 兰晓航 | 杭州智拓房地产土地评估咨询有限公司 | 本科 | 土地评价 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 123 | 雷仲杰 | 浙江弘宇地理信息有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 124 | 李炳 | 杭州思图测绘有限公司 | 本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 125 | 李波蓉 | 浙江启泰自然资源规划有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 126 | 李春萍 | 中设科欣(杭州)工程咨询有限公司 | 大学本科 | 城乡规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 127 | 李昊 | 信宇时空(杭州)科技有限公司 | 专科 | 地理信息系统工程与地图编制 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 128 | 李浩杰 | 浙江丰斌建设工程有限公司 | 专科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 129 | 李娇娇 | 浙江数治空间规划设计有限公司 | 本科 | 土地规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 130 | 李娟 | 浙江数治空间规划设计有限公司 | 本科 | 城乡规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 131 | 李俊 | 联合数维(杭州)科技有限公司 | 专科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 132 | 李俊 | 桐庐协和土地勘测规划设计有限公司 | 大学专科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 133 | 李锟 | 浙江华地规划设计咨询有限公司 | 本科 | 城乡规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 134 | 李培寒 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司杭州分公司 | 专科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 135 | 李培銮 | 浙江农林大学园林设计院有限公司杭州分公司 | 本科 | 城乡规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 136 | 李鹏飞 | 浙江南联土木工程科技有限公司 | 专科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 137 | 李清华 | 浙江通恒地理信息技术有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 138 | 李适 | 杭州领图信息科技有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 139 | 李天君 | 杭州众合勘测设计有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 140 | 李婷婷 | 杭州市勘测设计研究院有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 141 | 李文斌 | 中测新图(北京)遥感技术有限责任公司浙江分公司 | 本科 | 摄影测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 142 | 李雯 | 浙江坤域空间规划有限公司 | 本科 | 土地整治与生态修复 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 143 | 李祥伦 | 杭州市规划和自然资源调查监测中心(杭州市地理信息中心) | 大学本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 144 | 李枭雄 | 联合数维(杭州)科技有限公司 | 专科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 145 | 李雄鹏 | 杭州萧山大地测绘有限公司 | 专科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 146 | 李彦佶 | 杭州知佑空间规划设计有限公司 | 本科 | 土地规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 147 | 李展 | 浙江聚禾空间规划科技有限公司 | 本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 148 | 厉洋君 | 浙江城市空间建筑规划设计院有限公司杭州西湖区分公司 | 专升本 | 城乡规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 149 | 梁棋 | 杭州新成测绘有限公司 | 专科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 150 | 廖别丽 | 浙江坤域空间规划有限公司 | 本科 | 土地整治与生态修复 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 151 | 廖凡 | 杭州纵越测绘技术咨询有限公司 | 大学本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 152 | 林芳 | 待君人才服务集团(杭州)有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 153 | 林辉 | 杭州新睿土地勘测规划设计有限公司 | 本科 | 土地整治与生态修复 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 154 | 林紫依 | 浙江远卓科技有限公司 | 本科 | 城乡规划 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 155 | 刘佳辉 | 浙江远卓科技有限公司 | 本科 | 土地调查 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 156 | 刘嘉奇 | 浙江吉翱空间规划科技有限公司 | 本科 | 土地规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 157 | 刘泼 | 聚禾智库咨询(杭州)有限公司 | 本科 | 城乡规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 158 | 刘勋 | 杭州通泰测绘有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 159 | 刘彦伟 | 杭州京岩勘测设计有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 160 | 刘子毓 | 杭州华耕设计集团有限公司 | 大学本科 | 土地规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 161 | 龙光艳 | 杭州慧农土地规划设计咨询有限公司 | 本科 | 土地整治与生态修复 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 162 | 龙思宇 | 浙江化工工程地质勘察院有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 163 | 楼元凯 | 杭州地科土地勘测规划设计有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 164 | 卢建材 | 桐庐图盛勘测设计有限公司 | 专科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 165 | 鲁振强 | 艺佳设计集团有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 166 | 陆思齐 | 浙江大学建筑设计研究院有限公司 | 本科 | 城乡规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 167 | 吕明 | 杭州伽兰勘察设计有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 168 | 吕炜 | 浙江远卓科技有限公司 | 本科 | 城乡规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 169 | 罗海军 | 长春建工勘测规划设计有限公司浙江分公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 170 | 马俊杰 | 杭州新地土地勘测规划设计有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 171 | 马琨 | 杭州清耘智农农业科技有限公司 | 本科 | 土地整治与生态修复 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 172 | 马钰州 | 杭州星华测绘有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 173 | 马子宁 | 杭州海斗量海洋仪器有限公司 | 研究生 | 海洋测绘 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 174 | 毛燕敏 | 浙江数治空间规划设计有限公司 | 本科 | 土地规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 175 | 蒙琨坤 | 浙江聚禾空间规划科技有限公司 | 本科 | 界线与权籍测绘 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 176 | 孟萍 | 浙江财大空间规划科技有限公司 | 大学本科 | 城乡规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 177 | 孟宪稳 | 浙江知行测绘地理信息有限公司 | 专科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 178 | 莫杨琪 | 浙江绘炬科技有限公司 | 本科 | 土地规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 179 | 潘婷 | 杭州咸亨国际精测科技有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 180 | 潘先君 | 杭州同济测绘有限公司 | 本科 | 界线与权籍测绘 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 181 | 潘玉梅 | 杭州万宇测绘有限公司 | 大学专科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 182 | 彭湘先 | 浙江博睿空间规划设计有限公司 | 专科 | 土地整治与生态修复 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 183 | 彭小文 | 浙江聚禾空间规划科技有限公司 | 本科 | 土地规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 184 | 彭晓丽 | 杭州纳智地理信息科技有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 185 | 濮文奕 | 上海复旦规划建筑设计研究院有限公司杭州分公司 | 本科 | 城乡规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 186 | 钱晋 | 浙江海川地矿科技有限公司 | 专升本 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 187 | 钱拥军 | 杭州五维测绘有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 188 | 秦婷婷 | 杭州市勘测设计研究院有限公司 | 研究生 | 地理信息系统工程与地图编制 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 189 | 邱问心 | 浙江数治空间规划设计有限公司 | 研究生 | 土地规划 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 190 | 冉红芳 | 浙江雷博人力资源开发有限公司 | 本科 | 城乡规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 191 | 任慧 | 浙江华地规划设计咨询有限公司 | 大学本科 | 土地规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 192 | 任宪鑫 | 浙江大学建筑设计研究院有限公司 | 本科 | 城乡规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 193 | 任永新 | 浙江弘宇地理信息有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 194 | 商奕庆 | 浙江浙地自然资源规划设计有限公司 | 大学本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 195 | 邵佳云 | 浙江平实建设有限公司 | 本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 196 | 邵文江 | 浙江弘宇地理信息有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 197 | 沈铷桑 | 浙江普世文旅科技发展有限公司 | 研究生 | 城乡规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 198 | 盛子恒 | 浙江农林大学园林设计院有限公司 | 本科 | 城乡规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 199 | 师晶晶 | 杭州新睿土地勘测规划设计有限公司 | 本科 | 城乡规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 200 | 石长江 | 杭州中测测绘有限公司 | 专科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 201 | 石英昌 | 信宇时空(杭州)科技有限公司 | 本科 | 海洋测绘 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 202 | 史拓 | 杭州蚁图科技有限公司 | 大学本科 | 地理信息系统工程与地图编制 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 203 | 寿嘉琪 | 杭州市勘测设计研究院有限公司 | 本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 204 | 宋江波 | 浙江科特智慧管网有限公司 | 专科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 205 | 宋兰兰 | 浙江坤域空间规划有限公司 | 本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 206 | 宋庆忠 | 浙江数维科技有限公司 | 专科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 207 | 宋姗姗 | 杭州启智土地勘测规划设计有限公司 | 本科 | 城乡规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 208 | 宋卫锋 | 杭州市勘测设计研究院有限公司 | 大学本科 | 地理信息系统工程与地图编制 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 209 | 宋鑫 | 中测新图(北京)遥感技术有限责任公司浙江分公司 | 本科 | 摄影测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 210 | 苏振 | 浙江坤域空间规划有限公司 | 本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 211 | 孙红伟 | 杭州新睿土地勘测规划设计有限公司 | 大学本科 | 城乡规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 212 | 孙金格 | 杭州浙规土地规划设计有限公司 | 本科 | 土地整治与生态修复 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 213 | 孙良臣 | 浙江科特智慧管网有限公司 | 大学本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 214 | 孙伟平 | 浙江建开勘测设计有限公司余杭分公司 | 本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 215 | 孙朕祺 | 浙江天启房地产土地评估规划咨询有限公司 | 大学本科 | 城乡规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 216 | 覃丽娜 | 浙江华地规划设计咨询有限公司 | 大学本科 | 土地规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
