2026年度浙江省正高级会计师职务任职资格评审会议评后公示
浙江省正高级会计师职务任职资格评审委员会 发布时间:2026-09-17
经2026年度浙江省正高级会计师职务任职资格评审委员会审议并投票表决,蔡立峰等63人通过了正高级会计师职务任职资格评审。为体现公开、公平、公正原则,接受社会公众监督,现将通过人员名单予以公示。如有不同意见,请于2026年9月23日前,以书面形式向浙江省财政厅反映(信函以寄出日邮戳为准)。反映情况和问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。以单位名义反映情况和问题的加盖单位公章,以个人名义反映情况和问题的署真实姓名。
受理部门:浙江省财政厅会计处
受理电话:0571-87058442
地址:杭州市环城西路37号
邮编:310006
评后公示名单
| # | 姓名 | 工作单位 | 最高学历 | 现从事专业 | 申报职称 | 申报方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔡立峰 | 浙江中瑞华会计师事务所有限公司 | 本科 | 会计 | 正高级会计师(正高级) | 正常申报 |
| 2 | 蔡在法 | 浙江德威会计师事务所(特殊普通合伙)杭州分所 | 本科 | 会计 | 正高级会计师(正高级) | 正常申报 |
| 3 | 曹德智 | 浙江英特集团股份有限公司 | 大学本科 | 会计 | 正高级会计师(正高级) | 正常申报 |
| 4 | 曹洁冰 | 台州市国有资本运营集团有限公司 | 研究生 | 会计 | 正高级会计师(正高级) | 正常申报 |
| 5 | 陈宏展 | 红旭集团股份公司 | 本科 | 会计 | 正高级会计师(正高级) | 正常申报 |
| 6 | 陈剑锋 | 杭州市城市建设投资集团有限公司 | 大学本科 | 会计 | 正高级会计师(正高级) | 正常申报 |
| 7 | 陈再菊 | 象山县第一人民医院医疗健康集团(宁波市第四医院、宁波市第四医院医院管理研究所) | 本科 | 会计 | 正高级会计师(正高级) | 正常申报 |
| 8 | 戴祚 | 杭州锦江集团有限公司 | 大学本科 | 会计 | 正高级会计师(正高级) | 正常申报 |
| 9 | 丁海忠 | 浙江大学 | 本科 | 会计 | 正高级会计师(正高级) | 正常申报 |
| 10 | 丁洪波 | 中国铁塔股份有限公司浙江省分公司 | 研究生 | 会计 | 正高级会计师(正高级) | 正常申报 |
| 11 | 范卫康 | 浙江巨化股份有限公司 | 专升本 | 会计 | 正高级会计师(正高级) | 正常申报 |
| 12 | 冯雪萍 | 衢州大花园控股集团有限公司 | 本科 | 会计 | 正高级会计师(正高级) | 正常申报 |
| 13 | 高凤霞 | 宁波舟山港股份有限公司 | 大学本科 | 会计 | 正高级会计师(正高级) | 标志性业绩直接申报 |
| 14 | 高凌云 | 国科(浙江)新材料技术有限公司 | 研究生 | 会计 | 正高级会计师(正高级) | 标志性业绩直接申报 |
| 15 | 顾晓春 | 东阳市人民医院(浙中肿瘤专科医院.浙江省东阳市急救中心) | 本科 | 会计 | 正高级会计师(正高级) | 正常申报 |
| 16 | 何女 | 舟山海城建设投资集团有限公司 | 本科 | 会计 | 正高级会计师(正高级) | 正常申报 |
| 17 | 何文菊 | 海盟控股集团有限公司 | 本科 | 会计 | 正高级会计师(正高级) | 正常申报 |
| 18 | 胡斌 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所 | 本科 | 会计 | 正高级会计师(正高级) | 正常申报 |
| 19 | 胡雪莲 | 湖州市妇幼保健院(湖州市妇女儿童医院、湖州市计划生育技术服务中心) | 大学本科 | 会计 | 正高级会计师(正高级) | 标志性业绩直接申报 |
| 20 | 黄艳敏 | 温州公用事业发展集团瑞安水务有限公司 | 本科 | 会计 | 正高级会计师(正高级) | 正常申报 |
| 21 | 黄哲强 | 浙江省创新投资集团有限公司 | 研究生 | 会计 | 正高级会计师(正高级) | 正常申报 |
| 22 | 李虎石 | 温州市中医院、浙江中医药大学附属温州市中医院(永嘉医派研究院) | 大学本科 | 会计 | 正高级会计师(正高级) | 正常申报 |
| 23 | 李凯霖 | 湖州市中心医院 | 本科 | 会计 | 正高级会计师(正高级) | 正常申报 |
| 24 | 李雪梅 | 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 | 本科 | 会计 | 正高级会计师(正高级) | 正常申报 |
| 25 | 李颖 | 浙江省经济建设投资有限公司 | 研究生 | 会计 | 正高级会计师(正高级) | 正常申报 |
| 26 | 廖屹峰 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 本科 | 会计 | 正高级会计师(正高级) | 正常申报 |
| 27 | 林晓丽 | 温州市交通发展集团有限公司 | 研究生 | 会计 | 正高级会计师(正高级) | 正常申报 |
| 28 | 刘春燕 | 宁波市轨道交通集团有限公司 | 研究生 | 会计 | 正高级会计师(正高级) | 正常申报 |
| 29 | 刘海兰 | 浙江顾家梅林家居有限公司 | 研究生 | 会计 | 正高级会计师(正高级) | 正常申报 |
| 30 | 刘旭海 | 温州中源立德会计师事务所有限责任公司 | 本科 | 会计 | 正高级会计师(正高级) | 正常申报 |
| 31 | 刘志良 | 中广有线信息网络有限公司杭州分公司 | 本科 | 会计 | 正高级会计师(正高级) | 正常申报 |
| 32 | 芦文伟 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 研究生 | 会计 | 正高级会计师(正高级) | 正常申报 |
| 33 | 吕姣虹 | 浙江省工业设备安装集团有限公司 | 本科 | 会计 | 正高级会计师(正高级) | 正常申报 |
| 34 | 缪宏德 | 浙江金富惠多利农资有限公司 | 本科 | 会计 | 正高级会计师(正高级) | 正常申报 |
| 35 | 倪威勤 | 杭州大厦有限公司 | 本科 | 会计 | 正高级会计师(正高级) | 正常申报 |
| 36 | 潘美春 | 浙江诺和机电股份有限公司 | 本科 | 会计 | 正高级会计师(正高级) | 正常申报 |
| 37 | 邵丽丽 | 浙江农村商业联合银行股份有限公司 | 本科 | 会计 | 正高级会计师(正高级) | 正常申报 |
| 38 | 宋超江 | 浙江五洲新春集团股份有限公司 | 本科 | 会计 | 正高级会计师(正高级) | 正常申报 |
| 39 | 孙波 | 宁波市中西医结合医院(宁波市鄞州区第二医院医共体总院,宁波市泌尿肾病医院) | 本科 | 会计 | 正高级会计师(正高级) | 正常申报 |
| 40 | 汪礼水 | 浙江阳光联合会计师事务所(普通合伙) | 本科 | 会计 | 正高级会计师(正高级) | 正常申报 |
| 41 | 王昌建 | 金华银行股份有限公司 | 研究生 | 会计 | 正高级会计师(正高级) | 正常申报 |
| 42 | 王海 | 温州市中心医院(温州市肿瘤医院、温州市医药科学研究所) | 大学本科 | 会计 | 正高级会计师(正高级) | 正常申报 |
| 43 | 王靖 | 杭州市城市建设投资集团有限公司 | 本科 | 会计 | 正高级会计师(正高级) | 正常申报 |
| 44 | 王庆玉 | 浙江富春江环保热电股份有限公司 | 本科 | 会计 | 正高级会计师(正高级) | 正常申报 |
| 45 | 魏玲丽 | 浙江海正动物保健品有限公司 | 本科 | 会计 | 正高级会计师(正高级) | 正常申报 |
| 46 | 吴海 | 杭州江东科技产业园有限公司 | 本科 | 会计 | 正高级会计师(正高级) | 正常申报 |
| 47 | 吴兴权 | 杭州中恒电气股份有限公司 | 本科 | 会计 | 正高级会计师(正高级) | 正常申报 |
| 48 | 奚海军 | 爱柯迪股份有限公司 | 本科 | 会计 | 正高级会计师(正高级) | 正常申报 |
| 49 | 徐发军 | 浙江省省直同人集团有限公司 | 研究生 | 会计 | 正高级会计师(正高级) | 正常申报 |
| 50 | 徐君花 | 杭州市萧山区第一人民医院(温州医科大学附属萧山医院) | 本科 | 会计 | 正高级会计师(正高级) | 正常申报 |
| 51 | 许德俊 | 杭州企智互联科技有限公司 | 大学本科 | 会计 | 正高级会计师(正高级) | 正常申报 |
| 52 | 薛建永 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 本科 | 会计 | 正高级会计师(正高级) | 正常申报 |
| 53 | 余斌 | 宁波开投私募基金管理有限公司 | 研究生 | 会计 | 正高级会计师(正高级) | 正常申报 |
| 54 | 俞佳南 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 研究生 | 会计 | 正高级会计师(正高级) | 正常申报 |
| 55 | 张明 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院(浙江省邵逸夫医院) | 本科 | 会计 | 正高级会计师(正高级) | 正常申报 |
| 56 | 张卓瑜 | 宁波大学附属康宁医院(宁波市康宁医院、宁波市微循环与莨菪类药研究所) | 本科 | 会计 | 正高级会计师(正高级) | 正常申报 |
| 57 | 章波 | 坤元资产评估有限公司 | 研究生 | 会计 | 正高级会计师(正高级) | 正常申报 |
| 58 | 章君芬 | 浙江宝厦建设有限公司 | 本科 | 会计 | 正高级会计师(正高级) | 正常申报 |
| 59 | 赵玉芬 | 宁波市中医院(浙江中医药大学附属宁波市中医院、宁波市中医药研究院) | 本科 | 会计 | 正高级会计师(正高级) | 正常申报 |
| 60 | 周爱妹 | 东南电子股份有限公司 | 本科 | 会计 | 正高级会计师(正高级) | 标志性业绩直接申报 |
| 61 | 朱福县 | 火星人厨具股份有限公司 | 大学本科 | 会计 | 正高级会计师(正高级) | 正常申报 |
| 62 | 朱淑贤 | 乐清市自然资源综合服务中心 | 本科 | 会计 | 正高级会计师(正高级) | 正常申报 |
| 63 | 朱伟 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 | 本科 | 会计 | 正高级会计师(正高级) | 正常申报 |
———— 共63人 ————


