2026年度浙江省自然资源工程领域工程师任职资格评审申报计划评前公示
浙江省自然资源工程领域工程师职务任职资格评审委员会 发布时间:2026-09-21
现将评审对象有关情况予以公示:
一、在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章。以个人名义反映问题的应署本人真实姓名。
二、反映问题要求实事求是,反对借机诽谤诬告。
三、申报人员对自身的公示情况存有异议的,可通过联系电话进行反映,并按规定要求提供相关材料。
四、公示时间为5个工作日,自2026-09-21至2026-09-28。
五、联系部门及方式:浙江省自然资源厅服务中心;联系电话: 0571-88877260,0571-88877231。
评前公示名单
| # | 姓名 | 工作单位 | 最高学历 | 现从事专业 | 申报职称 | 申报方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安耀华 | 浙江省国土空间规划研究院 | 本科 | 土地规划 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 2 | 白锦锐 | 浙江林业资源发展有限公司 | 大学本科 | 土地整治与生态修复 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 3 | 陈邦圣 | 浙江省工程物探勘察设计院有限公司 | 本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 4 | 陈丹 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 大学本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 5 | 陈凤领 | 浙江省国土勘测规划有限公司 | 本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 6 | 陈焕焕 | 浙江省海洋科学院 | 研究生 | 海洋工程 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 7 | 陈集景 | 浙江省海洋科学院 | 研究生 | 海洋资源利用与保护 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 8 | 陈进华 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 9 | 陈龙辉 | 浙江省工程物探勘察设计院有限公司 | 本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 10 | 陈猛 | 浙江省矿产资源集团有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 11 | 陈梦霞 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 本科 | 城乡规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 12 | 陈铭 | 浙江省国土整治中心 | 本科 | 土地整治与生态修复 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 13 | 陈楠 | 浙江省浙中地质工程勘察院有限公司 | 本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 14 | 陈鹏飞 | 浙江省国土勘测规划有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 15 | 陈晓智 | 浙江林业资源发展有限公司 | 大学本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 16 | 陈妍宇 | 浙江省海洋科学院 | 研究生 | 海洋工程 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 17 | 陈耀 | 浙江省地质院 | 本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 18 | 陈裕龙 | 浙江林业资源发展有限公司 | 本科 | 土地整治与生态修复 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 19 | 陈郑然 | 浙江林业资源发展有限公司 | 本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 20 | 程风雷 | 浙江省自然资源集团空间信息有限公司 | 专科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 21 | 程梦言 | 浙江省工程勘察设计院集团有限公司 | 本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 22 | 崔竹沅 | 杭州安澜海洋科技有限公司 | 本科 | 海洋技术 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 23 | 戴晓晓 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 24 | 范佳琦 | 浙江久核地质生态环境规划设计有限公司 | 本科 | 勘查技术与工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 25 | 范逸凡 | 浙江省地物检验检测集团有限公司 | 本科 | 测试 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 26 | 方瑜辉 | 浙江省海洋科学院 | 大学本科 | 海洋工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 27 | 方毓 | 浙江省工程物探勘察设计院有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 28 | 冯瑶 | 浙江省工程物探勘察设计院有限公司 | 本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 29 | 冯莹莹 | 浙江省国土勘测规划有限公司 | 本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 30 | 傅国钢 | 浙江省工程物探勘察设计院有限公司 | 大学本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 31 | 傅宇 | 浙江省自然资源厅信息中心 | 本科 | 土地信息化 | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 32 | 高光辉 | 浙江省国土勘测规划有限公司 | 本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 33 | 高翔 | 浙江省国土勘测规划有限公司 | 专科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 34 | 高晓波 | 浙江物探生态科技有限公司 | 本科 | 勘查技术与工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 35 | 谷英奎 | 浙江省地质院 | 本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 36 | 郭亚微 | 浙江省地矿勘察院有限公司 | 本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 37 | 郭紫燕 | 浙江省海洋科学院 | 研究生 | 海洋工程 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 38 | 何泽炉 | 浙江省地矿勘察院有限公司 | 本科 | 城乡规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 39 | 何知远 | 核工业金华勘测设计院有限公司 | 本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 40 | 贺香清 | 浙江省建筑设计研究院有限公司 | 研究生 | 土地规划 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 41 | 洪垒 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 本科 | 界线与权籍测绘 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 42 | 洪洋洁 | 浙江省自然资源集团空间信息有限公司 | 本科 | 测试 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 43 | 胡博成 | 浙江省地矿建设有限公司 | 本科 | 土地规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 44 | 胡钦翔 | 浙江省工程物探勘察设计院有限公司 | 本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 45 | 胡胜洪 | 浙江省国土勘测规划有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 46 | 胡元音 | 浙江省浙南综合工程勘察测绘院有限公司 | 本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 47 | 胡圳 | 浙江省省直建筑设计院有限公司 | 本科 | 城乡规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 48 | 黄晓珊 | 浙江地信科技集团有限公司 | 本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 49 | 贾若兰 | 浙江地信科技集团有限公司 | 大学本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 50 | 姜苗苗 | 浙江省国土勘测规划有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 51 | 姜楠 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 本科 | 大地测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 52 | 金聪 | 浙江省国土勘测规划有限公司 | 本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 53 | 劳远 | 浙江省地球物理技术应用研究所有限公司 | 本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 54 | 雷丽 | 浙江省自然资源集团空间信息有限公司 | 本科 | 土地调查 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 55 | 李超 | 浙江省地矿勘察院有限公司 | 本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 56 | 李苗林 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 大学本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 57 | 李沛桥 | 浙江省工程物探勘察设计院有限公司 | 本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 58 | 李舒旸 | 浙江省自然资源集团空间信息有限公司 | 本科 | 地图服务 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 59 | 李硕果 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 本科 | 摄影测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 60 | 李新权 | 浙江省地矿勘察院有限公司 | 本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 61 | 李志聪 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 专升本 | 海洋测绘 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 62 | 郦青 | 浙江地信科技集团有限公司 | 本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 63 | 廖红英 | 浙江省自然资源厅信息中心 | 本科 | 土地信息化 | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 64 | 廖小倩 | 浙江省地球物理技术应用研究所有限公司 | 本科 | 物化探 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 65 | 刘科超 | 浙江有色地勘集团有限公司 | 大学本科 | 基础地质 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 66 | 卢建伟 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 67 | 陆晓敏 | 浙江省工程勘察设计院集团有限公司 | 研究生 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 68 | 吕家瑾 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 69 | 吕宽豪 | 浙江省地质院 | 专科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 70 | 罗俊涛 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 71 | 罗猛威 | 浙江省国土整治中心 | 本科 | 土地整治与生态修复 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 72 | 罗世祺 | 浙江省城乡规划设计研究院 | 研究生 | 土地规划 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 73 | 罗霄 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 74 | 罗昕平 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 75 | 罗亚飞 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 本科 | 地理信息系统工程与地图编制 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 76 | 马家辉 | 浙江省隧道工程集团有限公司 | 大学本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 77 | 毛江海 | 浙江省海洋资源发展有限公司 | 本科 | 勘查技术与工程 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 78 | 毛志俊 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 79 | 梅丽红 | 浙江省地矿勘察院有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 80 | 潘玲燕 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 本科 | 地图服务 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 81 | 庞赟俊 | 浙江省自然资源集团生态发展有限公司 | 本科 | 土地整治与生态修复 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 82 | 彭阳 | 浙江省自然资源集团空间信息有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 83 | 乔海洋 | 浙江省国土勘测规划有限公司 | 本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 84 | 乔羽 | 浙江有色地勘集团有限公司 | 本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 85 | 任番洪 | 浙江土力勘测设计院有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 86 | 桑岩 | 浙江省自然资源集团空间信息有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 87 | 尚子昆 | 浙江新世纪人才开发有限公司 | 大学本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 88 | 邵朗 | 浙江省浙中地质工程勘察院有限公司 | 本科 | 土地整治与生态修复 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 89 | 沈彬 | 浙江省地质院 | 本科 | 物化探 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 90 | 沈双双 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 本科 | 地理信息系统工程与地图编制 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 91 | 沈思怡 | 浙江省国土整治中心 | 大学本科 | 土地整治与生态修复 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 92 | 施佩佩 | 浙江省自然资源厅信息中心 | 本科 | 土地信息化 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 93 | 石敏 | 浙江林业资源发展有限公司 | 本科 | 土地整治与生态修复 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 94 | 史心宇 | 浙江省浙南综合工程勘察测绘院有限公司 | 本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 95 | 孙建 | 浙江省地矿勘察院有限公司 | 本科 | 基础地质 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 96 | 孙鹏 | 浙江林业资源发展有限公司 | 大学本科 | 海洋技术 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 97 | 孙小龙 | 浙江有色地勘集团有限公司 | 本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 98 | 孙中博 | 浙江省矿产资源集团有限公司 | 大学本科 | 基础地质 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 99 | 覃建昌 | 浙江省工程物探勘察设计院有限公司 | 本科 | 勘查技术与工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 100 | 谭希宇 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 专升本 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 101 | 汤敏捷 | 核工业金华勘测设计院有限公司 | 本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 102 | 唐福俊 | 浙江省国土空间规划研究院 | 本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 103 | 唐露琴 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 本科 | 土地调查 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 104 | 唐尚军 | 浙江省自然资源集团空间信息有限公司 | 本科 | 勘查技术与工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 105 | 唐兴茂 | 浙江省工程物探勘察设计院有限公司 | 大学专科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 106 | 田华洋 | 浙江省工程物探勘察设计院有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 107 | 田靖 | 浙江省自然资源集团空间信息有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 108 | 佟娜娜 | 浙江省地质院 | 研究生 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 109 | 童泽臻 | 浙江省工程勘察设计院集团有限公司 | 本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 110 | 汪业勇 | 浙江省海洋地质调查大队(浙江省舟山地质院) | 研究生 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 111 | 王当志 | 浙江省浙中地质工程勘察院有限公司 | 本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 112 | 王方正 | 浙江地信科技集团有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 113 | 王锋 | 浙江省自然资源集团空间信息有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 114 | 王刚 | 浙江省工程勘察设计院集团有限公司 | 研究生 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 115 | 王家豪 | 浙江省自然资源集团空间信息有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 116 | 王金枝 | 浙江省国土勘测规划有限公司 | 大学本科 | 土地调查 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 117 | 王鹏飞 | 浙江省国土勘测规划有限公司 | 本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 118 | 王钦昊 | 浙江省地物检验检测集团有限公司 | 本科 | 测试 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 119 | 王沁恬 | 浙江地信科技集团有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 120 | 王圣磊 | 浙江省工程勘察设计院集团有限公司 | 本科 | 物化探 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 121 | 王伟力 | 浙江林业资源发展有限公司 | 本科 | 土地整治与生态修复 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 122 | 王小华 | 杭州希澳环境科技有限公司 | 研究生 | 海洋资源利用与保护 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 123 | 王新蓓 | 浙江林业资源发展有限公司 | 本科 | 物化探 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 124 | 王星河 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 专升本 | 海洋测绘 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 125 | 王志勇 | 浙江省工程物探勘察设计院有限公司 | 大学本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 126 | 吴洁璇 | 浙江省海洋科学院 | 研究生 | 海洋资源利用与保护 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 127 | 吴梦婷 | 浙江省地矿勘察院有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 128 | 吴鹏涛 | 浙江省国土空间规划研究院 | 本科 | 土地规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 129 | 吴怡雯 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 本科 | 地理信息系统工程与地图编制 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 130 | 伍迎春 | 浙江省自然资源集团空间信息有限公司 | 本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 131 | 夏其宏 | 浙江林业资源发展有限公司 | 本科 | 土地整治与生态修复 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 132 | 谢品 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 133 | 忻佳锦 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 134 | 徐浩威 | 核工业金华勘测设计院有限公司 | 大学本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 135 | 徐建 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 136 | 徐金浩 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 专科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 137 | 徐昆仑 | 浙江地信科技集团有限公司 | 专科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 138 | 许志意 | 浙江省国土勘测规划有限公司 | 本科 | 界线与权籍测绘 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 139 | 薛文杰 | 浙江省工程勘察设计院集团有限公司 | 本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 140 | 闫自勇 | 浙江林业资源发展有限公司 | 本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 141 | 严沈意 | 浙江省自然资源集团空间信息有限公司 | 本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 142 | 晏秀娥 | 核工业金华勘测设计院有限公司 | 本科 | 物化探 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 143 | 杨丽敏 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 144 | 姚剑芳 | 浙江省地矿勘察院有限公司 | 本科 | 城乡规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 145 | 姚日鹏 | 浙江省地物检验检测集团有限公司 | 本科 | 测试 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 146 | 叶磊磊 | 浙江省国土勘测规划有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 147 | 叶伟明 | 浙江省工程物探勘察设计院有限公司 | 本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 148 | 尹纪航 | 浙江物探生态科技有限公司 | 本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 149 | 应晨雨 | 浙江省国土勘测规划有限公司 | 本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 150 | 俞侃 | 浙江省国土勘测规划有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 151 | 曾亚临 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 本科 | 地理信息系统工程与地图编制 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 152 | 张顶 | 浙江省工程物探勘察设计院有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 153 | 张怀峰 | 浙江省浙南综合工程勘察测绘院有限公司 | 本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 154 | 张建安 | 浙江省自然资源集团空间信息有限公司 | 大学本科 | 界线与权籍测绘 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 155 | 张景涛 | 浙江省自然资源集团空间信息有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 156 | 张平辉 | 温州华坤土地规划设计有限公司 | 本科 | 土地整治与生态修复 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 157 | 张其锐 | 浙江省地矿勘察院有限公司 | 大学本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 158 | 张莎薇 | 浙江省国土勘测规划有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 159 | 张通 | 核工业金华勘测设计院有限公司 | 本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 160 | 张现超 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 161 | 张欣 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 162 | 张逸松 | 浙江省地矿勘察院有限公司 | 大学本科 | 海洋生态环境 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 163 | 章树铖 | 浙江省自然资源集团空间信息有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 164 | 章子初 | 核工业金华勘测设计院有限公司 | 本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 165 | 赵勇娜 | 杭州天图地理信息技术有限公司 | 本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 166 | 郑凯旋 | 浙江省海洋科学院 | 研究生 | 海洋资源利用与保护 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 167 | 郑鹏 | 浙江省自然资源集团空间信息有限公司 | 本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 168 | 郑挺 | 浙江省工程勘察设计院集团有限公司 | 研究生 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 169 | 郑祥净 | 浙江省国土勘测规划有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 170 | 钟以松 | 浙江省自然资源集团空间信息有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 171 | 朱德坤 | 浙江省地矿勘察院有限公司 | 本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 172 | 朱建伟 | 浙江省浙中地质工程勘察院有限公司 | 本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 173 | 朱庆伟 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 174 | 朱子强 | 浙江省矿产资源集团有限公司 | 大学本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
———— 共174人 ————


