2026年度金华市自然资源工程领域(含林业)工程师职务任职资格评审申报计划评前公示
金华市自然资源工程技术人员工程师职务任职资格评审委员会 发布时间:2026-09-21
现将评审对象有关情况予以公示:
一、在公示期内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的应署本人真实姓名。
二、反映问题要求实事求是,反对借机诽谤诬告。
三、申报人员对自身的情况存有异议的,可通过联系电话进行反映,并按规定要求提供相关材料。
四、公示时间为5个工作日,自2026年9月21日至2026年9月25日。
五、联系部门及方式:金华市自然资源和规划局人教处,联系电话:82478810。
评前公示名单
| # | 姓名 | 工作单位 | 最高学历 | 现从事专业 | 申报职称 | 申报方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔡瑞君 | 浙江海川智信科技有限公司 | 本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 2 | 曹俊杰 | 金华市国土空间规划技术和研究中心 | 本科 | 城乡规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 3 | 陈彩萍 | 浙江江明建设有限公司 | 专科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 4 | 陈常委 | 浙江铭泰设计有限公司 | 本科 | 城乡规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 5 | 陈晨 | 浙江铭泰设计有限公司 | 大学本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 6 | 陈红帆 | 金华市国土空间规划技术和研究中心 | 本科 | 城乡规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 7 | 陈俊杰 | 浙江海川智信科技有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 8 | 陈楷杰 | 磐安县文溪测绘有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 9 | 陈永红 | 永康市人民政府西城街道办事处 | 大学本科 | 城乡规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 10 | 丁英杰 | 浙江华正检测有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 11 | 范忠轰 | 金华市婺城区林业有害生物防治检疫站 | 本科 | 生态保护修复 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 12 | 官雁辉 | 浙江金华隆创建设有限公司 | 专升本 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 13 | 郭江涛 | 金华市城市规划设计院有限公司 | 本科 | 城乡规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 14 | 何笑沈 | 金华市水利水电勘测设计院有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 15 | 胡浩川 | 浙江方圆测绘有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 16 | 胡健 | 金华市测绘院 | 本科 | 摄影测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 17 | 胡杰雄 | 浙江铭泰设计有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 18 | 胡君莉 | 永康市不动产登记中心 | 本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 19 | 胡俊荣 | 永康市古山镇人民政府 | 专科 | 城乡规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 20 | 胡亚捷 | 浙江同天科技有限公司 | 大学专科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 21 | 蒋晓芳 | 金华市婺城区林业有害生物防治检疫站 | 本科 | 林业调查规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 22 | 蒋佐 | 东阳市野生动植物保护管理站(东阳市自然保护地管理站、东阳市森林病虫防治站) | 本科 | 森林培育 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 23 | 金镑 | 浙江方圆测绘有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 24 | 金剑辉 | 金华智城规划建筑设计有限公司 | 本科 | 城乡规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 25 | 李冬芹 | 金华市国土空间规划技术和研究中心 | 研究生 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 26 | 厉孝 | 金华市新时空测绘有限公司 | 大学本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 27 | 刘瑞群 | 金华市婺城区箬阳乡综合服务中心 | 本科 | 森林培育 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 28 | 刘晓辉 | 浙江金华隆创建设有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 29 | 楼江锋 | 浙江方圆测绘有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 30 | 楼伟江 | 金华智和土地勘测规划有限公司 | 本科 | 城乡规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 31 | 陆灿 | 兰溪市城投空间规划设计有限公司 | 本科 | 城乡规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 32 | 吕卓瑞 | 永康市明明测绘有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 33 | 马帮林 | 永康市正维地籍测绘有限公司 | 专升本 | 界线与权籍测绘 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 34 | 马慧宁 | 金华凯宝土地房地产评估测绘规划有限公司 | 大学本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 35 | 欧阳朗 | 核工业金华勘测设计院有限公司 | 本科 | 物化探 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 36 | 邱稳稳 | 浙江海川智信科技有限公司 | 本科 | 地理信息系统工程与地图编制 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 37 | 任宸昆 | 金华市联创智绘大数据科技有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 38 | 任驰 | 东阳市林业总场(东阳市国有生态公益林保护总站) | 本科 | 森林培育 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 39 | 邵航 | 兰溪市人民政府女埠街道办事处 | 大学本科 | 林业调查规划 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 40 | 申屠力群 | 东阳市横店镇综合服务中心(东阳市横店镇专职消防队) | 本科 | 城乡规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 41 | 沈佩婷 | 金华市国土空间规划技术和研究中心 | 大学本科 | 林业调查规划 | 助理工程师(助理级) | 转(兼)评 |
| 42 | 唐佳浩 | 浙江同天科技有限公司 | 专科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 43 | 唐建辉 | 兰溪市鸿宇测绘有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 44 | 滕涛 | 浙江华正检测有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 45 | 田文兰 | 金华市新时空测绘有限公司 | 专科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 46 | 王焕 | 浙江铭泰设计有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 47 | 王靓珍 | 永康市象珠镇人民政府 | 本科 | 城乡规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 48 | 王俊 | 金华凯宝土地房地产评估测绘规划有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 49 | 王晓 | 金华智和土地勘测规划有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 50 | 王鑫闯 | 金华市龙之图林业规划设计咨询有限公司 | 本科 | 林业调查规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 51 | 王亚雄 | 磐安县自然资源和规划局(磐安县林业局) | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 52 | 韦炜 | 东阳市东白山生态保护服务中心 | 本科 | 林业综合开发利用 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 53 | 吴承超 | 东阳市林业总场(东阳市国有生态公益林保护总站) | 本科 | 森林培育 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 54 | 吴宏远 | 金华智和土地勘测规划有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 55 | 吴杰苗 | 金华市婺城区林业种苗管理站 | 本科 | 生态保护修复 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 56 | 伍庭龙 | 金华市测绘院 | 本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 57 | 徐得奇 | 金华智和土地勘测规划有限公司婺城分公司 | 大学专科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 58 | 徐嘉敏 | 金华智和土地勘测规划有限公司 | 本科 | 土地规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 59 | 徐坤 | 兰溪市国土整治中心 | 大学本科 | 土地规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 60 | 杨轶秋 | 金华智城规划建筑设计有限公司 | 本科 | 城乡规划 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 61 | 杨志卓 | 金华市兰德勘测规划有限公司 | 本科 | 土地调查 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 62 | 叶金伟 | 金华市兰德勘测规划有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 63 | 应喆 | 浙江铭泰设计有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 64 | 袁正良 | 东阳市林业总场(东阳市国有生态公益林保护总站) | 专科 | 森林培育 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 65 | 张晶 | 东阳市南山国家森林公园服务中心 | 本科 | 森林培育 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 66 | 张笑 | 磐安县自然资源和规划局(磐安县林业局) | 本科 | 森林培育 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 67 | 章金乐 | 金华市纬城测绘有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 68 | 章帅 | 兰溪市自然资源征收中心 | 本科 | 土地评价 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 69 | 赵璐瑶 | 金华智和土地勘测规划有限公司 | 大学本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 70 | 赵文杰 | 浙江海川智信科技有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 71 | 郑日升 | 磐安县自然资源和规划局(磐安县林业局) | 本科 | 生态保护修复 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 72 | 周光爱 | 浙江金华隆创建设有限公司 | 专科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 73 | 祝一洲 | 浙江金华隆创建设有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
———— 共73人 ————


